污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京九州晟欣科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ASTM112C
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-17 12:26:24瀏覽次數(shù):96次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線在二十世紀(jì),雖然經(jīng)歷了第二次世界大戰(zhàn),但ALLA公司從一個(gè)手工作坊發(fā)展為一個(gè)工業(yè)制造企業(yè),投資購買了專業(yè)機(jī)器并擴(kuò)大公司的生產(chǎn)地點(diǎn)。1970 -1980年當(dāng)面臨來自亞洲競爭對(duì)手的時(shí)候,我們繼續(xù)加大對(duì)設(shè)備的投入。1988年公司從巴黎遷往Chemllle,公司重新部署產(chǎn)品線,在這幾年內(nèi)公司產(chǎn)品翻了三倍。產(chǎn)品的現(xiàn)代化及專業(yè)的設(shè)計(jì)極大的滿足了顧客的各種需要。我們有信心為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品因此我們的產(chǎn)品出口量......
產(chǎn)品詳情
貨號(hào) | ASTM 標(biāo)準(zhǔn) | IP號(hào) | 溫度范圍 | 刻度℃ | 長度 mm | 浸入長度 mm | 用途 |
5950.001-qp | ASTM 1C | - 20 + 150 | 1 | 332 | 76 | 一般用溫度計(jì) | |
5950.002-qp | ASTM 2C | 62C | - 5 + 300 | 1 | 390 | 76 | 一般用溫度計(jì) |
5950.003-qp | ASTM 3C | 73C | - 5 + 400 | 1 | 415 | 76 | 一般用溫度計(jì) |
5950.005-qp | ASTM 5C | 1C | - 38 + 50 | 1 | 230 | 108 | 濁點(diǎn)及傾點(diǎn)溫度計(jì) |
5950.006-qp | ASTM 6C | 2C | - 80 + 20 | 1 | 230 | 76 | 低濁點(diǎn)及傾點(diǎn)溫度計(jì) |
5950.007-qp | ASTM 7C | 5C | - 2 + 300 | 1 | 385 | 全部浸入 | 低蒸餾溫度計(jì) |
5950.008-qp | ASTM 8C | 6C | - 2 + 400 | 1 | 385 | 全部浸入 | 高蒸餾溫度計(jì) |
5950.009-qp | ASTM 9C | 15C | - 5 + 110 | 0.5 | 290 | 57 | 低閉杯閃點(diǎn)溫度計(jì) |
5950.010-qp | ASTM 10C | 16C | + 90 + 370 | 2 | 290 | 57 | 高閉杯閃點(diǎn)溫度計(jì) |
5950.011-qp | ASTM 11C | 28C | - 6 + 400 | 2 | 310 | 25 | 開杯閃點(diǎn)溫度計(jì) |
5950.012-qp | ASTM 12C | 64C | - 20 + 102 | 0.2 | 420 | 全部浸入 | 密度溫度計(jì)(寬范圍) |
5950.013-qp | ASTM 13C | 47C | + 155 + 170 | 0.5 | 165 | 全部浸入 | 熱損失溫度計(jì) |
5950.014-qp | ASTM 14C | 17C | + 38 + 82 | 0.1 | 375 | 79 | 石蠟熔點(diǎn)溫度計(jì) |
5950.015-qp | ASTM 15C | 60C | - 2 + 80 | 0.2 | 395 | 全部浸入 | 低軟化點(diǎn)溫度計(jì) |
5950.016-qp | ASTM 16C | 61C | + 30 + 200 | 0.5 | 395 | 全部浸入 | 高軟化點(diǎn)溫度計(jì) |
5950.017-qp | ASTM 17C | + 19 + 27 | 0.1 | 275 | 全部浸入 | 竇氏粘度溫度計(jì)(竹節(jié)) | |
5950.018-qp | ASTM 18C | 23C | + 34 + 42 | 0.1 | 275 | 全部浸入 | 里德蒸汽壓力溫度計(jì) |
5950.019-qp | ASTM 19C | + 49 + 57 | 0.1 | 275 | 全部浸入 | 竇氏粘度溫度計(jì)(竹節(jié)) | |
5950.020-qp | ASTM 20C | + 57 + 65 | 0.1 | 275 | 全部浸入 | 竇氏粘度溫度計(jì)(竹節(jié)) | |
5950.021-qp | ASTM 21C | + 79 + 87 | 0.1 | 275 | 全部浸入 | 竇氏粘度溫度計(jì)(竹節(jié)) | |
5950.022-qp | ASTM 22C | 24C | + 95 + 103 | 0.1 | 275 | 全部浸入 | 氧化穩(wěn)定性溫度計(jì) |
5950.023-qp | ASTM 23C | + 18 + 28 | 0.2 | 212 | 90 | 懸氏粘度溫度計(jì) | |
5950.024-qp | ASTM 24C | + 39 + 54 | 0.1 | 237 | 90 | 懸氏粘度溫度計(jì) | |
5950.025-qp | ASTM 25C | + 95 + 105 | 0.2 | 212 | 90 | 懸氏粘度溫度計(jì) | |
5950.026-qp | ASTM 26C | + 130 + 140 | 0.1 | 463 | 全部浸入 | 量熱計(jì)溫度計(jì) | |
5950.027-qp | ASTM 27C | + 147 + 182 | 0.5 | 301 | 76 | 蒸餾溫度計(jì) | |
5950.028-qp | ASTM 28C | 31C | + 36.6 + 39.4 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | Kin黏度溫度計(jì)(37.8℃) |
5950.029-qp | ASTM 29C | 34C | + 52.6 + 55.4 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | Kin黏度溫度計(jì)(54.4℃) |
5950.033-qp | ASTM 33C | 20C | - 38 + 42 | 0.2 | 420 | 50 | 低苯胺點(diǎn)溫度計(jì) |
5950.034-qp | ASTM 34C | 21C | + 25 + 105 | 0.2 | 420 | 50 | 甲苯胺點(diǎn)溫度計(jì) |
5950.035-qp | ASTM 35C | 59C | + 90 + 170 | 0.2 | 420 | 50 | 苯胺點(diǎn)溫度計(jì) |
5950.036-qp | ASTM 36C | - 2 + 68 | 0.2 | 405 | 50 | 梯特試驗(yàn)溫度計(jì) | |
5950.037-qp | ASTM 37C | 77C | - 2 + 52 | 0.2 | 395 | 100 | 溶劑蒸餾溫度計(jì) |
5950.038-qp | ASTM 38C | 78C | + 24 + 78 | 0.2 | 395 | 100 | 溶劑蒸餾溫度計(jì) |
5950.039-qp | ASTM 39C | 79C | + 48 + 102 | 0.2 | 395 | 100 | 溶劑蒸餾溫度計(jì) |
5950.040-qp | ASTM 40C | 80C | + 72 + 126 | 0.2 | 395 | 100 | 溶劑蒸餾溫度計(jì) |
5950.041-qp | ASTM 41C | 81C | + 98 + 152 | 0.2 | 395 | 100 | 溶劑蒸餾溫度計(jì) |
5950.042-qp | ASTM 42C | 82C | + 95 + 255 | 0.5 | 395 | 100 | 溶劑蒸餾溫度計(jì) |
5950.043-qp | ASTM 43C | 65C | - 51.6 - 34 | 0.1 | 420 | 100 | 運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì) |
5950.044-qp | ASTM 44C | 29C | + 18.6 + 21.4 | 0.5 | 305 | 全部浸入 | 運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì)(20℃) |
5950.045-qp | ASTM 45C | 30C | + 23.6 + 26.4 | 0.5 | 305 | 全部浸入 | 運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì)(25℃) |
5950.046-qp | ASTM 46C | 66C | + 48.6 + 51.4 | 0.5 | 305 | 全部浸入 | 運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì)(50℃) |
5950.047-qp | ASTM 47C | 35C | + 58.6 + 61.4 | 0.5 | 305 | 全部浸入 | 運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì)(60℃) |
5950.048-qp | ASTM 48C | 90C | + 80.6 + 83.4 | 0.5 | 305 | 全部浸入 | 運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì)(80℃) |
5950.049-qp | ASTM 49C | + 20 + 70 | 0.2 | 305 | 65 | 斯托馬粘度溫度計(jì) | |
5950.052-qp | ASTM 52C | - 10 + 5 | 0.1 | 162 | 全部浸入 | 丁稀弗點(diǎn)范圍 | |
5950.054-qp | ASTM 54C | 18C | + 20 + 100.6 | 0.2 | 310 | 全部浸入 | 冷凝點(diǎn)溫度計(jì) |
5950.056-qp | ASTM 56C | + 19 + 35 | 0.02 | 5950 | 全部浸入 | 熱量計(jì)溫度計(jì) | |
5950.057-qp | ASTM 57C | - 20 + 50 | 0.5 | 287 | 全部浸入 | 閉吹克試驗(yàn)器 | |
5950.058-qp | ASTM 58C | - 34 + 49 | 0.5 | 305 | 57 | 儲(chǔ)罐 | |
5950.059-qp | ASTM 59C | - 18 + 82 | 0.5 | 305 | 全部浸入 | 儲(chǔ)罐 | |
5950.060-qp | ASTM 60C | + 77 + 260 | 1 | 305 | 全部浸入 | 儲(chǔ)罐 | |
5950.061-qp | ASTM 61C | 63C | + 32 + 127 | 0.2 | 380 | 79 | 石油脂熔點(diǎn)溫度計(jì) |
5950.062-qp | ASTM 62C | - 38 + 2 | 0.1 | 379 | 全部浸入 | 精密溫度計(jì) | |
5950.063-qp | ASTM 63C | - 8 + 32 | 0.1 | 379 | 全部浸入 | 精密溫度計(jì) | |
5950.064-qp | ASTM 64C | + 25 + 55 | 0.1 | 379 | 全部浸入 | 精密溫度計(jì) | |
5950.065-qp | ASTM 65C | + 50 + 80 | 0.1 | 379 | 全部浸入 | 精密溫度計(jì) | |
5950.066-qp | ASTM 66C | + 75 + 105 | 0.1 | 379 | 全部浸入 | 精密溫度計(jì) | |
5950.067-qp | ASTM 67C | + 95 + 155 | 0.2 | 379 | 全部浸入 | 精密溫度計(jì) | |
5950.068-qp | ASTM 68C | + 145 + 205 | 0.2 | 379 | 全部浸入 | 精密溫度計(jì) | |
5950.069-qp | ASTM 69C | + 195 + 305 | 0.5 | 379 | 全部浸入 | 精密溫度計(jì) | |
5950.070-qp | ASTM 70C | + 295 + 405 | 0.5 | 379 | 全部浸入 | 精密溫度計(jì) | |
5950.071-qp | ASTM 71C | - 37 + 21 | 0.5 | 355 | 76 | 石蠟含油量溫度計(jì) | |
5950.072-qp | ASTM 72C | 67C | - 19.4 - 16.6 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)量溫度計(jì) |
5950.073-qp | ASTM 73C | 68C | - 41.4 - 38.6 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)量溫度計(jì) |
5950.074-qp | ASTM 74C | 69C | - 55.4 - 52.6 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì)(-53.9℃) |
5950.082-qp | ASTM 82C | - 15 + 105 | 1 | 162 | 30 | 燃料等級(jí)評(píng)定,發(fā)動(dòng)機(jī)溫度 | |
5950.083-qp | ASTM 83C | -15+70 | 1 | 171 | 40 | 燃料等級(jí)評(píng)定,空氣溫度 | |
5950.084-qp | ASTM 84C | + 25 + 80 | 1 | 382 | 249 | 燃料等級(jí)評(píng)定,噴嘴 | |
5950.085-qp | ASTM 85C | + 40 + 150 | 1 | 310 | 181 | 燃料等級(jí)評(píng)定,Surge | |
5950.086-qp | ASTM 86C | + 95 + 175 | 1 | 167 | 35 | 燃料等級(jí)評(píng)定,混合 | |
5950.087-qp | ASTM 87C | + 150 + 205 | 1 | 172 | 40 | 燃料等級(jí)評(píng)定,冷卻劑 | |
5950.088-qp | ASTM 88C |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京九州晟欣科技有限公司