污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
麥科儀(北京)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-05-10 14:31:53瀏覽次數(shù):145次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線MKY-WYB-1A *無(wú)油空氣泵
型號(hào)/名稱 | WYB-1A *無(wú)油空氣泵 | WYB-II*無(wú)油空氣泵 |
訂貨號(hào) | ZY06001 | ZY06002 |
輸出流量(ml/min) | 0-1000 | 0-2000 |
輸出壓力(MPa) | 0-0.4(壓力可調(diào)) | 0-0.4(壓力可調(diào)) |
外形尺寸(L×W×H) | 470×230×340 | 470×230×560 |
重量(Kg) | 15 | 20 |
消耗功率(W) | 150 | 200
|
型號(hào)/名稱 | WYB-1A *無(wú)油空氣泵 | WYB-II*無(wú)油空氣泵 |
訂貨號(hào) | ZY06001 | ZY06002 |
輸出流量(ml/min) | 0-1000 | 0-2000 |
輸出壓力(MPa) | 0-0.4(壓力可調(diào)) | 0-0.4(壓力可調(diào)) |
外形尺寸(L×W×H) | 470×230×340 | 470×230×560 |
重量(Kg) | 15 | 20 |
消耗功率(W) | 150 | 200
|
型號(hào)/名稱 | WYB-1A *無(wú)油空氣泵 | WYB-II*無(wú)油空氣泵 |
訂貨號(hào) | ZY06001 | ZY06002 |
輸出流量(ml/min) | 0-1000 | 0-2000 |
輸出壓力(MPa) | 0-0.4(壓力可調(diào)) | 0-0.4(壓力可調(diào)) |
外形尺寸(L×W×H) | 470×230×340 | 470×230×560 |
重量(Kg) | 15 | 20 |
消耗功率(W) | 150 | 200
|
型號(hào)/名稱 | WYB-1A *無(wú)油空氣泵 | WYB-II*無(wú)油空氣泵 |
訂貨號(hào) | ZY06001 | ZY06002 |
輸出流量(ml/min) | 0-1000 | 0-2000 |
輸出壓力(MPa) | 0-0.4(壓力可調(diào)) | 0-0.4(壓力可調(diào)) |
外形尺寸(L×W×H) | 470×230×340 | 470×230×560 |
重量(Kg) | 15 | 20 |
消耗功率(W) | 150 | 200
|
型號(hào)/名稱 | WYB-1A *無(wú)油空氣泵 | WYB-II*無(wú)油空氣泵 |
訂貨號(hào) | ZY06001 | ZY06002 |
輸出流量(ml/min) | 0-1000 | 0-2000 |
輸出壓力(MPa) | 0-0.4(壓力可調(diào)) | 0-0.4(壓力可調(diào)) |
外形尺寸(L×W×H) | 470×230×340 | 470×230×560 |
重量(Kg) | 15 | 20 |
消耗功率(W) | 150 | 200
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
麥科儀(北京)科技有限公司