污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北程力專用汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張春連查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-29 09:48:22瀏覽次數(shù):710次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線程力小型純電動掃路車
程力牌CL5040TSLBEV型純電動掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 純電動掃路車 | 外型尺寸: | 5570×1650×2180(mm) |
底盤型號: | EQ1040TACEV4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/21(°) |
額定質(zhì)量: | 785(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1390(mm) |
整備質(zhì)量: | 3580(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSA02 | 精進(jìn)電動科技股份有限公司 | 0 | 70/95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1387(mm) |
軸距: | 3000 | 后輪距: | 1242(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
燃料種類: | 純電動 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1500/2995 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | ABS型號:48610X6XX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安卡邁電子科技有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)采用Q235A碳鋼,尺寸(mm):1400×100×50,離地高度320mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,實現(xiàn)對道路清掃和清洗的作業(yè)功能; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北程力專用汽車有限公司