CLW5080ZYST5壓縮式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)8方壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 7650,7450,7380,7270,7400,7200,7130,7020×2250×2750(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8250(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 1800,1735(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2400,1450/2150,1250/2400,1250/2150,1180/2400,1180/2150,1070/2400,1070/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 6320(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3856 3856 2982 3857 | 105 115 95 97.5 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750,1770(mm) |
軸距: | 3300,3800,3950,4500 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
軸荷: | 3000/5250 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車僅選用3800mm軸距底盤改裝。該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),整車后懸為2400mm,該車整車長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 7650/1450,7450/1250,7380/1180,7270/1070;當(dāng)選擇E時(shí),整車后懸為2150mm,該車整車長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7400/1450,7200/1250,7130/1180/2150,7020/1070。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾車的收集與運(yùn)輸。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):CY4SK251/17.8,YC4FA130-50/17.8,CY4BK151/17.8。6、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
多方位圖: | 

|
專用性能: |
|
環(huán)保公告 | 環(huán)保公告參數(shù) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
|
免征公告 | 免征公告 車輛名稱 | 車輛類型 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
|
|
| 第冊(cè)第頁(yè) |
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |