污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海雙皇自控閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:小葉查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-05 10:43:51瀏覽次數(shù):123次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線蝶閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、過濾器、調(diào)節(jié)閥、青銅閥門、襯氟閥門、針型閥、高溫高壓球閥、對(duì)夾蝶閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)球閥、不銹鋼過濾器、船用蝶閥、船用截止閥、法蘭閘閥、硬密封蝶閥、有自己的廠家、生產(chǎn)廠家、制造廠家。
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣/閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
4 | 緊固螺栓 | WCB | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
5 | 螺母 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 |
公稱通徑 | PN1.0(1.0MPa)主要外型尺寸和連接尺寸mm | 重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | B | H | kg |
25 | 160 | 115 | 85 | 58 | 3 | 14 | 4-14 | 128 | 70 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 59 | 3 | 16 | 4-18 | 140 | 80 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 78 | 3 | 16 | 4-18 | 160 | 85 | 8 |
50 | 230 | 160 | 125 | 88 | 3 | 18 | 4-18 | 178 | 90 | 10 |
65 | 290 | 180 | 145 | 108 | 3.5 | 18 | 4-18 | 205 | 110 | 15 |
80 | 310 | 195 | 180 | 124 | 3.5 | 20 | 4-18 | 230 | 130 | 20 |
100 | 350 | 215 | 180 | 144 | 4 | 20 | 8-18 | 255 | 140 | 26 |
125 | 400 | 245 | 210 | 174 | 4 | 20 | 8-18 | 305 | 145 | 55 |
150 | 480 | 280 | 240 | 199 | 5 | 22 | 8-23 | 345 | 160 | 70 |
200 | 500 | 335 | 295 | 254 | 5 | 24 | 8-23 | 415 | 180 | 83 |
250 | 550 | 390 | 350 | 309 | 5 | 26 | 12-23 | 490 | 220 | 120 |
300 | 620 | 440 | 400 | 363 | 5 | 30 | 12 -23 | 560 | 240 | 300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海雙皇自控閥門有限公司