污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
奈示(上海)閥門制造有限公司
產(chǎn)品型號ZSJM
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:戚珊珊查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-05-23 14:33:14瀏覽次數(shù):256次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 20~200mm |
加工定制 | 是 | 類型 | 直通式 |
連接形式 | 法蘭 | 零部件及配件 | 執(zhí)行器 |
流動方向 | 單向 | 密封形式 | 硬密封式 |
驅(qū)動方式 | 氣動 | 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,氨氣,空氣,煤氣 |
形態(tài) | 其他 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
ZSJM型精小型氣動活塞式套筒調(diào)節(jié)是由ZSA(B)-P型彈簧活塞式可調(diào)零執(zhí)行機構(gòu)和精小型套筒閥組件組成,結(jié)構(gòu)比ZJHP、ZJHM更輕小。推力更大,但靈敏度稍差。閥芯采用平衡式結(jié)構(gòu),許用壓差大,抗振性好,噪聲低、穩(wěn)定性好,裝拆簡便,選擇不同的彈簧范圍可得需要的許用壓差。 應(yīng)用于要求噪音低,工作壓差大或按裝位置受限制或要求響應(yīng)速度快的工業(yè)生產(chǎn)過程的自控系統(tǒng)中。氣動活塞式調(diào)節(jié)閥均帶閥門定位器
產(chǎn)品尺寸
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量 | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
執(zhí) | 型號 | |||||||||||||||
氣缸直徑 | 125 | 160 | 200 | 250 | ||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
彈簧范圍KPa | 氣關(guān)式:40~200,氣關(guān)式80~240,100~200,200~350,350~500 | |||||||||||||||
流量特性 | 直線;等百分比 | |||||||||||||||
可調(diào)比 | R=50:1 | |||||||||||||||
公稱壓力MPa | 1.6;4.0;6.4; | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||
產(chǎn)品零件
閥體、 | ZG230-450 |
ZG1Cr18Ni9Ti | |
ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |
閥塞、 | 1Cr18Ni9 |
OCr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | 聚四氟乙烯 |
柔性石墨 | |
活塞環(huán) | TPU |
壓縮彈簧 | 60Si2MnA |
氣缸 | 鋁合金精拉管 |
允許壓差
項目 | 指標(biāo)值 | 項目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 1.0 | 始 | 氣關(guān) | 始點 | 1.0 |
始點 | |||||
回差 | 1.0 | 氣關(guān) | 始點 | 1.0 | |
死區(qū) | 0.4 | 始點 | |||
額定行程偏差% | 2.5 | 允許泄漏量L/h | 閥額定容量 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.kytsldc.cn/st629418/
主營產(chǎn)品:閘閥、截止閥、球閥、止回閥、蝶閥、保溫閥、氧氣閥、疏水閥、安全閥、調(diào)節(jié)閥、減壓閥、隔膜閥、氣動閥、液動閥、電動閥
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
奈示(上海)閥門制造有限公司