污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
工恒閥門(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZZYN
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:楊秀紅查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-13 12:58:35瀏覽次數(shù):132次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線型號:ZZYN口徑(DN):20~200(mm)壓力(PN):1.6~11.0(Mpa)產(chǎn)品價格:電議
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
額定流量 | 標準型 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | |||||||
系數(shù)KV | 大容量型 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |||||||
半容量型 | 2.8 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | ||||||||
額定行程 (mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 | ||||||||
公稱通徑DN(mm) | 20 (或G3/4’’) | ||||||||||||||||||
閥座直徑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||
額定流量系數(shù)KV | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5 | |||||||
公稱壓力PN | Mpa | 1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0 | |||||||||||||||||
Bar | 16, 25, 40, 64(63)/20, 50, 110 | ||||||||||||||||||
Lb | ANSI: Class150、Class300、Class600 | ||||||||||||||||||
壓力分段范圍KPa | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、 | ||||||||||||||||||
200~260、240~300、280~350、330~400、380~450、430~500、 | |||||||||||||||||||
480~560、540~620、600~700、680~800、780~900、880~1000、 | |||||||||||||||||||
900~1200、1000~1500、1200~1600、1300~1800、1500~2100、 | |||||||||||||||||||
(其它范圍特殊設(shè)計) | |||||||||||||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||||||||||
調(diào)節(jié)精度 | ±5-10(%) | ||||||||||||||||||
使用溫度 | -60~350(0C) (低于-60特殊設(shè)計),350~550(0C) | ||||||||||||||||||
允許泄漏量 | IV級(硬密封),VI級(軟密封),(GB/T4213-2008) | ||||||||||||||||||
減壓比 | 1.25~10( 超過此范圍特殊設(shè)計) | ||||||||||||||||||
(閥前壓力/閥后壓力) |
閥 門 型 號 | 閥 門 名 稱 | ||
公稱通徑(mm) | √ | 公稱壓力(Mpa) | √ |
壓力調(diào)節(jié)范圍(Mpa) | 控制閥前還是閥后 | √ | |
壓力設(shè)定值(Mpa) | √ | 介質(zhì)名稱 | √ |
執(zhí)行機構(gòu)型式 | 介質(zhì)工作溫度 | √ | |
額定流量系數(shù) | 介質(zhì)狀態(tài) | √ | |
閥前大壓力 | √ | 閥后大壓力 | |
閥前小壓力 | 閥后小壓力 | ||
閥前正常壓力(Mpa) | 閥后正常壓力(Mpa) | ||
大流量 | 液體粘度 | ||
小流量 | 液體密度 | ||
正常流量 | 氣體密度 | ||
材質(zhì):閥體 | 泄漏量等級要求 | ||
閥內(nèi)件 | (GB/T4213-2008) | ||
工藝管道尺寸 | √ | 耐蝕要求 | |
法蘭面距(mm) L | 法蘭執(zhí)行標準 | ||
所 配 附 件 | 冷凝器、接管、配法蘭、緊固件、調(diào)壓棒、取壓管、取壓接頭 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
工恒閥門(上海)有限公司
上傳附件