KRAL CGF系列法蘭螺桿泵
法蘭螺桿泵CGF是臥式安裝的通用泵。
操作,材料,組件。
- 輸送速度CK:1,750 l / min。
- 輸送速度CL:1,750 l / min。
- 輸送速度CG:3,550 l / min。
- 溫度范圍:-20°C至180°C,磁耦合至300°C。
- 壓力范圍:70 bar;100巴
- 外殼:球墨鑄鐵,鋼和鋁。
- 螺釘:鋼,氮化。
- 認(rèn)證:ABS,BV,CCS,DNV,GL,LRS,MRS,NK,RINA,KR。
- ATEX:II 2 GD b / c II組,類別2。
- 加熱:電,流體介質(zhì)和蒸汽。
- 制造符合API。
技術(shù)數(shù)據(jù)CG | 15-26 | 32-42 | 55-85 | 105-118 | 160-210 | 235-275 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q th(1.450min-¹,0巴) | 升/分 | 15-26 | 32-42 | 55-85 | 105-118 | 160-210 | 235-275 |
排氣壓力 | 酒吧 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
溫度 | °C | ||||||
帶填料函包裝 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
徑向軸封 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
帶機(jī)械密封-標(biāo)準(zhǔn) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
機(jī)械密封-硬質(zhì)材料 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
帶磁耦合 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
黏度 | 平方毫米/秒 | ||||||
分鐘 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
MAX | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
吸入法蘭壓力 | 酒吧 | ||||||
帶填料函包裝 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
徑向軸封 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
帶機(jī)械密封-標(biāo)準(zhǔn) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
機(jī)械密封-硬質(zhì)材料 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
帶有機(jī)械密封-平衡 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
帶磁耦合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
技術(shù)數(shù)據(jù)CG | 370-450 | 550-880 | 851-951 | 1101-1301 | 1501-1701 | 2250-3550 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q th(1.450min-¹,0巴) | 升/分 | 370-450 | 550-880 | 851-951 | 1101-1301 | 1501-1701 | 2250-3550 |
排氣壓力 | 酒吧 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
溫度 | °C | ||||||
帶填料函包裝 | 80 | 80 | -- | -- | -- | -- | |
徑向軸封 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
帶機(jī)械密封-標(biāo)準(zhǔn) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
機(jī)械密封-硬質(zhì)材料 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
帶磁耦合 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
黏度 | 平方毫米/秒 | ||||||
分鐘 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
MAX | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
吸入法蘭壓力 | 酒吧 | ||||||
帶填料函包裝 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | |
徑向軸封 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
帶機(jī)械密封-標(biāo)準(zhǔn) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
機(jī)械密封-硬質(zhì)材料 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
帶有機(jī)械密封-平衡 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
帶磁耦合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
詢價請?zhí)峁ㄆ放?型號+數(shù)量+公司全稱)或產(chǎn)品圖片
Kral AG(pump) CGF-660.BAAFP.00519
Kral AG(pump) CGF-660.BAAFP.00519
Honsberg | MR-020GM010 |
microSYST Systemelectronic GmbH | KPB1LE1-I8121462-002 |
Huebner | HEAG172 ST |
PMA | Old:KS40 9404-407-42001,New:KS40-102-0000E-000 |
hydac | 0660R010BN4HC |
hydac | KHB-25SR-1112-01X |
KUEBLER | 8.5850.2243.G132 |
danfoss bauer | PNF05LA30-G/SP/ ID:25212836 |
Brinkmann Pumps K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | KTF52/300-051X+127 |
JAQUET TECHNOLOGY GROUP | 374Z-03750 DSD 2210.01 STV (5M) |
duesen-schlick | NR:20806 type:834 Form 0,D4.561 |
UTILCELL s r.o. | 540/10T with 30m Cable |
Turck | SDPB-40A-0007 Nr:6824052 |
HERZOG | 5-2117-289004-4 |
GHR Hochdruck-Reduziertechnik GmbH | RS5-E-A9-E3-FN-N-D |