詳細(xì)介紹
DT-156涂層測(cè)厚儀探頭可以在工作在電磁感應(yīng)和渦流兩種原理下,在自動(dòng)模式(AUTO)下,兩種原理可視測(cè)量基體自動(dòng)轉(zhuǎn)換,或可通過(guò)菜單進(jìn)行自動(dòng)模式和非自動(dòng)模式轉(zhuǎn)換
涂層測(cè)厚儀特性
1、更小的空間分辨率IFOV;
2、50Hz圖像幀頻;
3、精確測(cè)溫和高清紅外成像;
4、32倍連續(xù)數(shù)字變焦;
5、強(qiáng)大的區(qū)間鎖定;
6、高低溫自動(dòng)追蹤;
7、500萬(wàn)像素可見(jiàn)光攝像頭;
8、500萬(wàn)像素可見(jiàn)光融合;
9、免費(fèi)而強(qiáng)大的專業(yè)分析軟件。
10.AUF紅外熱成像和可見(jiàn)光自動(dòng)融合功能
11.靈巧緊湊的設(shè)計(jì),2米防摔
- 技術(shù)指標(biāo)
980B | 980A | 980H | 982H | 熱像儀技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80120工作波長(zhǎng) | 出廠標(biāo)配鏡頭 | 9mm | 9mm | 視場(chǎng)角 | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | |||||||||||||||||||||||||||||
0.2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.53mrad | 1.79mrad | 3.33mrad | 熱靈敏度 | °C /80mK | °C /60mK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字變焦 | 倍數(shù)字連續(xù)變焦,步距0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像顯示模式 | 紅外圖像,可見(jiàn)光圖像,畫中畫功能,AUF自動(dòng)融合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可見(jiàn)光圖像與紅外圖像融合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵紅,彩虹,灰白,白灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | –20到150°C (–4到 302°F) | –20到150°C | –20到150°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到 350°C (32 to 662°F) | 到350°C (32到662°F) | 到350°C | 到350°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±2°C (±3.6°F) 或者讀數(shù)的±2%,取大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點(diǎn)分析 | 設(shè)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文,中文,法語(yǔ),德語(yǔ),西班牙語(yǔ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身儲(chǔ)存/記憶卡儲(chǔ)存 | 字節(jié),80張圖像或1分鐘視頻記錄/8GB儲(chǔ)存卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)MPEG-4格式,1280x960@30fps,在儲(chǔ)存卡上>60分鐘的視頻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式,帶測(cè)量數(shù)據(jù)圖片,在記憶卡上可儲(chǔ)存>1000張圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置可見(jiàn)光攝像頭 | 500通訊接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBUSB在設(shè)備與電腦間傳輸數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可充電鋰電池,可用4小時(shí), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 重量 | 包裝/配件 | 售后服務(wù) |
|
- 配件
帆布包x1,電源適配器x1,電源適配插頭x1,防摔掛繩x1,USB數(shù)據(jù)線x1,SD卡x1,說(shuō)明書x1,光盤x1,保修卡x1,合格證x1 ,三角支架x1 。