污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
尤尼蒽(唐山)儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Polymetron 9210
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:馬先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-18 18:09:01瀏覽次數(shù):85次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線Polymetron 9210硅分析儀:儀器特點(diǎn) ● 多通道操作(1-6) ● 極低的運(yùn)行成本,試劑配方公開 ● 運(yùn)行維護(hù)量小 ● 界面友好,操作簡(jiǎn)單 ● 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀 ● 自動(dòng)兩點(diǎn)校準(zhǔn)(化學(xué)零點(diǎn)和斜率)
Polymetron 9210硅分析儀:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣水通過樣水選擇電磁閥進(jìn)入儀表,每路樣水的流量都能通過針形閥調(diào)節(jié)。在一路樣水進(jìn)入測(cè)量池之前, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
它有足夠的流動(dòng)時(shí)間來(lái)沖洗整個(gè)水路和溢流槽。然后,樣水閥打開,樣水進(jìn)入測(cè)量池。一旦測(cè)量池被沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗完畢并且充滿樣水,樣水閥關(guān)閉,并順序注入試劑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 試劑1:硫酸+鉬酸鹽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 試劑2:草酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 試劑3:銨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意:對(duì)于試劑的輸送現(xiàn)在已由微活塞泵代替了傳統(tǒng)的蠕動(dòng)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量池配有加熱器和磁性攪拌器,以保證試劑的充分混合和*反應(yīng)。在磷鉬蘭緩和物形成之前,儀表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要進(jìn)行參比光密度測(cè)量,光的吸收量被計(jì)算出,磷的濃度通過對(duì)比校準(zhǔn)曲線計(jì)算得出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
尤尼蒽(唐山)儀表有限公司