污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海思奉貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SL21系列
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:董衛(wèi)靜查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-04-20 10:12:25瀏覽次數(shù):230次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
Atlas 阿*Tensor SL 電動(dòng)螺絲刀,這款阿*擰緊工具的特點(diǎn)是重量輕、極速、小巧、工作效率高,易于操作的傳感螺絲刀是在各種低轉(zhuǎn)矩應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)*生產(chǎn)的理想工具。Atlas Tensor SL 系列擰緊工具對(duì)安全組件進(jìn)行了進(jìn)一步的提升優(yōu)化,以及人體工程學(xué)的融入,握持舒適。使用阿*Tensor電動(dòng)螺絲刀,可以提升生產(chǎn)效率同時(shí)降低成本。
經(jīng)過 ESD 認(rèn)證
高度準(zhǔn)確的擰緊
減少操作周期時(shí)間
出色的功率重量比
優(yōu)異的功率重量比
四種不同用途的變化
極限速度的性能
結(jié)構(gòu)緊湊,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
提高操作舒適度、反饋和安全性
Title | ID | 型號(hào)類型 | 扭矩范圍值 | 扭矩范圍值 | 重量 | 速度 | 長(zhǎng)度 | CS 距離 | 聲壓 | 聲音標(biāo)準(zhǔn) | 震動(dòng)值 | 震動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | 經(jīng)過 CCC 認(rèn)證 | 經(jīng)過 KC 認(rèn)證 | KC ID | 經(jīng)過 EAC 認(rèn)證 | 電機(jī)電壓類型 | 電機(jī)功率 | 電機(jī)電壓 | 斷氣式系統(tǒng) | 張量 | WEEE | EU 指令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD SL21-01-I06-PS | 8433210292 | Straight | 10 in lb | 2.7 in lb | 1.6 lb | 2950 r/min | 246 mm | 18/19.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-04-I06 | 8433200447 | Angle | 35 in lb | 7 in lb | 1.7 lb | 1600 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-12-I06 | 8433200834 | Angle | 106 in lb | 22 in lb | 1.8 lb | 610 r/min | 267 mm | 11 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETP SL21-07-I06-PS | 8433220753 | Pistol | 66 in lb | 13 in lb | 1.9 lb | 970 r/min | 246 mm | 20.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | MSIP-REI-50A-TENSOSL | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-20-B10 | 8433200960 | Angle | 180 in lb | 36 in lb | 2.1 lb | 465 r/min | 285 mm | 14 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | No | Yes | R-REI-50AETDSL21 | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | |
ETF SL21-07-I06-T25 | 8433240726 | Straight | 66 in lb | 13 in lb | 2.1 lb | 970 r/min | 322 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETF SL21-01-I06-T25 | 8433240413 | Straight | 10 in lb | 2.7 in lb | 2.1 lb | 3000 r/min | 322 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETP SL21-01-I06-PS | 8433220116 | Pistol | 10 in lb | 2.7 in lb | 1.9 lb | 3000 r/min | 246 mm | 20.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | MSIP-REI-50A-TENSOSL | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-12-I06-QC | 8433200861 | Angle | 106 in lb | 23 in lb | 1.8 lb | 610 r/min | 267 mm | 11 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-07-06 | 8433200794 | Angle | 66 in lb | 15 in lb | 1.7 lb | 970 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-04-06 | 8433200491 | Angle | 35 in lb | 9 in lb | 1.7 lb | 1600 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETP SL21-04-I06-PS | 8433220466 | Pistol | 35 in lb | 7 in lb | 1.9 lb | 1600 r/min | 246 mm | 20.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETV SL21-18-10 | 8433200980 | Yes | R-REI-50AETDSL21 | ||||||||||||||||||||
ETD SL21-04-I06-PS | 8433210491 | Straight | 35 in lb | 7 in lb | 1.6 lb | 1600 r/min | 246 mm | 18/19.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-07-I06 | 8433200766 | Angle | 66 in lb | 13 in lb | 1.7 lb | 970 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-18-B10 | 8433200985 | Yes | R-REI-50AETDSL21 | ||||||||||||||||||||
ETV SL21-20-10 | 8433200955 | Angle | 180 in lb | 36 in lb | 2.1 lb | 465 r/min | 285 mm | 14 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETD SL21-10-I06-PS | 8433210825 | Straight | 89 in lb | 18 in lb | 1.6 lb | 720 r/min | 246 mm | 18/19.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-04-I06-QC | 8433200473 | Angle | 35 in lb | 8 in lb | 1.7 lb | 1600 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETF SL21-04-I06-T25 | 8433240419 | Straight | 35 in lb | 7 in lb | 2.1 lb | 1600 r/min | 322 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETV SL21-07-I06-QC | 8433200779 | Angle | 66 in lb | 14 in lb | 1.7 lb | 970 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETP SL21-10-I06-PS | 8433220828 | Pistol | 89 in lb | 18 in lb | 1.9 lb | 720 r/min | 246 mm | 20.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETF SL21-10-I06-T25 | 8433240813 | Straight | 89 in lb | 18 in lb | 2.1 lb | 720 r/min | 322 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETV SL21-12-06 | 8433200877 | Angle | 106 in lb | 24 in lb | 1.8 lb | 610 r/min | 267 mm | 11 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETD SL21-07-I06-PS | 8433210769 | Straight | 66 in lb | 13 in lb | 1.6 lb | 970 r/min | 246 mm | 18/19.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
Atlas Tensor ETD SL21-01-I06-PS電動(dòng)螺絲刀結(jié)構(gòu)圖
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
臺(tái)式300度電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 電熱干燥箱 烤箱 電熱烘箱五金工具行業(yè)
YHG-9245A 面議0Cr25Al5合金鍛圓/蘭州材料供應(yīng) 五金工具
現(xiàn)貨 面議Monel500哈氏整板下圓江蘇哪里價(jià)格低 五金工具
供應(yīng) 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海思奉貿(mào)易有限公司