污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海思奉貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號MIDI
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:董衛(wèi)靜查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-04-19 09:54:23瀏覽次數(shù):221次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線Atlas阿*MIDI空氣處理單元,適用于超過 90% 的 Atlas Copco 工具,是裝配工具、沖擊機(jī)具、鉆機(jī)、下料機(jī)和 Turbo 及以下系列打磨機(jī)。這款atlas空氣處理單元可根據(jù)氣流需求進(jìn)行自動調(diào)節(jié),并確保馬達(dá)在所有流量下均可獲得充足的潤滑油供應(yīng)。
低壓降
容易安裝
操作簡便
設(shè)計(jì)緊湊
盡可能減少能量損失
自動調(diào)節(jié)的納米加油器
使用中和加壓時(shí)可添加潤滑油
葉片馬達(dá)使用壽命延長可達(dá)三倍
過濾器可減少氣動元件中的水和污物
型號 | ID | 氣流值 | 連接類型 | 溫度 | 工作壓力 | 溫度 | 工作壓力 | 螺紋尺寸 | WEEE | 重量 | 容器 | 過濾冷凝水排放 | 最大冷凝水排量 | 最大油容量 | 氣流最小值 | 經(jīng)濟(jì)氣流 (0.2 bar ?P) | 經(jīng)濟(jì)氣流 (3 psi ?P) | Fixed text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDI-REG-1/2-BSP | 4221000141 | 83 l/s | BSP | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/2 | 0 | 1.08 lb | ||||||||
MIDI-FRL-1/2-BSP | 4221000165 | 65 l/s | BSP | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/2 | 0 | 2.55 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | Automatic | 1.05 | 2.7 | ||||
MIDI-F/R-1/2-NPT | 4221000158 | 83 l/s | NPT | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/2 | 0 | 1.48 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | Automatic | 1.05 | |||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FRD-M/S | 9093002153 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 1.1 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-F/R-1/2-BSP | 4221000157 | 83 l/s | BSP | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/2 | 0 | 1.46 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | Automatic | 1.05 | |||||
MIDI-LUB-1/2-NPT | 4221000150 | 134 l/s | NPT | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/2 | 0 | 0.92 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | 2.7 | 1.17 l/s | |||||
MIDI-LUB-1/2-BSP | 4221000149 | 134 l/s | BSP | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/2 | 0 | 0.91 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | 2.7 | 1.17 l/s | |||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FRD-A | 9093002152 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 1.1 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-FRL-1/2-NPT | 4221000166 | 65 l/s | NPT | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/2 | 0 | 2.58 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | Automatic | 1.05 | 2.7 | ||||
MIDI-FIL-1/2-NPT | 4221000134 | 59 l/s | NPT | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/2 | 0 | 1.01 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | Automatic | 1.05 | |||||
MIDI-REG-1/2-NPT | 4221000142 | 83 l/s | NPT | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/2 | 0 | 1.11 lb | ||||||||
MIDI-FIL-1/2-BSP | 4221000133 | 59 l/s | BSP | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/2 | 0 | 0.94 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | Automatic | 1.05 | |||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-A-NPT | 9093002118 | 116 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 2.2 lb | Polymer, plastic insert | Automatic | 2 | 3 | 0 | 66 cfm | ||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-M/S-EP-NPT | 9093002138 | 116 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 2.2 lb | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 2 | 3 | 0 | 66 cfm | ||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FIL-A | 9093002140 | 117 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-A-EP-NPT | 9093002137 | 55 l/s | NPT | 140 °F | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 2.2 lb | Polymer, plastic insert | Automatic | 2 | 3 | 0 l/s | 66 cfm | For Ordering No. see Accessories | |
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FIL-M/S | 9093002141 | 117 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FR-M/S-HP | 9093002148 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-REG-HP | 9093002130 | 97 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | -40 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.35 kg | 0 l/s | |||||||
MIDI-OPTIMIZER-FIL-M/S | 9093002102 | 117 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FRD-A | 9093002150 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-REG-LP | 9093002106 | 97 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.35 kg | 0 l/s | |||||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-REG-LP | 9093002143 | 97 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.35 kg | 0 l/s | |||||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-M/S-NPT | 9093002119 | 116 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 2.2 lb | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 2 | 3 | 0 | 66 cfm | ||
MIDI-OPTIMIZER-FIL-A | 9093002101 | 117 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FRD-M/S | 9093002151 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-REG-NPT | 9093002107 | 206 | NPT | 140 °F | 116 psig | -40 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.77 lb | 0 | |||||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-A-EP | 9093002135 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | For Ordering No. see Accessories | |
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FRD-A-EP | 9093002155 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | For Ordering No. see Accessories | |
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FR-M/S | 9093002147 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FR-A-HP | 9093002132 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FRD-M/S-EP | 9093002156 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-A | 9093002116 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-M/S | 9093002125 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1.1 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-REG-HP | 9093002144 | 97 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | -40 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.35 kg | 0 l/s | |||||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-DIM | 9093002145 | 120 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FR-A | 9093002112 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-DIM-NPT | 9093002111 | 254 | NPT | 140 °F | 116 psig | -40 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.66 lb | Polymer, plastic insert | 3 | 0 | 66 cfm | ||||
MIDI-OPTIMIZER-REG | 9093002105 | 97 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.35 kg | 0 l/s | |||||||
MIDI-OPTIMIZER-FIL-M/S-NPT | 9093002104 | 248 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.66 lb | Polymer, plastic insert | Automatic | 2 | 0 | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-A-NPT | 9093002126 | 116 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 2.4 lb | Polymer, plastic insert | Automatic | 2 | 3 | 0 | 66 cfm | ||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-REG | 9093002142 | 97 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.35 kg | 0 l/s | |||||||
MIDI-OPTIMIZER-DIM | 9093002110 | 120 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | 90 | 31 l/s | |||||
MIDI-OPTIMIZER-FR-A-NPT | 9093002114 | 190 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1.1 lb | Polymer, plastic insert | Automatic | 2 | 0 | ||||
MIDI-OPTIMIZER-DIM-EP | 9093002133 | 120 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-A | 9093002124 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1.1 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-FIL-A-NPT | 9093002103 | 248 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.66 lb | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 2 | 0 | ||||
MIDI-OPTIMIZER-DIM-EP-NPT | 9093002134 | 254 | NPT | 140 °F | 116 psig | -40 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.66 lb | Polymer, plastic insert | 3 | 0 | 66 cfm | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-M/S-NPT | 9093002127 | 116 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 2.4 lb | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 2 | 3 | 0 | 66 cfm | ||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-M/S-EP | 9093002136 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-DIM-EP | 9093002154 | 120 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FR-A-HP | 9093002149 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FR-A | 9093002146 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FR-M/S | 9093002113 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FR-M/S-HP | 9093002131 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-M/S | 9093002117 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-FR-M/S-NPT | 9093002115 | 190 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1.1 lb | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 2 | 0 | ||||
MIDI-OPTIMIZER-REG-LP-NPT | 9093002108 | 206 | NPT | 140 °F | 116 psig | -40 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.77 lb | 0 |
阿*MIDI-REG-1/2-BSP空氣處理單元結(jié)構(gòu)圖
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
污水廠低速推進(jìn)器 QJB2.2/4-180/2-42P
QJB2.2/4-180/2-42P ¥9880南京低速推進(jìn)器 QDT2.2/4-180/2-42P
QDT2.2/4-180/2-42P ¥9900環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海思奉貿(mào)易有限公司