污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海思奉貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SmartQIC/NIP
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:董衛(wèi)靜查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-04-18 10:57:06瀏覽次數(shù):212次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線SmartQIC聯(lián)軸器是一款具有高氣流性能的單手操作聯(lián)軸器。它適用于多種類型的應(yīng)用和氣動(dòng)工具;如螺絲刀、組裝工具、鉆機(jī)和打磨機(jī)。它堅(jiān)固耐用,由鍍鋅鋼/黃銅制成。采用*的安全通風(fēng)設(shè)計(jì),在其能夠斷開之前將空氣排出,從而大限度地降低操作員受傷的風(fēng)險(xiǎn)。
連接力小
更長(zhǎng)的壽命
大流量聯(lián)軸器
更低的噪音水平
可靠性高,壓降低
經(jīng)久耐用,操作簡(jiǎn)單
帶排氣接頭的安全功能
符合人體工學(xué),采用無(wú)泄漏設(shè)計(jì)
有效的減少軟管纏繞和對(duì)操作員的傷害
符合 EN 983 / ISO 4414 的安全特性
型號(hào) | ID | 連接 | 螺紋尺寸 | 工作壓力 | 工作溫度 | 工作溫度 | 流量 (0.5 bar ΔP) | 流量 (7 psi ΔP) | 軟管尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARTQIC-15US-M10-NPT | 4221004003 | Male | 3/8 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 146 cfm | |
NIP-10US-F15 | 4221005111 | Female | 1/2 BSP | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
NIP-10US-F10 | 4221005110 | Female | 3/8 BSP | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
SMARTQIC-10US-F15-NPT | 4221005009 | Female | 1/2 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
NIP-10A-M06 | 4221006104 | Male | 1/4 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | |
SMARTQIC-10A-F06 | 4221006006 | Female | 1/4 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | |
SMARTQIC-10US-H10 | 4221005000 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | 3/2 inch | |
NIP-10US-M10 | 4221005104 | Male | 3/8 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
NIP-15US-H10 | 4221004100 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 147 cfm | 3/8 inch | |
SMARTQIC-10US-H13 | 4221005001 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | 1/2 inch | |
SMARTQIC-10A-H08 | 4221006001 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | 9/32 inch | |
SMARTQIC-10A-M10 | 4221006004 | Male | 3/8 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | |
NIP-10US-H10 | 4221005101 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | 3/8 inch | |
NIP-10US-M10-NPT | 4221005107 | Male | 3/8 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
NIP-10US-H13 | 4221005102 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | 1/2 inch | |
NIP-10A-M15 | 4221006106 | Male | 1/2 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | |
NIP-10A-F10 | 4221006108 | Female | 3/8 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | |
NIP-15US-M15-NPT | 4221004105 | Male | 1/2 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 147 cfm | |
NIP-10A-H06 | 4221006100 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | 1/4 inch | |
SMARTQIC-10A-M15 | 4221006005 | Male | 1/2 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | |
SMARTQIC-15US-F20-NPT | 4221004008 | Female | 3/4 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 146 cfm | |
NIP-10A-F06 | 4221006107 | Female | 1/4 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | |
SMARTQIC-10US-F10-NPT | 4221005008 | Female | 3/8 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
NIP-10A-H13 | 4221006103 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | 1/2 inch | |
SMARTQIC-15US-F15-NPT | 4221004007 | Female | 1/2 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 146 cfm | |
SMARTQIC-10US-F10 | 4221005006 | Female | 3/8 BSP | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
NIP-10US-F06 | 4221005109 | Female | 1/4 BSP | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
SMARTQIC-15US-M15-NPT | 4221004004 | Male | 1/2 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 146 cfm | |
NIP-15US-F10-NPT | 4221004107 | Female | 3/8 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 147 cfm | |
NIP-10US-M06 | 4221005103 | Male | 1/4 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
NIP-15US-F20-NPT | 4221004109 | Female | 3/4 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 147 cfm | |
SMARTQIC-10A-H10 | 4221006002 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | 3/8 inch | |
NIP-15US-H20 | 4221004103 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 147 cfm | 3/4 inch | |
SMARTQIC-10US-M15 | 4221005003 | Male | 1/2 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
SMARTQIC-15US-M20-NPT | 4221004005 | Male | 3/4 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 146 cfm | |
SMARTQIC-15US-H20 | 4221004002 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 146 cfm | 3/4 inch | |
SMARTQIC-10US-F15 | 4221005007 | Female | 1/2 BSP | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
SMARTQIC-10A-F15 | 4221006008 | Female | 1/2 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | |
NIP-10A-H10 | 4221006102 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | 3/8 inch | |
NIP-15US-M10-NPT | 4221004104 | Male | 3/8 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 147 cfm | |
NIP-15US-F15-NPT | 4221004108 | Female | 1/2 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 147 cfm | |
SMARTQIC-10US-M10-NPT | 4221005004 | Male | 3/8 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
SMARTQIC-10A-F10 | 4221006007 | Female | 3/8 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | |
NIP-10US-M15 | 4221005105 | Male | 1/2 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
NIP-10A-H08 | 4221006101 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | 9/32 inch | |
SMARTQIC-15US-F10-NPT | 4221004006 | Female | 3/8 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 146 cfm | |
NIP-10US-F06-NPT | 4221005112 | Female | 1/4 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
NIP-10A-F15 | 4221006109 | Female | 1/2 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | |
NIP-10US-F10-NPT | 4221005113 | Female | 3/8 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
SMARTQIC-10A-H06 | 4221006000 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | 1/4 inch | |
SMARTQIC-10US-M10 | 4221005002 | Male | 3/8 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
NIP-15US-M20-NPT | 4221004106 | Male | 3/4 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 147 cfm | |
SMARTQIC-10A-M06 | 4221006003 | Male | 1/4 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | |
NIP-10A-M10 | 4221006105 | Male | 3/8 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 33 l/s | 70 cfm | |
NIP-10US-M15-NPT | 4221005108 | Male | 1/2 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
SMARTQIC-10US-M15-NPT | 4221005005 | Male | 1/2 BSPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
SMARTQIC-15US-H13 | 4221004000 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 146 cfm | 1/2 inch | |
NIP-10US-H08 | 4221005100 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | 5/16 inch | |
NIP-15US-H13 | 4221004101 | Hose | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 69 l/s | 147 cfm | 1/2 inch | |
NIP-10US-F15-NPT | 4221005114 | Female | 1/2 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm | |
NIP-10US-M06-NPT | 4221005106 | Male | 1/4 NPT | 232 psi | -4.0 °F | +212.0 °F | 42 l/s | 90 cfm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海思奉貿(mào)易有限公司