HYDRO-AIR聯(lián)軸節(jié) 39D1422/2 G3/8"
39D1422/2 G3/8 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海思奉貿(mào)易有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HM系列
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:董衛(wèi)靜查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-04-18 10:42:43瀏覽次數(shù):205次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線Atlas阿*HM軟管卷盤是蘊(yùn)含了阿*在電動工具方面的專長,基于客戶需求而研發(fā),可實現(xiàn)工作場所的提高作業(yè)效率和安全性。該軟管卷盤范圍廣泛,涵蓋12種不同的型號,客戶可以根據(jù)需求,選擇復(fù)合材料、鋼材或壓鑄鋁各種材質(zhì)、開放或密封型號。
堅固耐用
氣流量大
使用壽命長
輕松解除鎖銷功能
彈簧張力易于調(diào)節(jié)
靈活使用的旋轉(zhuǎn)鉸鏈
可同時使用BSP和NPT螺紋
可用于地板、墻壁或天花板安裝。
產(chǎn)品范圍廣泛,可與所有Atlas Copco工具匹配
軟管端部配有鋼質(zhì)螺旋軟管保護(hù)裝置,經(jīng)久耐用。
軟管不會拖在地板上,操作人員不會因此而絆倒,可保障工作場所。
型號 | ID | 軟管類型 | 軟管長度 | 軟管內(nèi)徑 | 軟管行程 | 重量 | 連接輸氣軟管 NPT 公頭 | 連接進(jìn)氣口軟管內(nèi)徑 | 工作壓力 | 操作溫度 | EU 指令 | EC 標(biāo)準(zhǔn) | WEEE | 經(jīng)濟(jì)氣流(0.2 bar ?P,伸長) | 經(jīng)濟(jì)氣流(3 psi ?P,伸長) | 流量(0.5 bar ?P,伸長) | 流量(7 psi ?P,伸長) | 連接輸氣軟管 BSP 公頭 | 氣流 | 經(jīng)濟(jì)氣流(0.2 bar ?P,縮回) | 經(jīng)濟(jì)氣流(3 psi ?P,縮回) | 流量(0.5 bar ?P,縮回) | 流量(7 psi ?P,縮回) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-OPEN-12-10-NPT | 8202118346 | Rubber | 33 ft | 1/2 inch | 10 m | 26 lb | 1/2 inch | 1/2 inch | 218 psig | +14 - +140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 13 l/s | 28 cfm | 22 l/s | 47 cfm | ||||||
HM-LIGHT-8-12-NPT | 8202118342 | PVC/PUR | 39 ft | 5/16 inch | 12 m | 11 lb | 1/4 inch | 3/8 inch | 218 psig | +32 - +122 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 3 l/s | 6 cfm | 5 l/s | 11 cfm | ||||||
HM-OPEN-10-15 | 8202118333 | Rubber | 15 m | 3/8 inch | 15 m | 25 lb | 12.5 mm | 202 psig | 14 - 160 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 5 l/s | 11 cfm | 9 l/s | 19 cfm | 3/8 inch | ||||||
HM-OPEN-XL-19 | 8202118339 | Rubber | 15 m | 3/4 inch | 15 m | 62 lb | 19 mm | 202 psig | 14 - 140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 27 l/s | 57 cfm | 44 l/s | 93 cfm | 3/4 inch | ||||||
HM-OPEN-XL-25-NPT | 8202118351 | Rubber | 33 ft | 1 inch | 66 lb | 1 inch | 1 inch | 218 psig | +14 - +140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 60 l/s | 127 cfm | 95 l/s | 201 cfm | |||||||
HM-LIGHT-8-8-NPT | 8202118341 | PVC/PUR | 26 ft | 5/16 inch | 8 m | 7 lb | 1/4 inch | 3/8 inch | 174 psig | +32 - +122 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 4 l/s | 8 cfm | 7 l/s | 15 cfm | ||||||
HM-OPEN-XL-12-20 | 8202118337 | Rubber | 20 m | 1/2 inch | 20 m | 60 lb | 12.5 mm | 202 psig | 14 - 140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 8 l/s | 17 cfm | 14 l/s | 30 cfm | 1/2 inch | ||||||
HM-LIGHT-8-12 | 8202118331 | PVC/PUR | 12 m | 5/16 inch | 12 m | 11 lb | 10 mm | 159 psig | 32 - 122 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 3 l/s | 6 cfm | 5 l/s | 11 cfm | 1/4 inch | ||||||
HM-OPEN-10-20 | 8202118334 | Rubber | 20 m | 3/8 inch | 20 m | 30 lb | 12.5 mm | 202 psig | 14 - 140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 5 l/s | 11 cfm | 7 l/s | 15 cfm | 3/8 inch | ||||||
HM-OPEN-XL-25 | 8202118340 | Rubber | 10 m | 1 inch | 10 m | 66 lb | 25 mm | 202 psig | 14 - +140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 60 l/s | 127 cfm | 95 l/s | 201 cfm | 1 inch | ||||||
HM-OPEN-10-20-NPT | 8202118345 | Rubber | 66 ft | 3/8 inch | 20 m | 30 lb | 3/8 inch | 1/2 inch | 218 psig | +14 - +140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 5 l/s | 11 cfm | 7 l/s | 15 cfm | ||||||
HM-FLEX-L | 8202118156 | Rubber | 10 m | 1/2 inch | 10 m | 35 lb | 12.5 mm | 202 psig | 14 - 140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 12 l/s | 25 cfm | 19 l/s | 40 cfm | 1/2 inch | 22 l/s | 11 l/s | 23 cfm | 18 l/s | 38 cfm | |
HM LIGHT 10m NPT | 8202118096 | 30 ft | 5/16 inch | 10 lb | 1/4 inch | 0 | 15 cfm | ||||||||||||||||
HM-OPEN-XL-19-NPT | 8202118350 | Rubber | 49 ft | 3/4 inch | 62 lb | 3/4 inch | 3/4 inch | 218 psig | +14 - +140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 27 l/s | 57 cfm | 44 l/s | 93 cfm | |||||||
HM Open Flex 15m BSP | 8202118110 | PUR | 15 m | 3/8 inch | 15 m | 25 lb | 275 psig | 14 - +140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100 | 0 | 5 l/s | 11 cfm | 8 l/s | 17 cfm | 3/8 inch | 8 l/s | 4 l/s | 8 cfm | 7 l/s | 15 cfm | ||
HM-OPEN-XL-12-30-NPT | 8202118349 | Rubber | 98 ft | 1/2 inch | 30 m | 61 lb | 1/2 inch | 1/2 inch | 218 psig | +14 - +140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 8 l/s | 17 cfm | 12 l/s | 25 cfm | ||||||
HM-LIGHT-8-8 | 8202118330 | PVC/PUR | 8 m | 5/16 inch | 8 m | 7 lb | 10 mm | 159 psig | 32 - 122 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 4 l/s | 8 cfm | 7 l/s | 15 cfm | 1/4 inch | ||||||
HM-FLEX-L-NPT | 8202118159 | Rubber | 33 ft | 1/2 inch | 35 lb | 1/2 inch | 1/2 inch | 218 psig | +14 - +140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 12 l/s | 25 cfm | 19 l/s | 40 cfm | 11 l/s | 23 cfm | 18 l/s | 38 cfm | |||
HM-OPEN-XL-12-30 | 8202118338 | Rubber | 30 m | 1/2 inch | 30 m | 61 lb | 12.5 mm | 202 psig | 14 - 140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 8 l/s | 17 cfm | 12 l/s | 25 cfm | 1/2 inch | ||||||
HM-OPEN-10-15-NPT | 8202118344 | Rubber | 49 ft | 3/8 inch | 15 m | 25 lb | 3/8 inch | 1/2 inch | 218 psig | +14 - +140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 5 l/s | 11 cfm | 9 l/s | 19 cfm | ||||||
HM-OPEN-12-10 | 8202118335 | Rubber | 10 m | 1/2 inch | 10 m | 26 lb | 12.5 mm | 202 psig | 14 - 140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 13 l/s | 28 cfm | 22 l/s | 47 cfm | 1/2 inch | ||||||
HM Open Flex rubber 15m BSP | 8202118109 | Rubber | 15 m | 3/8 inch | 24 lb | 20 bar | 2006/42/EC | EN ISO 12100 | 0 | 6 l/s | 13 cfm | 9 l/s | 19 cfm | 3/8 inch | 8 l/s | 5 l/s | 11 cfm | 8 l/s | 17 cfm | ||||
HM-OPEN-12-15 | 8202118336 | Rubber | 15 m | 1/2 inch | 15 m | 29 lb | 12.5 mm | 202 psig | 14 - 140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 11 l/s | 23 cfm | 17 l/s | 36 cfm | 1/2 inch | ||||||
HM-LIGHT-10-10-NPT | 8202118343 | PVC/PUR | 33 ft | 3/8 inch | 10 m | 10 lb | 3/8 inch | 3/8 inch | 218 psig | +32 - +122 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 6 l/s | 13 cfm | 10 l/s | 21 cfm | ||||||
HM-OPEN-12-15-NPT | 8202118347 | Rubber | 49 ft | 1/2 inch | 15 m | 29 lb | 1/2 inch | 1/2 inch | 218 psig | +14 - +140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 11 l/s | 23 cfm | 17 l/s | 36 cfm | ||||||
HM Open Flex 10m BSP | 8202118112 | PUR | 10 m | 3/8 inch | 10.5 kg | 20 bar | 2006/42/EC | EN ISO 12100 | 0 | 5 l/s | 11 cfm | 8 l/s | 17 cfm | 3/8 inch | 12 l/s | 5 l/s | 11 cfm | 8 l/s | 17 cfm | ||||
HM-LIGHT-10-10 | 8202118332 | PVC/PUR | 10 m | 3/8 inch | 10 m | 11 lb | 10 mm | 217 psig | 32 - 122 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 6 l/s | 13 cfm | 10 l/s | 21 cfm | 3/8 inch | ||||||
HM-OPEN-XL-12-20-NPT | 8202118348 | Rubber | 66 ft | 1/2 inch | 20 m | 60 lb | 1/2 inch | 1/2 inch | 218 psig | +14 - +140 °F | 2006/42/EC | EN ISO 12100:2010 | 0 | 8 l/s | 17 cfm | 14 l/s | 30 cfm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海思奉貿(mào)易有限公司