您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
伊藤YT10REM10kw*汽油發(fā)電機(jī)組10kw汽油發(fā)電機(jī)組是伊藤*系列的一款發(fā)電機(jī),采用雙缸動(dòng)力,外部為*箱體,7m處噪音低于75分貝,并且底部有4個(gè)移動(dòng)輪子,機(jī)器可做220v和380v兩種電壓,常規(guī)機(jī)型為380v220v雙電壓,機(jī)器廣泛應(yīng)用于銀行學(xué)校工廠機(jī)房,以車載的形式也可以用于戶外施工備用發(fā)電,機(jī)器側(cè)面有顯示屏,可實(shí)時(shí)查看機(jī)器各相關(guān)參數(shù),讀取方便汽油發(fā)電機(jī)組容量是有限制的,不同于電網(wǎng),必須考慮到負(fù)載的啟動(dòng)電流。所以選取電器總功率做為購(gòu)買汽油發(fā)電機(jī)組的功率并不*正確。例如:一臺(tái)30KW的電機(jī)采用星三角啟動(dòng),啟動(dòng)電流會(huì)是額定電流的4至6倍,至少得采用120KW的汽油發(fā)電機(jī)組才能正常啟動(dòng)這臺(tái)電機(jī)。啟動(dòng)方式不同,啟動(dòng)電流也會(huì)不同,例如軟啟動(dòng)器啟動(dòng),只會(huì)產(chǎn)生2至3倍啟動(dòng)電流,變頻器啟動(dòng)是無級(jí)啟動(dòng),沒有啟動(dòng)沖擊電流。
型號(hào) YT10REM | |
額定功率(PET) | 10KW |
額定電壓 (V) | 230V/380V |
額定電流(PET) | 43.5 |
相數(shù) | 單相/三相 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
功率因數(shù) | 1 |
頻率(Hz) | 50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)零件號(hào) | 2V78FD |
排量(cc) | 678 |
壓縮比 | 8.5:1 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管無觸點(diǎn)點(diǎn)火 |
電啟動(dòng) | 是 |
啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | 12V/0.8KW |
燃料類型 | PET |
缸徑×行程(mm×mm) | V2-78×72 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機(jī)油容量(L) | 1.4 |
旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 |
缸體 | 鋁合金 |
缸套 | 鑄鐵 |
充電方式 | 12V/3A充電線圈 |
推薦電池冷啟動(dòng)電流(CCA) | 18Ah~45Ah |
冷卻系統(tǒng) | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
高溫停機(jī) | 否 |
低油壓停機(jī) | 是 |
交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) |
調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動(dòng)調(diào)壓 |
勵(lì)磁類型 | 碳刷 |
極數(shù) | 2 |
總諧波失真@ | 滿載 ≤ 5% |
絕緣等級(jí) | F |
定子繞組材料 | 銅 |
轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
連接方式 | 直接耦合(錐度連接) |
電機(jī)軸承 | 6206 |
類型 | 電子 |
調(diào)壓 | ± 5% |
類型 | 機(jī)械調(diào)速 |
空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 2.5% |
控制器安裝位置 | 機(jī)箱內(nèi)部,電機(jī)上方 |
制造商/零部件號(hào) | DATAKOM/DKG-116 |
自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 |
發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 |
低油壓停機(jī) | 是 |
頻率過低保護(hù) | 是 |
頻率過高保護(hù) | 是 |
全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 |
機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 |
防護(hù)等級(jí) | IP 24 |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 |
隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 |
(7M)處噪音輸出 dB(A) | 63 |
機(jī)組尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) in/mm | 45.28×26.38×29.1 / 1150×670×740 |
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) in/mm | 48.43×29.92×34.65 / 1230×760×880 |
凈重(lbs / kg) | 507 / 230 |
毛重(lbs / kg) | 562.2 / 255 |
20/40 尺柜裝載量 | 26/54 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。