污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
澤尼特機電(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質0
所 在 地
聯(lián)系方式:羅先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-05-05 10:59:17瀏覽次數(shù):504次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產品概述油水分離器,主要結構原理是由隔油槽、自動刮油機、氣浮裝置三部分組成
油水分離器,主要結構原理是由隔油槽、自動刮油機、氣浮裝置三部分組成。當廢水排水流入槽時,過濾籃或機械格柵將其中的固體雜物截流除去。進入第二槽后,利用密度差使餐飲用油水分離器,廢水沿斜板向下流動,進入第三槽后從溢流堰流出,再經出水管收集排出。經氣浮裝置將油吹到水表面,提高油水分離效果,然合通過自動刮油機,將廢水平面的油刮至接油槽內。餐飲油污水通過進水管進入廚房油水分離器箱體后,安裝在進水口的不銹鋼隔渣箱后自動將粗、大顆粒雜物自雜物隔離開,污水經過孔板和斜板后時入氣浮區(qū),在氣浮區(qū)微氣泡發(fā)生器產生的微小氣泡,由于表面張力作用,微氣泡發(fā)生器的超細氣泡在上浮過程中將大部分乳化油從水中分解,水中的細小雜質和油脂黏附在微小氣泡上,浮至水面,被自動刮油機刮到集油槽,通過油管排出設備外面,而經過油水分離后不含油的水從出水管排出。
序 | 產品型號 | 流量 | 揚程 | 單泵 | 氣浮 | 加熱 | 設備外形尺寸(mm) | 箱體尺寸(mm) | 接管參數(shù) | |||||||||
號 | 功率 | 功率 | 功率 | |||||||||||||||
m3/h | m | Kw | Kw | Kw | L | W | H | L1 | L2 | L3 | W1 | H1 | A | h(mm) | B | C | ||
1 | ZNTGY-QC-3-1.1(N2) | 1-3 | 15 | 1.1 | 0.18 | 2 | 2200 | 1200 | 1360 | 500 | 600 | 500 | 700 | 950 | DN65 | 1260 | DN65 | DN65 |
2 | ZNTGY-QC-3-1.5(N2) | 1-3 | 20 | 1.5 | 0.18 | 2 | 2200 | 1200 | 1360 | 500 | 600 | 500 | 700 | 950 | DN65 | 1260 | DN65 | DN65 |
3 | ZNTGY-QC-6-1.1(N2) | 4-6 | 15 | 1.1 | 0.18 | 2 | 2400 | 1300 | 1490 | 500 | 800 | 500 | 800 | 950 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
4 | ZNTGY-QC-6-1.5(N2) | 4-6 | 20 | 1.5 | 0.18 | 2 | 2400 | 1300 | 1490 | 500 | 800 | 500 | 800 | 950 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
5 | ZNTGY-QC-10-1.1(N2) | 7-10 | 15 | 1.1 | 0.18 | 2 | 2600 | 1300 | 1490 | 500 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
6 | ZNTGY-QC-10-1.5(N2) | 7-10 | 20 | 1.5 | 0.18 | 2 | 2600 | 1300 | 1490 | 500 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
7 | ZNTGY-QC-15-1.1(N2) | 11-15 | 12 | 1.1 | 0.18 | 2 | 2600 | 1500 | 1490 | 500 | 1200 | 600 | 1000 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
8 | ZNTGY-QC-15-1.5(N2) | 11-15 | 16 | 1.5 | 0.18 | 2 | 2900 | 1500 | 1490 | 500 | 1200 | 600 | 1000 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
9 | ZNTGY-QC-15-2.2(N2) | 16-20 | 22 | 2.2 | 0.18 | 2 | 2900 | 1500 | 1490 | 500 | 1200 | 600 | 1000 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
10 | ZNTGY-QC-20-1.5(N2) | 16-20 | 15 | 1.5 | 0.18 | 2 | 2900 | 1700 | 1490 | 500 | 1200 | 600 | 1200 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
11 | ZNTGY-QC-20-2.2(N2) | 16-20 | 20 | 2.2 | 0.18 | 2 | 2900 | 1700 | 1490 | 500 | 1200 | 600 | 1200 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
12 | ZNTGY-QC-20-3(N2) | 16-20 | 30 | 3 | 0.18 | 2 | 2900 | 1700 | 1490 | 500 | 1200 | 600 | 1200 | 1000 | DN100 | 1390 | DN65 | DN65 |
13 | ZNTGY-QC-25-2.2(N2) | 21-25 | 15 | 2.2 | 0.25 | 2 | 3100 | 1700 | 1540 | 500 | 1400 | 600 | 1200 | 1150 | DN150 | 1410 | DN80 | DN65 |
14 | ZNTGY-QC-25-3(N2) | 21-25 | 25 | 3 | 0.25 | 2 | 3100 | 1700 | 1540 | 500 | 1400 | 600 | 1200 | 1150 | DN150 | 1410 | DN80 | DN65 |
15 | ZNTGY-QC-25-4(N2) | 21-25 | 26 | 4 | 0.25 | 2 | 3100 | 1700 | 1540 | 500 | 1400 | 600 | 1200 | 1150 | DN150 | 1410 | DN80 | DN65 |
16 | ZNTGY-QC-30-3(N2) | 26-30 | 15 | 3 | 0.25 | 2 | 3300 | 1700 | 1540 | 500 | 1600 | 600 | 1200 | 1150 | DN150 | 1410 | DN80 | DN65 |
17 | ZNTGY-QC-30-4(N2) | 26-30 | 20 | 4 | 0.25 | 2 | 3300 | 1700 | 1540 | 500 | 1600 | 600 | 1200 | 1150 | DN150 | 1410 | DN80 | DN65 |
18 | ZNTGY-QC-30-5.5(N2) | 26-30 | 30 | 5.5 | 0.25 | 2 | 3300 | 1700 | 1540 | 500 | 1600 | 600 | 1200 | 1150 | DN150 | 1410 | DN80 | DN65 |
19 | ZNTGY-QC-40-4(N2) | 31-40 | 16 | 4 | 0.25 | 2 | 3600 | 1900 | 1590 | 500 | 1800 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
20 | ZNTGY-QC-40-5.5(N2) | 31-40 | 22 | 5.5 | 0.25 | 2 | 3600 | 1900 | 1590 | 500 | 1800 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
21 | ZNTGY-QC-40-7.5(N2) | 31-40 | 30 | 7.5 | 0.25 | 2 | 3600 | 1900 | 1590 | 500 | 1800 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
22 | ZNTGY-QC-50-4(N2) | 41-50 | 15 | 4 | 0.37 | 2 | 3800 | 1900 | 1590 | 500 | 2000 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
23 | ZNTGY-QC-50-5.5(N2) | 41-50 | 20 | 5.5 | 0.37 | 2 | 3800 | 1900 | 1590 | 500 | 2000 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
24 | ZNTGY-QC-50-7.5(N2) | 41-50 | 25 | 7.5 | 0.37 | 2 | 3800 | 1900 | 1590 | 500 | 2000 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
25 | ZNTGY-QC-60-4(N2) | 51-60 | 12 | 4 | 0.37 | 2 | 4200 | 1900 | 1590 | 500 | 2400 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
26 | ZNTGY-QC-60-5.5(N2) | 51-60 | 15 | 5.5 | 0.37 | 2 | 4200 | 1900 | 1590 | 500 | 2400 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
27 | ZNTGY-QC-60-7.5(N2) | 51-60 | 22 | 7.5 | 0.37 | 2 | 4200 | 1900 | 1590 | 500 | 2400 | 700 | 1400 | 1150 | DN150 | 1460 | DN80 | DN65 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
澤尼特機電(上海)有限公司