污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
澤尼特機(jī)電(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:羅先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-05-05 10:56:15瀏覽次數(shù):227次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品介紹不銹鋼污水提升裝置是一個高度集成的污水排放系統(tǒng)
不銹鋼污水提升裝置是一個高度集成的污水排放系統(tǒng)。由污水泵、集水箱、管道、閥門、液位計和電氣控制裝置組成。它是通過集水箱收集低于下水道液位的或遠(yuǎn)離市政排污管網(wǎng)的污水管和衛(wèi)生設(shè)施排放的廢污水,并將其提升和泵送至城市排污系統(tǒng)中箱體上有多種接口選擇,垂直接口、水平接口,連接水泵、污水進(jìn)水管、通風(fēng)管及并聯(lián)集水箱。
隨著社會的繁榮發(fā)展,各種地下建筑物的建設(shè)也日益增多,然而與之相配套的污水提升設(shè)施卻顯得相對滯后,目前普遍采用地下開挖污水池的傳統(tǒng)做法,異味外溢、蚊蠅細(xì)菌滋生等問題是不可避免的,與國家倡導(dǎo)建設(shè)環(huán)保型社會極不相稱。
1、集水箱
集水箱所有不銹鋼和玻璃鋼兩種材質(zhì),內(nèi)設(shè)液位控制器,當(dāng)達(dá)到設(shè)定水位時能通過控制柜啟停提升泵。集水箱上設(shè)有通氣口,其管徑大小與集水箱儲水量大小有關(guān),一般不小于污水進(jìn)水管管件的一半。
2、提升泵
當(dāng)提升泵為集水箱內(nèi)置式或全封閉式設(shè)置時,采用WQ型潛水排污泵(客戶也可選用WQK帶刀潛水排污泵);當(dāng)采用集水箱外置式設(shè)置時,采用LW型立式排污泵。
3、過濾器
過濾器的形式與大小是經(jīng)過對多種方案論證和實驗對比后得出的,它既要過濾出造成水泵堵塞的雜物,又要使過濾器前后的雜物在反沖洗時容易清楚并被排除。
過濾器安裝在集水箱內(nèi),由不銹鋼制造,當(dāng)需要清理時,玻璃鋼水箱可打開集水箱丁部入孔蓋,金屬水箱需打開水箱外的過濾器大小連接法蘭,清洗方便。
4、止回閥
止回閥可采用UPVC化工級系列專用材質(zhì)旋啟式止回閥,可采用鑄鐵材質(zhì)止回閥(橡膠球型)此閥門可避免污物卡堵,可采用不銹鋼旋啟式止回閥 。
5、管道
管道可采用UPVC化工級系列專用材質(zhì),可采用不銹鋼管路。
6、污水排放設(shè)備的排放能力的確定
污水排放設(shè)備的排放能力應(yīng)根據(jù)建筑物生活污水管道設(shè)計秒流量確定,具體計算方法與公式可參照 《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》(GB50015)有關(guān)章節(jié)。
1、節(jié)能:不會造成纏繞和堵塞,且延長了使用壽命。
2、環(huán)保:污水在箱體內(nèi)屬密封狀態(tài),儲存和排放時不外溢、無臭味,保護(hù)周邊環(huán)境。
3、節(jié)省空間:設(shè)備設(shè)計精巧占地面積小,節(jié)省了使用空間。
4、節(jié)省人力:污物與污水先分理,再一起排出,無沉淀、免清掏,維護(hù)方便。
設(shè)備型號 | 流量 | 揚程 | 主泵功率 | 輔泵功率 | 設(shè)備外形尺寸(mm) | 預(yù)留設(shè)備坑尺寸(mm) | 接管參數(shù) | |||||||
m3/h | m | Kw | Kw | L | W | H | L1 | W1 | H1 | h(mm) | A | B | C | |
ZNT-10-0.75-N2 | 10 | 10 | 0.75 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-15-1.1-N2 | 15 | 8 | 1.1 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-15-1.5-N2 | 15 | 15 | 1.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-15-2.2-N2 | 15 | 20 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-15-3.0-N2 | 15 | 30 | 3 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-20-1.5-N2 | 20 | 12 | 1.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-20-2.2-N2 | 20 | 16 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-20-3.0-N2 | 20 | 20 | 3 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-20-4.0-N2 | 20 | 25 | 4 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-25-2.2-N2 | 25 | 15 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-25-3.0-N2 | 25 | 20 | 3 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-25-4.0-N2 | 25 | 28 | 4 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-25-5.5-N2 | 25 | 32 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-25-7.5-N2 | 25 | 40 | 7.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-30-2.2-N2 | 30 | 10 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-30-3.0-N2 | 30 | 15 | 3 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-30-4.0-N2 | 30 | 22 | 4 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-30-5.5-N2 | 30 | 30 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-30-7.5-N2 | 30 | 35 | 7.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-35-3.0-N2 | 35 | 12 | 3 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-35-4.0-N2 | 35 | 20 | 4 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-35-5.5-N2 | 35 | 25 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-35-7.5-N2 | 35 | 30 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
ZNT-40-3.0-N2 | 40 | 10 | 3 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-40-4.0-N2 | 40 | 15 | 4 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-40-5.5-N2 | 40 | 22 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-40-7.5-N2 | 40 | 30 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-45-3.0-N2 | 45 | 10 | 3 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-45-4.0-N2 | 45 | 16 | 4 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-45-5.5-N2 | 45 | 22 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-45-7.5-N2 | 45 | 30 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-50-3.0-N2 | 50 | 9 | 3 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-50-4.0-N2 | 50 | 15 | 4 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-50-5.5-N2 | 50 | 20 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-50-7.5-N2 | 50 | 25 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-55-3.0-N2 | 55 | 9 | 3 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-55-4.0-N2 | 55 | 15 | 4 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-55-5.5-N2 | 55 | 18 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-55-7.5-N2 | 55 | 23 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-60-3.0-N2 | 60 | 9 | 3 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-60-4.0-N2 | 60 | 12 | 4 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-60-5.5-N2 | 60 | 16 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-60-7.5-N2 | 60 | 22 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-65-4.0-N2 | 65 | 10 | 4 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-65-5.5-N2 | 65 | 15 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-65-7.5-N2 | 65 | 20 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-70-4.0-N2 | 70 | 9 | 4 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-70-5.5-N2 | 70 | 14 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-70-7.5-N2 | 70 | 18 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-80-4.0-N2 | 80 | 7 | 4 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
ZNT-80-5.5-N2 | 80 | 12 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
澤尼特機(jī)電(上海)有限公司