污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鐘桂星查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-11 12:29:37瀏覽次數(shù):258次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:835條
所在地區(qū):湖北隨州市
聯(lián)系人:鐘桂星 (部長(zhǎng))
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5080ZYSJX6型壓縮式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5080ZYSJX6型壓縮式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 6965,6585×2200×2520,2620(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 8200(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2205,1955(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 5800,6050(Kg) | 車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D306H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1530(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/7+7,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4 |
軸荷: | 2930/5270 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.選裝無(wú)密封蓋,選裝后部工作裝置外形長(zhǎng)/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置,半密封斗裝置:6965/2050/430;②無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6585/2100/0,3.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:400mm; 4.該車(chē)裝ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)為:JX4D306H/14.5L/100km. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司
上傳附件