污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鐘桂星查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-11 10:24:42瀏覽次數(shù):198次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線長安國六汽油HCQ5031TSLSC6型掃路車
長安國六汽油HCQ5031TSLSC6型掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 5110×1910×2220(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 40/12(°) |
額定質(zhì)量: | 515(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2850(Kg) | 車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1330(mm) |
軸距: | 2990 | 后輪距: | 1210(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 4/5+3 |
軸荷: | 1365/2130 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝掃盤型式.該車用于清除/收集路面垃圾等污物;專用裝置為箱體和清掃裝置總成;ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司