污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北寶亞達特種專用汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號EQ5041TQP3BDFA
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地襄陽市
聯(lián)系方式:周川查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-04-03 16:29:10瀏覽次數(shù):585次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線東風多利卡國五液化氣運輸車價格
氣瓶運輸車分為平板式、倉欄式與貨廂式。用戶可根據(jù)身身的需求進行選購。
1、整車發(fā)動機排氣裝置采用的是前置式,并安裝有排氣火花熄滅器,有效地防止了熱源對危險品產(chǎn)生不良影響。
2、氣瓶運輸車的廂體采用*技術(shù)制造的骨架結(jié)構(gòu),具有強度高,荷載分布均勻,整體的安全性、平順性良好。
3、廂內(nèi)具有緩沖防撞、煙火報警、防盜、防雨通風等功能。
4、按照國家的標準配置了警告標志。
東風多利卡國五液化氣運輸車價格 東風多利卡國五液化氣運輸車價格
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | EQ5041TQP3BDFACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495,1430 | 外形尺寸(mm) | 5995×1980×2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量(Kg) | 2870 | 貨廂尺寸(mm) | 4170×1880×400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷(Kg) | 1800/2695 | zui高車速(Km/h) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 隨底盤選裝前面罩及前霧燈.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.安裝限速裝置,zui高車速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:540mm,該車運輸具有獨立容器包裝的介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》第2.1項的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項中的壓縮氧氣,壓縮氮氣,二氧化碳氣瓶. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDFP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距 (mm) | 3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼板彈簧數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、氣瓶運輸車是在危險品二類底盤基礎(chǔ)上進行改裝而成的,廣泛應(yīng)用于石油液化、煤氣、乙 炔等企業(yè),是2類危險品的運輸車輛。該車底盤型配有前輪安裝盤式制動器、剎車防抱死ABS系統(tǒng),安裝限速裝置,衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,消聲器前置。 2、氣瓶運輸車上裝廂體采用頂部開啟倉柵式廂式車結(jié)構(gòu),外飾冷軋鋼板,廂體兩側(cè)分為兩段活動式結(jié)構(gòu)可左右翻轉(zhuǎn),該車廂整體可適用于各種氣罐、氣瓶直立運輸,煤氣罐兩層運輸,底板邊緣間斷式焊接固定臥環(huán),方便固定捆綁氣瓶,操作方便。 3、廂體外飾油漆頭色,采用具有國家危險品資質(zhì)認證的危險品標牌,氣體標牌,橙色反光帶、三角警告牌等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北寶亞達特種汽車有限公司
生產(chǎn):冷藏車、防爆車、飛翼車、氣瓶運輸車、危貨車、售賣車、宣傳車、灑水車、半掛車、自卸車、環(huán)衛(wèi)車等二十幾個品種。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北寶亞達特種專用汽車有限公司