污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廈門三厘塑膠管路有限公司(總部)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:廈門三厘查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-04-11 11:13:25瀏覽次數(shù):277次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線優(yōu)點(diǎn):1) NSF認(rèn)證,符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)2) 開關(guān)扭力小3)材料經(jīng)過納米改性,提高產(chǎn)品耐壓性及抗沖擊性能4)原料添加抗紫外線吸收劑和抗氧劑,提高產(chǎn)品耐候性,耐老化性能5)閥門出廠0%壓力測(cè)試 描述:1)材質(zhì):UPVC,CPVC,PPH,PVDF,HT-CPVC2)尺寸:1/2" ~4"; 20......
SIZE | d | d1 | d2 | D | L | L1 | L2 | L3 | W | H1 | H2 | F | M | I | operating torque (N·M) | ||||||||
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI /JIS /CHS | DIN | ANSI /JIS /CHS | DIN | ||||||||||||
1/2"(15) | 15 | 21.54 | 20.30 | 22.40 | 22.40 | 21.23 | 20.10 | 21.73 | 21.90 | 54.00 | 104.80 | 92.00 | 22.30 | 16.00 | 60.00 | 52.00 | 84.00 | 52.50 | 27.50 | 31.00 | —— | M5/M6 | 2.0 |
3/4"(20) | 20 | 26.87 | 25.30 | 26.45 | 26.40 | 26.57 | 25.10 | 25.69 | 25.90 | 63.00 | 113.00 | 100.00 | 25.50 | 19.00 | 62.00 | 54.00 | 90.00 | 59.00 | 32.00 | 33.00 | —— | M5/M6 | 2.5 |
1"(25) | 25 | 33.65 | 32.30 | 32.55 | 34.50 | 33.27 | 32.10 | 31.70 | 33.90 | 73.50 | 127.20 | 114.00 | 28.60 | 22.00 | 70.00 | 62.00 | 106.00 | 67.50 | 37.25 | 40.00 | —— | M5/M6 | 4.0 |
1-1/4"(32) | 32 | 42.42 | 40.30 | 38.60 | 42.50 | 42.04 | 40.10 | 37.65 | 41.90 | 84.50 | 142.00 | 130.00 | 32.00 | 26.00 | 78.00 | 70.00 | 116.00 | 77.50 | 42.75 | 52.00 | —— | M8 | 5.0 |
1-1/2"(40) | 40 | 48.56 | 50.30 | 48.70 | 48.60 | 48.11 | 50.10 | 47.74 | 47.90 | 98.00 | 157.50 | 151.50 | 35.00 | 32.00 | 87.50 | 79.50 | 128.00 | 90.00 | 50.00 | 52.00 | —— | M8 | 7.5 |
2"(50) | 50 | 60.63 | 63.30 | 60.80 | 60.60 | 60.17 | 63.10 | 59.78 | 59.90 | 118.00 | 171.00 | 38.00 | 95.00 | 85.00 | 140.00 | 106.00 | 60.00 | 70.00 | —— | M8 | 10 | ||
2-1/2"(65) | 63 | 73.38 | 75.30 | 76.60 | 76.70 | 72.85 | 75.10 | 75.68 | 75.90 | 150.00 | 238.50 | 47.00 | 144.50 | 132.50 | 210.00 | 136.50 | 76.50 | 84.00 | 45.00 | M8/M10 | 15 | ||
3"(80) | 75 | 89.31 | 90.30 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 90.10 | 88.55 | 88.90 | 169.00 | 268.00 | 51.00 | 166.00 | 150.00 | 235.00 | 149.50 | 86.00 | 84.00 | 45.00 | M8/M10 | 20 | ||
4"(100) | 97 | 114.76 | 110.40 | 114.70 | 115.00 | 114.10 | 110.10 | 113.60 | 113.80 | 211.00 | 318.00 | 61.00 | 196.00 | 172.00 | 260.00 | 175.00 | 107.00 | 121.00 | 49.00 | M8/M12 | 28 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廈門三厘塑膠管路有限公司(總部)