ZDLM防爆電動套筒調(diào)節(jié)閥 電動套筒調(diào)節(jié)閥現(xiàn)貨供應(yīng) 電動防爆調(diào)節(jié)閥廠家報(bào)價(jià)
ZDLM 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海攻億自控閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:楊悅查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):387次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
DN50電動溫度調(diào)節(jié)閥,電動溫度調(diào)節(jié)閥價(jià)格|批發(fā)設(shè)定方便,運(yùn)行期間也可連續(xù)調(diào)節(jié)。工作原理電動溫控調(diào)節(jié)閥由控制閥門、電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、溫度傳感器和溫度調(diào)節(jié)器等部件組成,根據(jù)用戶需要,分別有加熱型與冷卻型兩種結(jié)
DN50電動溫度調(diào)節(jié)閥,電動溫度調(diào)節(jié)閥價(jià)格|批發(fā)訂貨須知
1.產(chǎn)品型號與名稱 2.公稱通徑DN(mm) 3.公稱壓力 4.流量特性 5.閥體材質(zhì)
6.額定流量系數(shù) 7.介質(zhì)種類和溫度范圍
DN50電動溫度調(diào)節(jié)閥,電動溫度調(diào)節(jié)閥價(jià)格|批發(fā)結(jié)構(gòu)
電動高溫調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用平衡式閥塞結(jié)構(gòu),電子式電動高溫調(diào)節(jié)閥具有閥穩(wěn)定性好,不易震動,噪音低,對溫度敏感性小,允許使用壓差不大、溫度較大等特點(diǎn)。電子式電動高溫調(diào)節(jié)閥廣泛使用于流量大,溫度高,泄漏量要求不嚴(yán)格的場合。
本系列產(chǎn)品公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4mpa,使用溫度范圍由-20℃~350℃,接受信號為0~10ma.dc或4~20ma.dc來改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值,其中單座調(diào)節(jié)型適用于壓差較小,介質(zhì)粘度較大或稍有顆粒雜質(zhì)場合。套筒調(diào)節(jié)型適用于壓差較大場合。
,電動溫度調(diào)節(jié)閥價(jià)格|批發(fā)連接標(biāo)準(zhǔn)
連接尺寸及標(biāo)準(zhǔn)
法蘭標(biāo)準(zhǔn):鑄鐵法蘭按gb4216-84、鑄鐵法蘭按gb9113-88
法蘭密封面型:pn10、pn16為凸面
pn40、pn64為凹凸面,閥體為凹面
制造標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)、德標(biāo)、美標(biāo)。
本產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用在:給排水、工業(yè)、蒸汽、油田、電站等流體管道
零件材料:閥體、閥蓋、填料壓蓋、閥桿、閥瓣、密封圈、指示標(biāo)、閥桿螺母、螺帽套
材 料:灰鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、不銹鋼、黃銅
常溫型:-20℃-+200℃
散熱型:-40℃-+450℃
壓蓋形式:螺栓壓緊式
填 料:V型聚四氟乙烯填料、
柔性石墨、不銹鋼波紋管
閥芯形式:上導(dǎo)向單座套筒或雙座套
筒柱塞型閥芯
流量特性:等百分比特性、線性特性、
快開特性
閥芯材料:1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti
,電動溫度調(diào)節(jié)閥價(jià)格|批發(fā)
主要零件材料及*使用溫度
P | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥座直徑dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 10 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差△MPa | ≤公稱壓力MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差% | ±2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死區(qū)% | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配電動執(zhí) 行器型號 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3810L | SA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 介質(zhì)溫度 閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0(6.4)MPa | 常溫-40℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中溫- 40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti 原理結(jié)構(gòu):直通套筒鑄造閥 公稱通徑:25-300mm 公稱壓力:PM1.6、4.0、6.4MPa 連接形式:法蘭JB78-59、JB79-59 閥體材料:HT200、ZG230—450、 ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 常溫型:-20℃-+200℃ 散熱型:-40℃-+450℃ 壓蓋形式:螺栓壓緊式 填 料:V型聚四氟乙烯填料、 柔性石墨、不銹鋼波紋管 閥芯形式:上導(dǎo)向單座套筒或雙座套 筒柱塞型閥芯 流量特性:等百分比特性、線性特性、 快開特性 閥芯材料:1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti
執(zhí)行機(jī)構(gòu): 類型:可選PS、3810、ZAZ型(DN100以內(nèi))、DKZ型(DN100以上)系列電子式直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)。防爆型選用3810系列
主要零件材料及*使用溫度
|
產(chǎn)品特征:
技術(shù)規(guī)范基本設(shè)計(jì):JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124、JB/T79-94等
測 試:ASME B16.104
尺寸范圍:DN15~DN300
壓力等級:1.0~6.4MPa
介質(zhì)溫度:-29℃-680℃
殼體材料:碳鋼、不銹鋼
適用介質(zhì):氣體、液體、蒸汽
操作方式:電動 技術(shù)參數(shù) 可提供直線、等百分比固有流量特性
作用方式:電開式(K)、電關(guān)式(B)
動作靈敏、連線簡單
流量大、體積小
電源電壓:220V、50Hz
信號范圍(DC):0~10mA、4~20mA、1~5V、0~10V 詳細(xì)資料
一般包括驅(qū)動器,接受驅(qū)動器信號(0-10V或4-20MA)來控制閥門進(jìn)行調(diào)節(jié),也可根據(jù)控制需要,組成智能化網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng),優(yōu)化控制實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。
電動溫控調(diào)節(jié)閥主要零件材料
閥體、閥蓋:ht200、zg230-450、zg1cr18ni9ti
閥芯:zg1cr18ni9ti、司太萊合金堆焊增強(qiáng)聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
推桿、襯套:2cr13
墊片:橡膠石棉板、10、1cr18ni9ti 石棉纏繞墊片
波紋管:1cr18ni9ti
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
氣動調(diào)節(jié)閥,大口徑圓形百葉閥,泊頭浩存 調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)
DN280-DN4000 面議美國卡洛特進(jìn)口帶指揮器壓力調(diào)節(jié)閥
CARDLOTT 面議商鋪:http://m.kytsldc.cn/st537753/
主營產(chǎn)品:GY系列精小型執(zhí)行器,GQ系列精小型執(zhí)行器,GM系列精小型執(zhí)行器,DZW系列多回轉(zhuǎn)執(zhí)行器,DQW部分回轉(zhuǎn)執(zhí)行器,配套電動閘閥、電動球閥、電動截止閥、電動蝶閥、電動調(diào)節(jié)閥
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海攻億自控閥門有限公司