污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海民泉泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:池乾敏查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-11 10:17:53瀏覽次數(shù):6次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線YG立式管道油泵
產(chǎn)品概述
YG系列立式離心泵是安裝使用方便,泵軸同心度及葉輪的動靜平衡,保證了運行時無動靜、低噪音。采用碳化硅,氟橡硬質合金機械密封,泵體過流部分壁厚加厚能保證靜壓高的循環(huán)系統(tǒng)正常使用
產(chǎn)品用途
1.YG泵輸送油類或易燃、易爆液體,如柴油、汽油、煤油等。
2.該泵主要使用在管路增壓,遠距離輸送汽油、煤油、柴油、航空油等油類,也可輸送其它無腐蝕性的液體。 介質溫度為-20℃~80℃。適用于油庫、油站、化工、礦山、石化、企事業(yè)單位等。
工作條件
流量: 2~1400m 3 /h 揚程:5~130m
工作溫度:-20℃ ~+ 100℃
防護等級:IP44或IP54 環(huán)境溫度:≤+40℃
電機類型:YB
結構圖
![]() | 序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
---|---|---|---|---|
1 | 葉輪 | 5 | 端蓋 | |
2 | 泵體 | 6 | 葉輪螺母 | |
3 | 機械密封 | 7 | 泵軸 | |
4 | 擋水圈 | 8 | 電機(防爆) |
性能參數(shù)表
型號 Model | 流量 Flow (m 3 /h) | 揚程Head (m) | 轉速 Speed (r/min) | 功率 Power (KW) | 電壓Voltage (V) | 汽蝕余量NPSHr | 重量Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-160 | 2 | 32 | 2900 | 0.75 | 380 | 2.3 | 38 |
25-125 | 3 | 20 | " | 0.75 | " | 2.3 | 35 |
25-160 | 3 | 32 | " | 1.1 | " | 2.3 | 44 |
25-160A | 2.6 | 25 | " | 0.75 | " | 2.3 | 40 |
32-125 | 4.5 | 20 | " | 0.75 | " | 2.3 | 38 |
32-160 | 4.5 | 32 | " | 1.5 | " | 2.3 | 49 |
32-160A | 4 | 25 | " | 1.1 | " | 2.3 | 43 |
32-200 | 4.5 | 50 | " | 3 | " | 2.3 | 68 |
32-200A | 4 | 40 | " | 2.2 | " | 2.3 | 58 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | " | 0.75 | " | 2.3 | 36 |
40-125 | 6.3 | 20 | " | 1.1 | " | 2.3 | 45 |
40-125A | 5.5 | 16 | " | 0.75 | " | 2.3 | 38 |
40-160 | 6.3 | 32 | " | 2.2 | " | 2.3 | 52 |
40-160A | 5.5 | 25 | " | 1.5 | " | 2.3 | 42 |
40-200 | 6.3 | 50 | " | 4 | " | 2.3 | 79 |
40-200A | 5.5 | 40 | " | 3 | " | 2.3 | 67 |
40-250 | 6.3 | 80 | " | 7.5 | " | 2.3 | 123 |
40-250A | 5.5 | 65 | " | 5.5 | " | 2.3 | 115 |
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | " | 0.75 | " | 2.3 | 40 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | " | 1.5 | " | 2.3 | 47 |
40-125(I)A | 10.5 | 16 | " | 1.1 | " | 2.3 | 40 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | " | 3 | " | 2.3 | 67 |
40-160(I)A | 10.5 | 25 | " | 2.2 | " | 2.3 | 56 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | " | 5.5 | " | 2.3 | 110 |
40-200(I)A | 10.5 | 40 | " | 4 | " | 2.3 | 88 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | " | 11 | " | 2.3 | 175 |
40-250(I)A | 10.5 | 65 | " | 7.5 | " | 2.3 | 125 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | " | 0.75 | " | 2.3 | 39 |
50-125 | 12.5 | 20 | " | 1.5 | " | 2.3 | 49 |
50-125A | 10.5 | 16 | " | 1.1 | " | 2.3 | 42 |
50-160 | 12.5 | 32 | " | 3 | " | 2.3 | 68 |
50-160A | 10.5 | 25 | " | 2.2 | " | 2.3 | 58 |
50-200 | 12.5 | 50 | " | 5.5 | " | 2.3 | 108 |
50-200A | 10.5 | 40 | " | 4 | " | 2.3 | 88 |
50-250 | 12.5 | 80 | " | 11 | " | 2.3 | 175 |
50-250A | 10.5 | 65 | " | 7.5 | 2.3 | 125 | |
50-100(I) | 25 | 12.5 | " | 1.5 | " | 2.5 | 55 |
50-100(I)A | 20 | 10 | " | 1.1 | " | 2.5 | 48 |
50-125(I) | 25 | 20 | " | 2.2 | " | 2.5 | 76 |
50-125(I)A | 20 | 16 | " | 1.5 | " | 2.5 | 66 |
50-160(I) | 25 | 32 | " | 4 | " | 2.5 | 85 |
50-160(I)A | 20 | 25 | " | 3 | " | 2.5 | 84 |
50-200(I) | 25 | 50 | " | 7.5 | " | 2.5 | 146 |
50-200(I)A | 20 | 40 | " | 5.5 | " | 2.5 | 144 |
50-250(I) | 25 | 80 | " | 15 | " | 2.5 | 193 |
50-250(I)A | 20 | 65 | " | 11 | " | 2.5 | 182 |
50-315(I) | 25 | 125 | " | 30 | " | 2.5 | 330 |
50-315(I)A | 20 | 100 | " | 22 | " | 2.5 | 270 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海民泉泵業(yè)有限公司