污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉阿斯塔自動(dòng)化儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-04-12 18:42:38瀏覽次數(shù):818次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:504條
所在地區(qū):浙江溫州市
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理 (銷(xiāo)售)
產(chǎn)品名稱(chēng):DS/Z64H 鑄鋼水封閘閥
型號(hào):DS/Z64H
口徑:50~600mm
壓力:1.6MPa~10.0MPa
材質(zhì):鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
DS/Z64H 鑄鋼水封閘閥
產(chǎn)品名稱(chēng):DS/Z64H 鑄鋼水封閘閥
型號(hào):DS/Z64H
口徑:50~600mm
壓力:1.6MPa~10.0MPa
材質(zhì):鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
DS/Z64H 鑄鋼水封閘閥
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造:GB12234
法蘭尺寸:GB9113 JB7490
壓力溫度:JB/T74 GB9131
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221
對(duì)焊連接尺寸:---
檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 GB13927
GB1.6Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1615 | 1660 | 1745 |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
GB22.5Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1610 | 1660 | 1745 |
D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
GB4.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 345 | 440 | 495 | 575 | 580 | 605 | 740 | 865 | 1010 | 1140 | 1525 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | |||
GB1.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉阿斯塔自動(dòng)化儀表有限公司