污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海滬沁儀器設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)3060S-19*
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:采購(gòu)部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-12 14:53:44瀏覽次數(shù):590次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線指針式量表帶有大直徑分度面,易于讀數(shù)。
? 所有標(biāo)準(zhǔn)型都帶有限位指針和外框架鎖緊裝置。
【詳細(xì)說(shuō)明】
• 指針式量表帶有大直徑分度面,易于讀數(shù)。
• 所有標(biāo)準(zhǔn)型都帶有限位指針和外框架鎖緊裝置。
分度值 | 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 (測(cè)量范圍/每圈行程) | 精度 | 表盤 讀數(shù)值 | 測(cè)力 | 防震 | zui低休止點(diǎn) 帶有氣節(jié)閥 | 寶石軸承型 | 帶有同軸 旋轉(zhuǎn)計(jì)數(shù)器 | — | — | |
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | |||||||||||
0.01mm | 3046S | 3046SB | 10mm (1mm) | ±15μm | 0-100 | 1.4N 以下 | — | — | — | — | — | — |
0.01mm | 3047S | 3047SB | 10mm (1mm) | ±15μm | 0-50-0 | 1.4N 以下 | — | — | — | — | — | — |
0.01mm | 3050S | 3050SB | 20mm (1mm) | ±20μm | 0-100 | 2.0N 以下 | — | √ | — | — | — | — |
0.01mm | 3052S-19 | 3052SB-19 | 30mm (1mm) | ±25μm | 0-100 | 2.5N 以下 | √ | — | √ | √ | — | — |
0.01mm | 3058S-19 | 3058SB-19 | 50mm (1mm) | ±35μm | 0-100 | 3.0N 以下 | √ | — | √ | √ | — | — |
0.01mm | 3060S-19* | 3060SB-19* | 80mm (1mm) | ±45μm | 0-100 | 3.0N 以下 | √ | — | √ | √ | — | — |
0.01mm | 3062S-19* | 3062SB-19* | 100mm (1mm) | ±50μm | 0-100 | 3.2N 以下 | √ | — | √ | √ | — | — |
0.001mm | 3109S-10 | 3109SB-10 | 1mm (0.2mm) | ±6μm | 0-100-0 | 1.5N 以下 | √ | — | √ | — | — | — |
0.01mm | 4046S | 4046SB | 10mm (1mm) | ±15μm | 0-100 | 1.4N以下 | — | — | — | — | — | — |
* 僅用于垂直定位
英制型
分度值 | 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 (測(cè)量范圍/每圈行程) | 精度 | 表盤讀數(shù)值 | 測(cè)力 | 防震 | 寶石軸承型 | 帶有同軸 | — | — | — | |
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | |||||||||||
.001" | 3414S | 3414SB | .5" (.1") | ±.001" | 0-100 | 1.8N 以下 | — | — | — | — | — | — |
.001" | 3415S | 3415SB | .5" (.1") | ±.001" | 0-50-0 | 1.8N 以下 | — | — | — | — | — | — |
.001" | 3416S | 3416SB | 1" (.1") | ±.002" | 0-100 | 1.8N 以下 | — | — | — | — | — | — |
.001" | 3417S | 3417SB | 1" (.1") | ±.002" | 0-50-0 | 1.8N 以下 | — | — | — | — | — | — |
.001" | 3424S-19 | 3424SB-19 | 2" (.1") | ±.003" | 0-100 | 3.0N 以下 | √ | √ | √ | — | — | — |
.001" | 3426S-19 | 3426SB-19 | 3" (.1") | ±.005" | 0-100 | 3.0N 以下 | √ | √ | √ | — | — | — |
.001" | 3428S-19 | 3428SB-19 | 4" (.1") | ±.005" | 0-100 | 3.2N 以下 | √ | √ | √ | — | — | — |
.0005" | 3570S-10 | 3570SB-10 | .075" (.03") | ±.0005" | 0-30 | 1.8N 以下 | — | √ | — | — | — | — |
.0005" | 3571S-10 | 3571SB-10 | .075" (.03") | ±.0005" | 0-15-0 | 1.8N 以下 | — | √ | — | — | — | — |
.0001" | 3802S-10 | 3802SB-10 | .025" (.01") | ±.0001" | 0-10 | 2.0N 以下 | √ | √ | — | — | — | — |
.0001" | 3803S-10 | 3803SB-10 | .025" (.01") | ±.0001" | 0-5-0 | 2.0N 以下 | √ | √ | — | — | — | — |
.001" | 4410S | 4410SB | .25" (.1") | ±.001" | 0-100 | 1.8N 以下 | — | — | — | — | — | — |
.001" | 4887S-19 | 4887SB-19 | 3" (.1") | ±.005" | 0-100 | 3.0N 以下 | √ | √ | √ | — | — | — |
.0005" | 4570S-10 | 4570SB-10 | .075" (.03") | ±.0005" | 0-30 | 1.8N 以下 | — | √ | — | — | — | — |
.0001" | 4802S-10 | 4802SB-10 | .025" (.01") | ±.0001" | 0-10 | 2.0N 以下 | √ | √ | — | — | — | — |
.0001" | 4803S-10 | 4803SB-10 | .025" (.01") | ±.0001" | 0-5-0 | 2.0N 以下 | √ | √ | — | — | — | — |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.kytsldc.cn/st45384/
主營(yíng)產(chǎn)品:德國(guó)萊寶真空泵|真空計(jì)|美國(guó)道康寧擴(kuò)散泵油|萊寶真空泵油|萊寶真空計(jì)D系列雙級(jí)旋片泵SV系列直聯(lián)旋片式真空泵美國(guó)Branson(必能信)超聲波系列超聲波發(fā)生器美國(guó)道康寧系列產(chǎn)品美國(guó)道康寧擴(kuò)散泵油傾角測(cè)量?jī)x|數(shù)顯角度儀
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海滬沁儀器設(shè)備有限公司