污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉縣有業(yè)泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZA40H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:王江查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):662次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
閘閥是作為截止介質(zhì)使用,在全開(kāi)時(shí)整個(gè)流通直通,此時(shí)介質(zhì)運(yùn)行的壓力損失Z小。通常適用于不需要經(jīng)常啟閉,而且保持閘板全開(kāi)或全閉的工況。不適用于作為調(diào)節(jié)或節(jié)流使用。對(duì)于高速流動(dòng)的介質(zhì),閘板在局部開(kāi)啟狀況下可以引起閘門(mén)的振動(dòng),而振動(dòng)又可能損傷閘板和閥座的密封面,而節(jié)流會(huì)使閘板遭受介質(zhì)的沖蝕。從結(jié)構(gòu)形式上,主要的區(qū)別是所采用的密封元件的形式。
閘閥是作為截止介質(zhì)使用,在全開(kāi)時(shí)整個(gè)流通直通,此時(shí)介質(zhì)運(yùn)行的壓力損失zui小。閘閥通常適用于不需要經(jīng)常啟閉,而且保持閘板全開(kāi)或全閉的工況。不適用于作為調(diào)節(jié)或節(jié)流使用。對(duì)于高速流動(dòng)的介質(zhì),閘板在局部開(kāi)啟狀況下可以引起閘門(mén)的振動(dòng),而振動(dòng)又可能損傷閘板和閥座的密封面,而節(jié)流會(huì)使閘板遭受介質(zhì)的沖蝕。從結(jié)構(gòu)形式上,主要的區(qū)別是所采用的密封元件的形式。
國(guó)內(nèi)普遍采用的是七十年代的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)。與美國(guó)、日本等*國(guó)家的相比,結(jié)構(gòu)笨大,閥體材料品種不全,密封性能不可靠。尤其是PN1.0MPa的低壓,國(guó)內(nèi)只有鑄鐵材料,鑄鐵常常發(fā)生閥體凍裂、閘板脫落等嚴(yán)重問(wèn)題,鑄鐵的碳鋼閥桿易銹蝕,填料墊片質(zhì)量差,內(nèi)外泄漏嚴(yán)重。對(duì)于腐蝕性介質(zhì)工況,國(guó)內(nèi)缺少適用于低壓系統(tǒng)的PN1.0MPa不銹鋼,用較高壓力級(jí)的不銹鋼代用,不僅增大了工程或項(xiàng)目的投資,也造成了不銹鋼材料不必要的浪費(fèi)。
針對(duì)國(guó)內(nèi)普遍存在的問(wèn)題,開(kāi)發(fā)了具有如下特點(diǎn)的法蘭連接鋼制。
①ZA40H符合國(guó)內(nèi)外*標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠,性能優(yōu)良。
②ZA40H閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
③ZA40H采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。
④ZA40H可采用多種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
⑤ZA40H開(kāi)發(fā)了PN1.0MPa的低壓碳鋼,可替代鐵制,有效地解決了鑄鐵殼體易凍裂、閘板易脫落、閥桿易銹蝕,密封性能不可靠等問(wèn)題。
⑥ZA40H開(kāi)發(fā)了PN1.0MPa的低壓不銹鋼系列,能適用于各種腐蝕性介質(zhì)工況,降低成本,節(jié)約材料。
ZA40H用于公稱壓力PN1.0~16.0MPa,工作溫度-29~
ZA40H執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
類型 | 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 試驗(yàn)~檢驗(yàn) |
楔式 | GB/T 12234-2007 | GB/T 12221-2005 | JB/T79-94 | JB/T 9092 |
ZA40H壓力試驗(yàn):
型號(hào) | 公稱壓力 | 實(shí)驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度水(MPa) | 密封(水)空氣(MPa) | 低壓密封空氣(MPa) | ||||
ZA40H | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ≤425 | 水、油氣等 |
ZA40H | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 水、油氣等 |
ZA40H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤425 | 水、油氣等 |
ZA40H零件材料及性能:
殼體 | A216 WCB | A351 CF8 | |||||||||
閘板 | WCB | CF8 | CF | Monel | |||||||
閥桿 | F | F304 | F316 | Monel | F304 | ||||||
閘板密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
閥座密封面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
殼體 | A351 CF3 | A351 CF | A351 CF8 | ||||||||
閘板 | |||||||||||
閥桿 | F | F316 | F | ||||||||
閘板密封面 | | | STL | 316 | 316 | STL | | | STL | ||
閥座密封面 | | STL | STL | 316 | STL | STL | | STL | STL |
ZA40H外形尺寸:
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸①(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||
in | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | W | H開(kāi)③ | |||||||
ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ||||||||||
1.0 | 25 | 1 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 100 | 200 | - | 330 | 6 | - | 31 |
32 | 11/4 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 120 | 235 | - | 375 | 8 | - | 33 | |
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 140 | 285 | - | 435 | 12 | - | 37 | |
50 | 2 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 17 | - | 43 | |
65 | 21/2 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 180 | 435 | - | 655 | 22 | - | 63 | |
80 | 3 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 200 | 515 | - | 680 | 32 | - | 81 | |
100 | 4 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 200 | 595 | - | 750 | 42 | - | 90 | |
125 | 5 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 54 | - | 104 | |
150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 250 | 780 | - | 900 | 72 | - | 123 | |
200 | 8 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 110 | 140 | 166 | |
250 | 10 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 300 | 1150 | 1190 | 1250 | 160 | 195 | 212 | |
300 | 12 | 356 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 350 | 1380 | 1420 | 1500 | 230 | 260 | 292 | |
350 | 14 | 381 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 350 | 1540 | 1580 | 1750 | 350 | 395 | 440 | |
400 | 16 | 406 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 400 | 1740 | 1780 | 1950 | 450 | 505 | 575 | |
450 | 18 | 432 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 400 | 1950 | 1990 | 2150 | 550 | 600 | 680 | |
500 | 20 | 457 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 500 | 2180 | 2220 | 2350 | 640 | 700 | 780 | |
600 | 24 | 508 | 780 | 725 | 685 | 28 | 20-30 | 600 | 2560 | 2600 | 2710 | 890 | 950 | 1030 | |
1.6 | 25 | 1 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
32 | 11/4 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
50 | 2 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
65 | 21/2 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
80 | 3 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
100 | 4 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
125 | 5 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
200 | 8 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
250 | 10 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
300 | 12 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
350 | 14 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
400 | 16 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
450 | 18 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
500 | 20 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
600 | 24 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 | |
2.5 | 25 | 1 | 127 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | 200 | - | 340 | 8 | - | 33 |
32 | 11/4 | 140 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | 235 | - | 380 | 11 | - | 38 | |
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 180 | 285 | - | 440 | 15 | - | 45 | |
50 | 2 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 180 | 390 | - | 620 | 24 | - | 65 | |
65 | 21/2 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 435 | - | 670 | 28 | - | 75 | |
80 | 3 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 250 | 515 | - | 695 | 43 | - | 95 | |
100 | 4 | 229 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 250 | 595 | - | 765 | 52 | - | 105 | |
125 | 5 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 300 | 725 | - | 835 | 76 | - | 130 | |
150 | 6 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 300 | 780 | - | 950 | 98 | - | 190 | |
200 | 8 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 350 | 975 | 1010 | 1120 | 170 | 210 | 270 | |
250 | 10 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 400 | 1150 | 1190 | 1320 | 230 | 280 | 320 | |
300 | 12 | 356 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 400 | 1390 | 1430 | 1520 | 340 | 390 | 450 | |
350 | 14 | 381 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 500 | 1545 | 1585 | 1770 | 470 | 520 | 630 | |
400 | 16 | 406 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 600 | 1755 | 1795 | 1980 | 650 | 710 | 770 | |
450 | 18 | 432 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 600 | 1960 | 2000 | 2200 | 750 | 840 | 980 | |
500 | 20 | 457 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 650 | 2195 | 2235 | 2400 | 910 | 980 | 1240 | |
600 | 24 | 508 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 650 | 2580 | 2620 | 2750 | 1250 | 1330 | 1500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.kytsldc.cn/st37703/
主營(yíng)產(chǎn)品:高溫蝶閥,組合式三通閥,ZDF多功能電磁閥,ZA40H新型國(guó)標(biāo)閘閥,雙閘氣鎖耐磨陶瓷閥,可調(diào)式節(jié)流閥,國(guó)標(biāo)美式閘閥,水泥工業(yè)蝶閥 銷售熱線:0577-67370387/67925190
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣有業(yè)泵閥有限公司