污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京泰亞賽??萍及l(fā)展有限責任公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號MG2-DL
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地福州市
聯系方式:高小姐查看聯系方式
更新時間:2017-09-11 12:40:21瀏覽次數:823次
聯系我時,請告知來自 環(huán)保在線MG2-DL超聲波測厚儀
MG2-DL超聲波測厚儀
型號 | MG2-DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用領域(用途) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否穿透油漆功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.5---635mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | 0.1/0.01mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能否輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介 | 儀器介紹: MG2系列超聲波測厚儀包括MG2,MG2-XT和MG2-DL。MG2系列小巧、堅固耐用,操作簡單,是測量有內部腐蝕的部件zui為理想的便攜式測厚儀。測厚儀使用雙晶探頭,從被測物體的一面就可以測量被腐蝕、有凹痕、被氧化或呈粒狀等其它較難測量物體的厚度。有多種探頭可選。可對厚度在0.5mm--635mm之間,溫度在-20C°--+500C°之間的物體進行測量。 MG2基本型*的將操作簡單、價格低廉和功能齊全三大優(yōu)點融為一體. 并具有zui小/zui大值模式和凍結模式.兩節(jié)AA5# 電池可工作250小時. MG2-XT除了具有MG2所有功能外, 增加了增益調整、自動靈敏度優(yōu)化、回波-回波、穿透涂層、差值模式和高低報警功能。 MG2-DL則在MG2-XT的基礎上增加了數據存儲能力。
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯系方式
北京泰亞賽??萍及l(fā)展有限責任公司