AVVR型300/300V銅芯聚氯乙烯絕AVVR聚氯乙烯軟護套線緣聚氯乙烯護套安裝用軟電纜 AVR 0.12平方 紅,黑,黃,綠AVR 0.5平方 紅,黑,黃AVR 0.3平方 紅, 黑AVVR 4*0.3平方 白色護套線(藍,綠,白, 黃)AVVR 2*0.5平方 白色護套線(紅,黑)RVVP 2*0.75平方 黑色護套線 規(guī)格型號 | 單價 (元米) | 規(guī)格型號 | 單價 (元米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 3×24/0.20 (3× | 2.74 | AVVR 7×16/0.15 (7× | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 3×32/0.20 (3× | 3.71 | RVV 7×16/0.20 (7× | 4.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 3×48/0.20 (3× | 5.39 | AVVR 8×7/0.15 (8× | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 3×78/0.20 (3× | 8.66 | AVVR 8×12/0.15 (8× | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVR 4×7/0.15 (4× | 0.76 | AVVR 8×16/0.15 (8× | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVR 4×12/0.15 (4× | 1.19 | RVV 8×16/0.20 (8× | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVR 4×16/0.15 (4× | 1.66 | RVV 8×24/0.20 (8× | 7.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 4×16/0.20 (4× | 2.74 | RVV 8×32/0.20 (8× | 9.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 4×24/0.20 (4× | 3.63 | AVVR 8×48/0.20 (8× | 14.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 4×32/0.20 (4× | 4.96 | AVVR 8×7/0.15 (9× | 1.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 4×48/0.20 (4× | 7.09 | AVVR 9×12/0.15 (9× | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 4×78/0.20 (4× | 11.52 | AVVR 9×16/0.15 (9× | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVR 5×7/0.15 (5× | 0.97 | RVV 9×16/0.20 (9× | 5.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVR 5×12/0.15 (5× | 1.47 | AVVR 10×7/0.15 (10× | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVR 5×16/0.15 (5× | 2.06 | AVVR 10×12/0.15 (10× | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 5×16/0.20 (5× | 3.15 | AVVR 10×16/0.15 (10× | 4.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 5×24/0.20 (5× | 4.54 | RVV 10×16/0.20 (10× | 6.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 5×32/0.20 (5× | 6.21 | RVV 10×24/0.20 (10× | 8.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 5×48/0.20 (5× | 8.98 | RVV 10×32/0.20 (10× | 11.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 5×78/0.20 (5× | 14.32 | RVV 10×48/0.20 (10× | 17.366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVR 6×7/0.15 (6× | 1.13 | AVVR 12×7/0.15 (12× | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVR 6×12/0.15 (6× | 1.78 | AVVR 12×12/0.15 (12× | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVR 6×16/0.15 (6× | 2.52 | AVVR 12×16/0.15 (12× | 4.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 6×16/0.20 (6× | 3.76 | RVV 12×16/0.20 (12× | 7.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 6×24/0.20 (6× | 5.43 | RVV 12×24/0.20 (12× | 10.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 6×32/0.20 (6× | 7.40 | RVV 12×32/0.20 (12× | 14.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 6×48/0.20 (6× | 10.68 | RVV 12×48/0.20 (12× | 21.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVV 6×78/0.20 (6× | 17.38 | AVVR 14×7/0.15 (14× | 2.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVR 7×7/0.15 (7× | 1.34 | AVVR 14×12/0.15 (14× | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVR 7×12/0.15 (7× | 2.08 | AVVR 14×16/0.15 (14× | 5.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVVR型300/300V銅芯聚氯乙烯絕AVVR聚氯乙烯軟護套線緣聚氯乙烯護套安裝用軟電纜 AVR 0.12平方 紅,黑,黃,綠AVR 0.5平方 紅,黑,黃AVR 0.3平方 紅, 黑AVVR 4*0.3平方 白色護套線(藍,綠,白, 黃)AVVR 2*0.5平方 白色護套線(紅,黑)RVVP 2*0.75平方 黑色護套線 規(guī)格型號 單價 (元米) 規(guī)格型號 單價 (元米) RVV 3×24/0.20 (3× 2.74 AVVR 7×16/0.15 (7× 2.84 RVV 3×32/0.20 (3× 3.71 RVV 7×16/0.20 (7× 4.29 RVV 3×48/0.20 (3× 5.39 AVVR 8×7/0.15 (8× 1.61 RVV 3×78/0.20 (3× 8.66 AVVR 8×12/0.15 (8× 2.48 AVVR 4×7/0.15 (4× 0.76 AVVR 8×16/0.15 (8× 3.3 AVVR 4×12/0.15 (4× 1.19 RVV 8×16/0.20 (8× 5.04 AVVR 4×16/0.15 (4× 1.66 RVV 8×24/0.20 (8× 7.35 RVV 4×16/0.20 (4× 2.74 RVV 8×32/0.20 (8× 9.68 RVV 4×24/0.20 (4× 3.63 AVVR 8×48/0.20 (8× 14.12 RVV 4×32/0.20 (4× 4.96 AVVR 8×7/0.15 (9× 1.69 RVV 4×48/0.20 (4× 7.09 AVVR 9×12/0.15 (9× 1.68 RVV 4×78/0.20 (4× 11.52 AVVR 9×16/0.15 (9× 3.68 AVVR 5×7/0.15 (5× 0.97 RVV 9×16/0.20 (9× 5.58 AVVR 5×12/0.15 (5× 1.47 AVVR 10×7/0.15 (10× 1.9 AVVR 5×16/0.15 (5× 2.06 AVVR 10×12/0.15 (10× 3.01 RVV 5×16/0.20 (5× 3.15 AVVR 10×16/0.15 (10× 4.08 RVV 5×24/0.20 (5× 4.54 RVV 10×16/0.20 (10× 6.24 RVV 5×32/0.20 (5× 6.21 RVV 10×24/0.20 (10× 8.95 RVV 5×48/0.20 (5× 8.98 RVV 10×32/0.20 (10× 11.94 RVV 5×78/0.20 (5× 14.32 RVV 10×48/0.20 (10× 17.366 AVVR 6×7/0.15 (6× 1.13 AVVR 12×7/0.15 (12× 2.25 AVVR 6×12/0.15 (6× 1.78 AVVR 12×12/0.15 (12× 3.53 AVVR 6×16/0.15 (6× 2.52 AVVR 12×16/0.15 (12× 4.88 RVV 6×16/0.20 (6× 3.76 RVV 12×16/0.20 (12× 7.42 RVV 6×24/0.20 (6× 5.43 RVV 12×24/0.20 (12× 10.67 RVV 6×32/0.20 (6× 7.40 RVV 12×32/0.20 (12× 14.24 RVV 6×48/0.20 (6× 10.68 RVV 12×48/0.20 (12× 21.17 RVV 6×78/0.20 (6× 17.38 AVVR 14×7/0.15 (14× 2.73 AVVR 7×7/0.15 (7× 1.34 AVVR 14×12/0.15 (14× 4.35 AVVR 7×12/0.15 (7× 2.08 AVVR 14×16/0.15 (14× 5.91 ;王妹尊 |
|
暫無信息 |