污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湘潭離心機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HR型
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:銷售部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 13:40:51瀏覽次數(shù):2186次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線主電機(jī)帶動(dòng)套裝的內(nèi)、外轉(zhuǎn)鼓全速旋轉(zhuǎn),物料由進(jìn)料管連續(xù)引入,均勻分布到內(nèi)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)段濾網(wǎng)壁上,在離心力作用下,液相物穿過濾網(wǎng)和轉(zhuǎn)鼓壁濾孔排出,經(jīng)排液管排出機(jī)外,固相物截留在內(nèi)轉(zhuǎn)鼓形成環(huán)形濾餅層。
內(nèi)、外轉(zhuǎn)鼓同速旋轉(zhuǎn)的同時(shí),在活塞推動(dòng)下,內(nèi)轉(zhuǎn)鼓連續(xù)軸向往復(fù)運(yùn)動(dòng),因而推料盤推動(dòng)內(nèi)轉(zhuǎn)鼓濾餅層間歇不斷地向外移動(dòng)排出內(nèi)轉(zhuǎn)鼓,進(jìn)入外轉(zhuǎn)鼓進(jìn)一步分離并形成環(huán)形濾餅層,內(nèi)轉(zhuǎn)鼓外端面則推動(dòng)外轉(zhuǎn)鼓濾餅層間歇不斷地向外移動(dòng)排出外轉(zhuǎn)鼓,經(jīng)刮料槽排出機(jī)外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型 號(hào) | HR400-N | HR500-N | HR630-N | HR800-N | HR1000-N | |
內(nèi)/外 轉(zhuǎn)鼓 | 直徑mm | 337/400 | 438/500 | 560/630 | 720/800 | 920/1000 |
過濾區(qū)長(zhǎng)度mm | 145/155 | 180/180 | 240/240 | 240/320 | 240/320 | |
轉(zhuǎn)速r/min | 1500-2200 | 1200-2000 | 1000-1800 | 800-1600 | 650-1250 | |
分離因素 | 503-1083 | 402-1120 | 350-1142 | 286-1145 | 236-875 | |
推料行程mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
推料次數(shù)l/min | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 20-70 | |
主電機(jī)功率KW | 11 | 30-45 | 37-55 | 55-75 | 75-90 | |
油泵電機(jī)功率KW | 4 | 15 | 30 | 37 | 45 | |
生產(chǎn)能力t/h | 1-8 | 5-15 | 8-25 | 15-40 | 18-50 | |
外形尺寸長(zhǎng)×寬×高 mm | 2460×1286×1030 | 2750×1480×1290 | 3690×1600×1265 | 3700×1800×1450 | 4200×1900×1900 | |
主機(jī)重量kg | 2480 | 3100 | 4100 | 7000 | 12000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湘潭離心機(jī)有限公司