污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江蘇江平空調(diào)凈化設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:薛明查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-19 12:35:20瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線干式空氣處理機組
一、干式空氣處理機組技術(shù)參數(shù)
型號JDZ Type | 風(fēng)量 Air volume | 額定供冷量 Rated cooling capacity | 水流量Water flow rate | 水阻力Water resistance | 機外余壓Outside pressure | 電機功率Motor power | 機組重量Unit weight | ||||
JDZ | | | Ⅱ | Ⅲ | | | Ⅱ | Ⅲ | JDZ | ||||
m³/h | kw | m³/h | KPa | Pa | Pa | Pa | KW | KW | KW | kg | |
010 | 1000 | 2.06 | 0.18 | 4.96 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 73 |
015 | 1500 | 3.11 | 0.27 | 13.12 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 80 |
020 | 2000 | 3.97 | 0.34 | 17.02 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 95 |
025 | 2500 | 4.93 | 0.42 | 23.25 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 100 |
030 | 3000 | 5.67 | 0.49 | 29.99 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 115 |
040 | 4000 | 7.75 | 0.67 | 22.31 | 150 | 200 | 300 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 125 |
050 | 5000 | 10.12 | 0.87 | 45.24 | 150 | 200 | 300 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 155 |
060 | 6000 | 11.93 | 1.03 | 50.32 | 150 | 200 | 300 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 167 |
070 | 7000 | 14.01 | 1.20 | 48.23 | 180 | 250 | 350 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 191 |
080 | 8000 | 16.02 | 1.38 | 66.55 | 180 | 250 | 350 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 260 |
090 | 9000 | 17.10 | 1.47 | 11.99 | 200 | 300 | 400 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 295 |
105 | 10500 | 20.64 | 1.77 | 19.87 | 200 | 300 | 400 | 2.2 | 2.2 | 3 | 315 |
型號JDZ Type | 風(fēng)量Air volume | 額定供冷量Rated cooling capacity | 水流量Water flow rate | 水阻力Water resistance | 機外余壓Outside pressure | 電機功率Motor power | |||||
JDZ | ' | Ⅱ | Ⅲ | ' | Ⅱ | Ⅲ | JDZ | ||||
m³/h | kw | m³/h | KPa | Pa | Pa | Pa | KW | KW | KW | kg | |
010 | 1000 | 2.39 | 0.21 | 3.53 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 80 |
015 | 1500 | 3.61 | 0.31 | 10.01 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 86 |
020 | 2000 | 4.78 | 0.41 | 10.58 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 105 |
025 | 2500 | 5.78 | 0.50 | 14.90 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 110 |
030 | 3000 | 6.91 | 0.59 | 22.13 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 146 |
040 | 4000 | 9.39 | 0.81 | 47.28 | 150 | 200 | 300 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 155 |
050 | 5000 | 11.56 | 0.99 | 12.43 | 150 | 200 | 300 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 185 |
060 | 6000 | 13.69 | 1.18 | 13.94 | 150 | 200 | 300 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 208 |
070 | 7000 | 16.05 | 1.38 | 13.39 | 180 | 250 | 350 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 251 |
080 | 8000 | 18.40 | 1.58 | 18.53 | 180 | 250 | 350 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 300 |
090 | 9000 | 20.90 | 1.80 | 25.68 | 200 | 200 | 400 | 2.2 | 2.2 | 3 | 330 |
105 | 10500 | 24.90 | 2.14 | 41.67 | 200 | 200 | 400 | 2.2 | 3 | 3 | 345 |
檢測報告
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
江平新環(huán)境承載創(chuàng)造舒適生活新使命,四十年暖通和空氣凈化、余熱回收與利用、工程制造經(jīng)驗,專業(yè)生產(chǎn)組合式空調(diào)、屋頂式空調(diào)機組、恒溫恒濕空調(diào)機組、冷熱水機組、除塵器、轉(zhuǎn)輪除濕機、熱回收機組等設(shè)備,歡迎交流咨詢報價:~
組合式空調(diào)機組:恒溫恒濕空調(diào)機組、直膨式空調(diào)機組、立式空氣處理機組、臥式空氣處理機組、射流空氣處理機組,凈化空調(diào)機組、潔凈空調(diào)機組、凈化組合式空調(diào)機組,屋頂式空調(diào)機組、屋頂式恒溫恒濕空調(diào)機組等產(chǎn)品。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.kytsldc.cn/st27140/
主營產(chǎn)品:屋頂通風(fēng)器,除塵器,風(fēng)機盤管,空調(diào)配件。水冷機組,新風(fēng)機組,船用空調(diào)
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇江平空調(diào)凈化設(shè)備有限公司