污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
山東華電管道設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濰坊市
聯(lián)系方式:李煥亮查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-17 05:19:26瀏覽次數(shù):204次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、閥門應(yīng)整齊地存放在通用風(fēng)干燥斬庫房內(nèi),嚴(yán)禁堆置或露天存放,閥門通徑兩端須用盲板堵塞。
2、安裝前須仔細(xì)核對閥門上的標(biāo)志及合格證是否符合使用要求,并將閥門清洗干凈,清除在運(yùn)輸、存放過程中造成的損害。
3、本閥門可安裝于任何工作位置,但須注意檢修和操作方便。
主要外形尺寸:
規(guī)格 | 驅(qū)動方式 | L | D | D1 | D2 | D3 | B | Z-φ | f | D1 | H | 驅(qū)動裝置 | |
DN(mm) | NPS(in) | ||||||||||||
50 | 2 | 手動 | 372(361) | 165 | 127 | 108 | 82.55 | 22.5 | 8-20 | 8 | 350 | 426 | - |
80 | 3 | 390 | 210 | 168.5 | 146 | 123.82 | 29 | 8-22 | 8 | 400 | 615 | - | |
100 | 4 | 468(461) | 255 | 200 | 175 | 149.22 | 32 | 8-22 | 8 | 500 | 730 | - | |
125 | 5 | 546 | 280 | 235 | 210 | 180.98 | 35 | 8-22 | 8 | 500 | 810 | - | |
150 | 6 | 齒動 | 619 | 320 | 270 | 241 | 211.12 | 37 | 12-22 | 8 | 460 | 1320 | BA-1 |
200 | 8 | 743(736) | 380 | 330 | 302 | 269.88 | 41.5 | 12-26 | 8 | 460 | 1450 | BA-1 | |
250 | 10 | 848(841) | 445 | 387.5 | 356 | 323.85 | 48 | 16-30 | 8 | 500 | 1430 | BA-2 | |
150 | 6 | 電動 | 619 | 320 | 270 | 241 | 211.12 | 37 | 12-22 | 8 | 550 | 1200 | SMC-1 |
200 | 8 | 743(736) | 380 | 330 | 302 | 269.88 | 41.5 | 12-26 | 8 | 305 | 1380 | SMC-1 | |
250 | 10 | 848(841) | 445 | 387.5 | 356 | 323.85 | 48 | 16-30 | 8 | 457 | 1280 | SMC-2 |
規(guī)格 | 驅(qū)動方式 | L | D | D1 | D2 | D3 | B | Z-φ | f | D1 | H | 驅(qū)動裝置 | |
DN(mm) | NPS(in) | ||||||||||||
50 | 2 | 手動 | 378 | 165 | 127 | 108 | 82.55 | 25.5 | 8-20 | 8 | 350 | 465 | - |
80 | 3 | 470 | 210 | 168.5 | 146 | 123.82 | 32 | 8-22 | 8 | 400 | 520 | - | |
100 | 4 | 546 | 275 | 216 | 175 | 149.22 | 38.5 | 8-26 | 8 | 450 | 650 | - | |
125 | 5 | 610 | 330 | 267 | 210 | 180.98 | 44.5 | 8-30 | 8 | 500 | 720 | - | |
150 | 6 | 634(641) | 355 | 292 | 241 | 211.12 | 48 | 12-30 | 8 | 500 | 1018 | BA-2 | |
200 | 8 | 齒動 | 771 | 420 | 349 | 302 | 269.88 | 55.5 | 12-33 | 8 | 500 | 1140 | BA-2 |
250 | 10 | 882.5(641) | 510 | 432 | 356 | 323.85 | 63.5 | 16-36 | 8 | 600 | 1150 | BA-3 | |
150 | 6 | 電動 | 634(641) | 355 | 292 | 241 | 211.12 | 48 | 12-30 | 8 | 305 | 1140 | SMC-0 |
200 | 8 | 771 | 420 | 349 | 302 | 269.88 | 55.5 | 12-33 | 8 | 400 | 1200 | SMC-1 | |
250 | 10 | 88.5(865) | 510 | 432 | 356 | 323.85 | 63.5 | 16-36 | 8 | 457 | 1280 | SMC-2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東華電管道設(shè)備有限公司