污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市諾銳軟管有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:劉唯查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-17 07:47:11瀏覽次數(shù):19次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線WH00428軟管排廢氣用管,抗振,外部耐磨保護(hù),韌性強(qiáng),耐高溫油,水蒸汽,耐候性好,可自由伸縮(廢氣溫度至+200℃)應(yīng)用:引擎廢氣抽出
WH00428軟管
排廢氣用管,抗振,外部耐磨保護(hù),韌性強(qiáng),耐高溫油,水蒸汽,耐候性好,可自由伸縮(廢氣溫度至+200℃)
應(yīng)用:引擎廢氣抽出;磨損力強(qiáng)的固體,如粉塵和纖維;活性強(qiáng)的介質(zhì),例如蒸汽和煙,工業(yè)除塵和抽吸,化工行業(yè);用于焊接廢煙氣抽取,空調(diào)和通風(fēng)裝備;風(fēng)力發(fā)電機(jī)、機(jī)房、地下室、遂道、市政管道工程、機(jī)械造船工程、采礦通風(fēng)設(shè)備、風(fēng)能設(shè)備、消防排煙等惡劣工作環(huán)境下的送風(fēng)及排氣、集除煙塵之用。
特性:抗振動;外部通過螺旋絲起到磨損保護(hù)作用,良好的耐堿金屬耐酸性能,阻燃性好;韌性強(qiáng);彎曲半徑約與外徑相同.具有耐高溫、耐熱、耐油、耐燃、耐臭氧,耐日光、耐UV、耐老化、耐酸堿、耐化學(xué)試劑、耐腐蝕、并且拉伸性能好、粘接性好、不漏風(fēng)、耐磨、耐腐蝕、抗靜電、風(fēng)阻小、抗壓強(qiáng)度強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn);
結(jié)構(gòu):外表螺旋鋼圈結(jié)構(gòu),耐磨耐負(fù)壓;由于外層有強(qiáng)硬的鋼圈保護(hù),可以在地上隨意地拖拉而不會磨損風(fēng)管.另外還可承受物體的重壓.
材質(zhì): 氯磺化聚乙烯橡膠/海帕隆橡膠(Hypalon)、丁晴橡膠、EPDM/三元乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、中間克維拉纖維強(qiáng)化;
溫度范圍:約-50℃到+200℃;
顏色:黑色,黃色,灰色,蘭色等;
規(guī)格:45-1200MM,長度,規(guī)格可以訂做;
I.D | O.D | 建議的操作限度 | 重量 | 生產(chǎn)尺寸 | 訂購號碼 | |
(內(nèi)徑 ) | (外徑) | 超壓bar | 真空bar | (KG/M) | (M) | |
38 | 48 | 4.86 | 0.90 | 0.45 | 10 | WH00428-0038-000 |
45 | 55 | 4.80 | 0.90 | 0.50 | 10 | WH00428-0045-000 |
51 | 62 | 4.72 | 0.90 | 0.55 | 10 | WH00428-0051-000 |
64 | 74 | 4.60 | 0.90 | 0.60 | 10 | WH00428-0064-000 |
76 | 86 | 4.41 | 0.90 | 0.57 | 10 | WH00428-0076-000 |
89 | 99 | 4.20 | 0.84 | 0.66 | 10 | WH00428-0089-000 |
102 | 112 | 3.99 | 0.74 | 0.76 | 10 | WH00428-0102-000 |
110 | 120 | 3.65 | 0.72 | 0.83 | 10 | WH00428-0110-000 |
125 | 135 | 2.94 | 0.48 | 0.94 | 10 | WH00428-0125-000 |
135 | 145 | 2.83 | 0.41 | 1.01 | 10 | WH00428-0135-000 |
152 | 162 | 2.52 | 0.36 | 1.14 | 10 | WH00428-0152-000 |
175 | 185 | 2.35 | 0.28 | 1.31 | 10 | WH00428-0175-000 |
203 | 213 | 2.25 | 0.19 | 1.52 | 10 | WH00428-0203-000 |
225 | 235 | 2.01 | 0.18 | 1.68 | 10 | WH00428-0225-000 |
254 | 264 | 1.05 | 0.18 | 1.90 | 10 | WH00428-0254-000 |
275 | 285 | 1.05 | 0.18 | 2.06 | 10 | WH00428-0275-000 |
305 | 315 | 1.05 | 0.18 | 2.28 | 6 | WH00428-0305-000 |
315 | 325 | 1.02 | 0.15 | 2.36 | 6 | WH00428-0315-000 |
325 | 335 | 0.95 | 0.14 | 2.43 | 6 | WH00428-0325-000 |
330 | 340 | 0.92 | 0.12 | 2.47 | 6 | WH00428-0330-000 |
350 | 360 | 0.90 | 0.10 | 2.62 | 6 | WH00428-0350-000 |
356 | 366 | 0.90 | 0.10 | 2.67 | 6 | WH00428-0356-000 |
375 | 385 | 0.90 | 0.10 | 2.81 | 6 | WH00428-0375-000 |
400 | 410 | 0.90 | 0.10 | 3.00 | 6 | WH00428-0400-000 |
405 | 415 | 0.90 | 0.10 | 3.03 | 6 | WH00428-0405-000 |
450 | 460 | 0.80 | 0.08 | 3.37 | 6 | WH00428-0450-000 |
457 | 467 | 0.80 | 0.08 | 3.42 | 6 | WH00428-0457-000 |
500 | 510 | 0.80 | 0.08 | 3.75 | 6 | WH00428-0500-000 |
508 | 518 | 0.80 | 0.08 | 3.79 | 6 | WH00428-0508-000 |
600 | 610 | 0.70 | 0.07 | 3.90 | 6 | WH00428-0600-000 |
610 | 620 | 0.70 | 0.07 | 3.96 | 6 | WH00428-0610-000 |
650 | 660 | 0.70 | 0.07 | 4.12 | 6 | WH00428-0650-000 |
700 | 710 | 0.70 | 0.07 | 4.55 | 6 | WH00428-0700-000 |
712 | 722 | 0.70 | 0.07 | 4.63 | 6 | WH00428-0712-000 |
750 | 760 | 0.70 | 0.07 | 4.88 | 6 | WH00428-0750-000 |
780 | 790 | 0.65 | 0.06 | 5.07 | 6 | WH00428-0780-000 |
800 | 810 | 0.65 | 0.06 | 5.20 | 6 | WH00428-0800-000 |
900 | 900 | 0.65 | 0.06 | 5.50 | 6 | WH00428-0900-000 |
1000 | 1010 | 0.65 | 0.06 | 6.20 | 6 | WH00428-01000-000 |
1016 | 1026 | 0.65 | 0.06 | 6.55 | 6 | WH00428-01016-000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市諾銳軟管有限公司