您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
上海谷博實業(yè)有限公司資料大小
33.4KB資料圖片
下載次數(shù)
45次資料類型
JPG 圖片瀏覽次數(shù)
1520次quidel公司|quidel代理|quidel總代理|quidel一級代理|quidel報價|quidel價格
【quidel】
Name quidel | Cat. # | Quantity |
MicroVue DPD EIA quidel | 8007 | 1 kit |
MicroVue PYD EIA quidel | 8010 | 1 kit |
MicroVue BAP EIA quidel | 8012 | 1 kit |
MicroVue Calcitonin EIA | 8043 | 1 kit |
MicroVue Intact PTH EIA | 8044 | 1 kit |
MicroVue 25-OH Vitamin D EIA | 8046 | 1 kit |
MicroVue Osteocalcin EIA* | 8002 | 1 kit |
MicroVue CICP EIA* | 8003 | 1 kit |
MicroVue Creatinine EIA* | 8009 | 1 kit |
MicroVue Serum PYD EIA* | 8019 | 1 kit |
MicroVue YKL-40 EIA* | 8020 | 1 kit |
MicroVue Helical Peptide EIA* | 8022 | 1 kit |
MicroVue tDPD EIA* | 8032 | 1 kit |
MicroVue TRAP5b EIA* | 8033 | 1 kit |
MicroVue OPG EIA* | 8034 | 1 kit |
Human Sclerostin HS EIA* | TE1023HS | 1 kit |
Human Hyaluronic Acid Plus EIA* | TE1018-2 | 1 kit |
Human Intact Proinsulin ELISA* | TE1011 | 1 kit |
Human Leptin ELISA* | TE1016 | 1 kit |
Total Human Adiponectin ELISA* | TE1014 | 1 kit |
Streptavidin Coated 96-well Plate (for biotinylated molecules) | 4634 | 1 each |
Wash Buffer Concentrate | 4703 | 55 mL |
Assay Buffer | 4704 | 55 mL |
Hydrolysis Unit | 4838 | 1 each |
30k MWCO Spinfilters | 4935 | 40/bag |
CICP Controls – serum* | 4818 | set of 4 |
Osteocalcin Controls – serum* | 4819 | set of 4 |
BAP Controls – serum* | 4820 | set of 4 |
YKL-40 Controls* | 4821 | set of 3 |
Dpd Controls – urine* | 4822 | set of 4 |
Pyridinoline Controls – urine* | 4823 | set of 4 |
Pyridinoline Controls – serum* | 4824 | set of 4 |
Helical Peptide Controls – urine* | 4936 | set of 4 |
Pyd/Dpd HPLC Calibrator* | 8004 | 770 µL |
HPLC Internal Standard* | 8006 | 5 mL |
Mouse Anti-CICP antibody* | 4817 | 0.1 mg |
H-Dpd* | 4807 | 0.02 mg |
Mouse Anti-Dpd antibody* | 4811 | 0.1 mg |
H-Pyd* | 4805 | 0.02 mg |
Mouse Anti-Pyd antibody* | 4809 | 0.1 mg |
Mouse Anti-YKL-40 antibody* | 4813 | 0.1 mg |
Rabbit Anti-YKL-40 antibody* | 4815 | 0.1 mg |
YKL-40 Purified Protein* | A442 | 25 µg |
MicroVue CIC-C1q EIA | A001 | 1 kit |
MicroVue CIC Raji Cell Replacement EIA quidel | A002 | 1 kit |
MicroVue CIC-C1q Controls (Low and High Control) | A013 | 1 ea. |
MicroVue CH50 Eq EIA | A018 | 1 kit |
MicroVue Bb Plus Fragment EIA quidel | A027 | 1 kit |
MicroVue C1 Inhibitor Plus EIA | A037 | 1 kit |
EIA Kits for Assessment of Complement Activation | ||
MicroVue iC3b Fragment EIA – For Research Use Only | A006 | 1 kit |
MicroVue C4d Fragment EIA – For Research Use Only | A008 | 1 kit |
MicroVue SC5b-9 Plus EIA – For Research Use Only | A020 | 1 kit |
MicroVue C EIA – For Research Use Only | A021 | 1 kit |
MicroVue C3a Plus EIA – For Research Use Only | A031 | 1 kit |
MicroVue Ba Fragment EIA – For Research Use Only | A033 | 1 kit |
MicroVue C4a EIA – For Research Use Only | A035 | 1 kit |
MicroVue Animal Pan-Specific C3 Reagent Kit – For Research Use Only | 20261 | 1 kit |
MBL Oligomer EIA – For Research Use Only | BP029 | 1 kit |
EIA Kits for Assessment of Prekallikrein Activator Level | ||
Prekallikrein Activator (PKA) Assay Kit | PW30100 | 1 kit |
Prekallikrein Activator (PKA) EP Assay Kit | PW301EP | 1 kit |
Prekallikrein Activator (PKA) Ig Assay Kit | PW30200 | 1 kit |
Prekallikrein Activator (PKA) Ig EP Assay Kit | PW302EP | 1 kit |
Just Positive PKA Control | PW51005 | 5x0.5 mL |
High Positive PKA Control | PW52005 | 5x0.5 mL |
C1q蛋白 | A400 | 1.0 mL |
C3蛋白 quidel | A401 | 250 µL |
C4蛋白 | A402 | 250 µL |
C5蛋白 | A403 | 250 µL |
C6蛋白 | A404 | 250 µL |
C7蛋白 quidel | A405 | 250 µL |
C8蛋白 | A406 | 250 µL |
C9蛋白 | A407 | 250 µL |
Factor B蛋白 | A408 | 250 µL |
Factor D蛋白 | A409 | 250 µL |
Factor H蛋白 | A410 | 250 µL |
Factor I蛋白 | A411 | 250 µL |
Factor P蛋白 | A412 | 250 µL |
C3b蛋白 | A413 | 50 µL |
C3a蛋白 | A414 | 100 µL |
C2 Depleted | A500 | 1.0 mL |
C5 Depleted | A501 | 1.0 mL |
C6 Depleted | A502 | 1.0 mL |
C7 Depleted | A503 | 1.0 mL |
C8 Depleted | A504 | 1.0 mL |
C9 Depleted quidel | A505 | 1.0 mL |
Factor B Depleted | A506 | 1.0 mL |
C4 Deficient (Guinea Pig Sera) | A507 | 1.0 mL |
C3 Depleted | A508 | 1.0 mL |
C1q Depleted | A509 | 1.0 mL |
Factor P Depleted | A512 | 1.0 mL |
C4 Depleted | A522 | 1.0 mL |
C3/C4 Depleted Serum | A521 | 1.0 mL |
Anti-human C1q抗體 | A201 | 100 µL |
Anti-human C3a抗體 | A203 | 100 µL |
Anti-human C3 (C3c)抗體 | A205 | 100 µL |
Anti-human C3 (C3d)抗體 | A207 | 100 µL |
Anti-human iC3b (neoantigen)抗體 | A209 | 100 µL |
Anti-human C4 (C4c)抗體 | A211 | 100 µL |
Anti-human C4 (C4d)抗體 | A213 | 100 µL |
Anti-human C4 binding protein抗體 | A215 | 100 µL |
Anti-human C5抗體 | A217 | 100 µL |
Anti-human C6抗體 | A219 | 100 µL |
Anti-human C7抗體 | A221 | 100 µL |
Anti-human C9抗體 | A223 | 100 µL |
Anti-human Factor B (Ba)抗體 quidel | A225 | 100 µL |
Anti-human Factor B (Bb)抗體 | A227 | 100 µL |
Anti-human Factor H #1抗體 | A229 | 100 µL |
Anti-human Factor I #2抗體 | A231 | 100 µL |
Anti-human Factor P #1抗體 | A233 | 100 µL |
Anti-human Factor P #2抗體 | A235 | 100 µL |
Anti-human S Protein (vitronectin)抗體 | A237 | 100 µL |
Anti-human SC5b-9 (TCC, neoantigen)抗體 | A239 | 100 µL |
Anti-human Clusterin (SP40, 40 and Apo J)抗體 | A241 | 100 µL |
Anti-human Factor I #1抗體 | A247 | 100 µL |
Anti-human C8抗體 | A249 | 100 µL |
Anti-human C3d (neoantigen)抗體 | A250 | 100 µL |
Anti-human C4d (neoantigen)抗體 | A251 | 100 µL |
Anti-human Bb (neoantigen)抗體 | A252 | 100 µL |
Anti-human C4 (C4d)抗體 | A253 | 0.5 mL |
Anti-human Factor H #2抗體 | A254 | 100 µL |
Anti-human Factor H #3抗體 | A255 | 100 µL |
Human Complement Standard quidel | A100 | 1.0 mL |
Normal Human Complement | A112 | 2.5 mL |
Normal Human Complement | A113 | 5.0 mL |
Complement Activator | A114 | 0.2 mL |
Complement Sample Panel | A115 | 1 ea. |
Guinea Pig Serum Complement (Functional Guinea Pig Serum Complement) | A119 | 5.0 mL |
Guinea Pig Serum Complement (Functional Guinea Pig Serum Complement) | A121 | 2.0 mL |
Cobra Venom Factor | A600 | 1.0 mg |
Specimen Stabilizing Solution | A9576 | 25.0 mL |
Anti-human C1 Inhibitor抗體 | A300 | 2.0 mL |
Anti-human C1q抗體 | A301 | 2.0 mL |
Anti-human C1s抗體 | A302 | 2.0 mL |
Anti-human C2 (Ig Fraction)抗體 | A303 | 1.0 mL |
Anti-human C3抗體 | A304 | 2.0 mL |
Anti-human C4抗體 | A305 | 2.0 mL |
Anti-human C5抗體 | A306 | 2.0 mL |
Anti-human C6抗體 | A307 | 2.0 mL |
Anti-human C7抗體 | A308 | 2.0 mL |
Anti-human C8抗體 quidel | A309 | 2.0 mL |
Anti-human C9抗體 | A310 | 2.0 mL |
Anti-human Factor B抗體 | A311 | 2.0 mL |
Anti-human Factor H抗體 | A312 | 2.0 mL |
Anti-human Factor I抗體 | A313 | 2.0 mL |
Anti-human C1q抗體 | A700 | 250 µL |
Anti-human C3c抗體 | A701 | 250 µL |
Anti-human C3d抗體 | A702 | 250 µL |
Anti-human C4c抗體 | A703 | 250 µL |
Anti-human C4d抗體 | A704 | 250 µL |
Anti-human C5抗體 | A705 | 250 µL |
Anti-human C6抗體 | A706 | 250 µL |
Anti-human C7抗體 | A707 | 250 µL |
Anti-human C8抗體 | A708 | 250 µL |
Anti-human C9抗體 | A709 | 250 µL |
Anti-human iC3b (neoantigen)抗體 | A710 | 250 µL |
Anti-human SC5b-9 (neoantigen)抗體 | A711 | 250 µL |
Anti-human Factor Bb抗體 | A712 | 250 µL |
【quidel】
quidel代理
癌癥檢測 quidel | MicroVue YKL-40 EIA | quidel |
癌癥檢測 | 人軟骨蛋白39ELISA試劑盒 | quidel |
癌癥檢測 | 人軟骨蛋白39ELISA試劑盒 MicroVue YKL-40 EIA | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | 25-OH維生素ELISA試劑盒 | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | 25-OH維生素ELISA試劑盒 MicroVue 25-OH Vitamin D EIA | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | MicroVue 25-OH Vitamin D EIA | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | MicroVue BAP EIA | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | MicroVue Calcitonin EIA | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | MicroVue DPD EIA | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | MicroVue Intact PTH EIA | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | MicroVue PYD EIA | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | 吡啶酚ELISA試劑盒 | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | 吡啶酚ELISA試劑盒 MicroVue PYD EIA | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | 骨堿性磷酸酶ELISA試劑盒 | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 quidel | 骨堿性磷酸酶ELISA試劑盒 MicroVue BAP EIA | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | 甲狀旁腺激素ELISA試劑盒 | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | 甲狀旁腺激素ELISA試劑盒 MicroVue Intact PTH EIA | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | 降鈣素ELISA試劑盒 | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | 降鈣素ELISA試劑盒 MicroVue Calcitonin EIA | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | 脫氧吡啶啉ELISA試劑盒 | quidel |
骨質(zhì)酥松檢測 | 脫氧吡啶啉ELISA試劑盒 MicroVue DPD EIA | quidel |
健康檢測 | QuickVue Chlamydia Test | quidel |
健康檢測 | QuickVue+ hCG Combo Test | quidel |
健康檢測 | Sofia hCG FIA | quidel |
健康檢測 | 人HCG熒光測定試劑盒 | quidel |
健康檢測 | 人HCG熒光測定試劑盒 Sofia hCG FIA | quidel |
健康檢測 quidel | 人絨毛膜促性腺激素快速診斷試劑盒 | quidel |
健康檢測 | 人絨毛膜促性腺激素快速診斷試劑盒 QuickVue+ hCG Combo Test | quidel |
健康檢測 | 人衣原體檢測試劑盒 | quidel |
健康檢測 | 人衣原體檢測試劑盒 QuickVue Chlamydia Test | quidel |
quidel診斷解決方案,MicroVue C1 Inhibitor Plus EIA 人C1補體抑制劑蛋白ELISA試劑盒 quidel。 | MicroVue C1 Inhibitor Plus EIA quidel | quidel |
炎癥及自身免疫疾病檢測 | ||
炎癥及自身免疫疾病檢測 | MicroVue CH50 Eq EIA | quidel |
炎癥及自身免疫疾病檢測 | MicroVue CIC-C1q EIA | quidel |
炎癥及自身免疫疾病檢測 | 人C1補體抑制劑蛋白ELISA試劑盒 | quidel |
炎癥及自身免疫疾病檢測 | 人C1補體抑制劑蛋白ELISA試劑盒 MicroVue C1 Inhibitor Plus EIA | quidel |
炎癥及自身免疫疾病檢測 | 人溶血補體(CH50)ELISA試劑盒 | quidel |
炎癥及自身免疫疾病檢測 | 人溶血補體(CH50)ELISA試劑盒 MicroVue CH50 Eq EIA | quidel |
炎癥及自身免疫疾病檢測 | 人循環(huán)免疫復(fù)合物ELISA試劑盒 quidel | quidel |
炎癥及自身免疫疾病檢測 | 人循環(huán)免疫復(fù)合物ELISA試劑盒 MicroVue CIC-C1q EIA | quidel |
quidel試劑盒代理
quidel公司|quidel代理|quidel總代理|quidel一級代理|quidel報價|quidel價格
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。