您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:德州泰萊暖通設(shè)備銷售有限公司>>通風(fēng)設(shè)備>>GXF,SJG斜流風(fēng)機>> GXF-C效斜流風(fēng)機SJG斜流風(fēng)機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌泰萊
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地德州市
更新時間:2021-10-14 14:40:34瀏覽次數(shù):2461次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線樓梯間正壓送風(fēng)機斜流風(fēng)機GXF-6B/7B/8B
斜流風(fēng)機GXF-7A/8A/9A加壓送風(fēng)機
GXF-10-C/GXF-11-C斜流風(fēng)機1正壓送風(fēng)機
GXF-B型
機號 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 全壓 | 電機型號 | 功率 | 噪聲 | 重量 |
| 機號 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 全壓 | 電機型號 | 功率 | 噪聲 | 重量 |
3B | 1450 | 2064 | 126 | Y632-4 | 0.18 | 68 | 26 | 7B | 960 | 19680 | 415 | Y132M1-6 | 4 | 83 | 139 | |
1961 | 144 | 18696 | 476 | |||||||||||||
1720 | 170 | 16400 | 550 | |||||||||||||
1548 | 177 | 14760 | 578 | |||||||||||||
1393 | 180 | 13284 | 589 | |||||||||||||
3.5B | 1450 | 3048 | 141 | Y711-4 | 0.25 | 70 | 30 | 8B | 960 | 27600 | 423 | Y132M2-6 | 5.5 | 84 | 160 | |
2896 | 161 | 26220 | 485 | |||||||||||||
2540 | 190 | 23000 | 564 | |||||||||||||
2286 | 198 | 20700 | 603 | |||||||||||||
2057 | 201 | 18630 | 626 | |||||||||||||
4B | 1450 | 3480 | 186 | Y712-4 | 0.37 | 71 | 34 | 9B | 960 | 32520 | 509 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 211 | |
3306 | 213 | 30894 | 583 | |||||||||||||
2900 | 250 | 27100 | 670 | |||||||||||||
2610 | 268 | 24390 | 710 | |||||||||||||
2349 | 275 | 21951 | 730 | |||||||||||||
4.5B | 1450 | 4380 | 231 | Y801-4 | 0.55 | 73 | 41 | 10B | 960 | 38400 | 635 | 160L-6 | 11 | 88 | 315 | |
4161 | 264 | 36480 | 727 | |||||||||||||
3650 | 310 | 32000 | 836 | |||||||||||||
3285 | 322 | 28800 | 886 | |||||||||||||
2957 | 329 | 25920 | 911 | |||||||||||||
5B | 1450 | 6864 | 300 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 56 | 11B | 960 | 40320 | 616 | Y160L-6 | 11 | 88 | 332 | |
6521 | 344 | 38304 | 705 | |||||||||||||
5720 | 400 | 33600 | 810 | |||||||||||||
5148 | 428 | 30240 | 883 | |||||||||||||
4633 | 440 | 27216 | 907 | |||||||||||||
5.5B | 1450 | 7680 | 371 | Y90L-4 | 1.5 | 79 | 70 | 12B | 960 | 46200 | 739 | Y180L-6 | 15 | 90 | 402 | |
7296 | 436 | 43890 | 846 | |||||||||||||
6400 | 495 | 38500 | 972 | |||||||||||||
5760 | 515 | 34650 | 1059 | |||||||||||||
5184 | 525 | 31185 | 1089 | |||||||||||||
6B | 1450 | 11280 | 375 | Y100L1-4 | 2.2 | 80 | 81 | 13B | 960 | 52320 | 806 | Y200L1-6 | 18.5 | 91 | 497 | |
10716 | 430 | 49704 | 922 | |||||||||||||
9400 | 500 | 43600 | 1060 | |||||||||||||
8460 | 535 | 39240 | 1155 | |||||||||||||
7614 | 550 | 35316 | 1187 | |||||||||||||
6.5B | 1450 | 13680 | 430 | Y100L2-4 | 3 | 82 | 89 | 14B | 960 | 64800 | 798 | Y200L2-6 | 22 | 91 | 543 | |
12996 | 493 | 61560 | 914 | |||||||||||||
11400 | 570 | 54000 | 1050 | |||||||||||||
10260 | 616 | 48600 | 1145 | |||||||||||||
9234 | 633 | 43740 | 1176 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。