法蘭閘閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
法蘭閘閥
公稱壓力 (PN) | Z4(0/1)尺寸及重量 | 公 稱 通 徑DN(mm) | |||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 備注 | ||
1.6MPa | L(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 電動、液動、齒 輪動閘閥 其外形高 度尺寸要 根據(jù)用戶 實際,選 配各種裝 置決定。 其連結(jié)總 長度尺寸 按本表。 |
H(mm) | 170 | 190 | 205 | 270 | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1280 | 1450 | 1550 | 1676 | | ||
Do(mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | 720 | 720 | | ||
2.5MPa | L(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H(mm) | 170 | 190 | 205 | 270 | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1280 | 1450 | 1550 | 1676 | | ||
Do(mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 640 | 720 | 800 | | ||
4.OMPa | L(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | | | | | | |
H(mm) | 135 | 190 | 205 | 270 | 310 | 371 | 391 | 455 | 551 | 628 | 708 | 885 | 960 | 1200 | | | | | | ||
Do(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
6.4MPa | L(mm) | 170 | 190 | 21O | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | | | | | | | |
H(mm) | 140 | 195 | 210 | 280 | 328 | 390 | 410 | 485 | 590 | 688 | 768 | 973 | 105O | | | | | | | ||
Do(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
1O.OMPa | L(mm) | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | | | | | | | | |
H(mm) | 140 | 195 | 21O | 280 | 335 | 425 | 450 | 510 | 630 | 725 | 800 | 1020 | | | | | | | | ||
Do(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
16.OMPa | L(mm) | 170 | 190 | 21O | 230 | 260 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 | | | | | | | | |
H(mm) | 230 | 260 | 280 | 312 | 350 | 512 | 560 | 585 | 631 | 723 | 820 | 990 | | | | | | | | ||
Do(mm) | 200 | 200 | 280 | 320 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | | | | | | | |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | *
|
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://m.kytsldc.cn/st107447/