Compact | RO | RODI |
產(chǎn)水水量 l/h | 3,7,15 | 3,7,15 |
25 °C 時(shí)的電導(dǎo)率μS/cm | 視進(jìn)水情況 | 0.1 |
脫鹽率 % | >96 | >96 |
細(xì)菌去除率 % | >99 | >99 |
顆粒去除率 % | >99 | >99 |
供水參數(shù)
進(jìn)水要求 | RO | RODI |
供水壓力 Bar | 3.5-6 | 3.5-6 |
供水電導(dǎo)率 μS/cm | <1400 | <1400 |
游離氯 和鐵 mg/l | 0.1 | 0.1 |