服務(wù)項(xiàng)目
軌道交通計(jì)量解決方案可開(kāi)展軌距測(cè)量器具、軌道幾何參數(shù)儀器、機(jī)車(chē)樣板量具、接觸網(wǎng)測(cè)量設(shè)備、機(jī)車(chē)信號(hào)及軌道電路參數(shù)測(cè)量裝置等。為主機(jī)廠的生產(chǎn)、機(jī)車(chē)段修、廠修及路橋建設(shè)器具提供一站式計(jì)量服務(wù)。
校準(zhǔn)儀器
鐵路專(zhuān)用測(cè)量?jī)x器 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
1 | 軌道信號(hào)在線測(cè)試儀 | 2 | 軌道絕緣在線測(cè)試儀 | 3 | 相位測(cè)試儀 |
4 | 鐵路支距尺 | 5 | 軌距尺 | 6 | 高壓核相儀 |
7 | 客車(chē)輪對(duì)軸頸中心距尺 | 8 | 固定式轍叉磨耗量尺 | 9 | 機(jī)車(chē)車(chē)輛車(chē)鉤中心高度測(cè)量尺 |
10 | 鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛限界規(guī) | 11 | 車(chē)輛段修量具 | 12 | 車(chē)輛車(chē)軸輪座弧度樣板 |
13 | 車(chē)輛車(chē)軸軸頸后肩弧度樣板 | 14 | 車(chē)輛輪對(duì)車(chē)輪踏面跳動(dòng)測(cè)量器 | 15 | 鋼軌磨耗測(cè)量器 |
16 | 鋼軌直度測(cè)量?jī)x | 17 | 輪徑尺 | 18 | 輪徑測(cè)量器 |
19 | 輪對(duì)輪位差、盤(pán)位差測(cè)量器 | 20 | 鐵路車(chē)輛用閘瓦檢測(cè)樣板 | 21 | 鐵路機(jī)車(chē)、車(chē)輛車(chē)輪檢查器 |
22 | 鐵路輪對(duì)內(nèi)距尺 | 23 | 鐵路方尺 | 24 | 鐵路支距尺檢定器 |
25 | 制動(dòng)盤(pán)磨耗測(cè)量器 | 26 | 鋼軌扭曲度測(cè)量尺 | 27 | 車(chē)輛車(chē)輪第四種檢查器 |
28 | 接觸網(wǎng)幾何參數(shù)測(cè)量?jī)x | 29 | 接觸網(wǎng)幾何參數(shù)測(cè)量?jī)x檢定臺(tái)架 | 30 | 鐵路軌道檢查儀 |
31 | 雨量計(jì) | 32 | 酒精測(cè)試儀 | 33 | 軌溫計(jì) |
34 | 120閥門(mén)試驗(yàn)臺(tái)(在線計(jì)量) | 35 | 104閥門(mén)試驗(yàn)臺(tái)(在線計(jì)量) | 36 | 空重車(chē)閥門(mén)試驗(yàn)臺(tái)(在線計(jì)量) |
37 | 集控試風(fēng)裝置(在線計(jì)量) | 38 | 油壓減震試驗(yàn)機(jī)(在線計(jì)量) | 39 | 轉(zhuǎn)向架靜載試驗(yàn)臺(tái)(在線計(jì)量) |
40 | 慣性導(dǎo)航裝置 | 41 | 陀螺儀 | 42 | 靜態(tài)機(jī)車(chē)車(chē)輛稱(chēng)重臺(tái) |
43 | 橋梁撓度檢測(cè)儀 | 44 | 機(jī)車(chē)速度表 | / | / |
相關(guān)資質(zhì)
獲得CNAS、DILAC、CMA認(rèn)可。
軌道交通計(jì)量解決方案計(jì)量周期
五個(gè)工作日內(nèi)完成計(jì)量,并出具證書(shū)/報(bào)告。