型號參數(shù)
型號 | 流量 | 壓力 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 重量 |
L/min | Bar | kw | rpm | KKGG | |
FPBM0810 | 8 | 100 | 1.5 | 1450 | |
FPBM1210 | 12 | 100 | 2.2 | 1450 | |
FPBM1218 | 12 | 180 | 4 | 1450 | |
FPBM1510 | 15 | 100 | 3 | 1450 | |
FPBM1514 | 15 | 140 | 4 | 1450 | |
FPBM1518 | 15 | 180 | 5.5 | 1450 | |
FPBM1910 | 19 | 100 | 4 | 1450 | |
FPBM1915 | 19 | 150 | 5.5 | 1450 |
產(chǎn)品展示
應(yīng)用領(lǐng)域