技術(shù)參數(shù)/Specifications
參數(shù)名稱 | 400W | 500W | 600W |
輸入電壓(V) | 90-305 Vac | 90-305 Vac | 90-305 Vac |
電源效率 | ≥91% | ≥91% | ≥91% |
功率因數(shù) | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
防雷擊保護(V) | 6000 | 6000 | 6000 |
總諧波失真(THD) | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
LED芯片品牌 | Philips | Philips | Philips |
LED發(fā)光效率(lm/W) | 210 | 210 | 210 |
總光通量(lm) | 840000±5% | 1000000±5% | 1300000±5% |
燈具出光效率(lm/W) | 155 | 155 | 155 |
色 溫(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
顯色指數(shù)(Ra) | 75 | 75 | 75 |
出光角(°) | 7°/15°/30°/60°/90°/120° | 7°/15°/30°/60°/90°/120° | 7°/15°/30°/60°/90°/120° |
LED平均壽命(h) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
驅(qū)動電源 | 英飛特電源/崧晟電源 | 英飛特電源/崧晟電源 | 英飛特電源/崧晟電源 |
工作環(huán)境溫度(℃) | -40~+55℃ | -40~+55℃ | -40~+55℃ |
外殼防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 |
電源安裝方式 | 外置 | 外置 | 外置 |
外形尺寸(mm) | 531*377*129 | 637*462*134 | 637*462*134 |
重量(Kg) | 10.5 | 15.0 | 15.0 |
安裝方式 | U型支架 | U型支架 | U型支架 |
備注:1)可拼接模組訂制大功率燈具