RTL(不銹鋼鋼帶柵尺)
柵尺名稱 | 精度 | 柵距 | 20 °C時的熱膨脹系數(shù) | 供應(yīng)長度 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RTLF ![]() | 20 µm:±5 μm/m 40 µm(高精度):±5 µm/m | 20 µm/40 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 最長10 m(可根據(jù)要求提供10 m以上長度) | ATOM、ATOM DX |
RTL FASTRACK™(帶碼道選項(xiàng)的不銹鋼鋼帶)
柵尺名稱 | 精度 | 柵距 | 20 °C時的熱膨脹系數(shù) | 供應(yīng)長度 | 讀數(shù)頭兼容性 |
配有可選FASTRACK的RTLC ![]() | 20 µm:±5 μm/m 40 µm(高精度):±5 µm/m | 20 µm/40 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 最長10 m(可根據(jù)要求提供10 m以上長度) | VIONiC、QUANTiC、TONiC、TONiC UHV、TONiC FS |
配有可選FASTRACK的RTLA ![]() | 30 µm:±5 µm/m 50 µm:±10 µm/m | 30 µm/50 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | RESOLUTE:最長21 m EVOLUTE:最長10.02 m | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE FS、EVOLUTE |
配有可選FASTRACK的RTLR40 不建議用于新設(shè)計(jì) ![]() | ±15 µm/m | 40 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 達(dá)10 m | RGH45 |
RKL(細(xì)窄型不銹鋼鋼帶)
柵尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹系數(shù) | 供應(yīng)長度 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RKLC-S、RKLR-S ![]() | 20 µm:±5 μm/m 40 µm(高精度):±5 µm/m 40 µm:±15 μm/m | 20 µm/40 µm | 使用端部蓋條將柵尺端部固定到基體后,柵尺的伸縮將與基體材料保持一致 | 最長20 m(可根據(jù)要求提供20 m以上長度) | VIONiC、TONiC、TONiC UHV、QUANTiC |
RKLF-S ![]() | 20 µm:±5 μm/m 40 µm(高精度):±5 µm/m 40 µm:±15 μm/m | 20 µm/40 µm | 使用端部蓋條將柵尺端部固定到基體后,柵尺的伸縮將與基體材料保持一致 | 最長20 m(可根據(jù)要求提供20 m以上長度) | ATOM、ATOM DX |
RKLA-S ![]() | ±5 μm/m | 30 µm | 使用端部蓋條將柵尺端部固定到基體后,柵尺的伸縮將與基體材料保持一致 | 達(dá)21 m | RESOLUTE |
REL(ZeroMet™直線硬柵尺)
柵尺名稱 | 精度 | 柵距 | 20 °C時的熱膨脹系數(shù) | 供應(yīng)長度 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RELM20/RELE20 ![]() | 1 m內(nèi)為±1 µm,1 m以上為±1 µm/m | 20 µm | 0.75 ±0.35 µm/m/°C | 達(dá)1.5 m | VIONiC、TONiC、TONiC UHV、TONiC FS |
RELA30 ![]() | 1 m內(nèi)為±1 µm,1 m以上為±1 µm/m | 30 µm | 0.75 ±0.35 µm/m/°C | 達(dá)1.5 m | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE FS |
RSL(不銹鋼直線硬柵尺)
柵尺名稱 | 精度 | 柵距 | 20 °C時的熱膨脹系數(shù) | 供應(yīng)長度 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RSLM20/RSLE20/RSLC20 ![]() | 1 m內(nèi)為±1.5 µm,2 m內(nèi)為±2.25 µm,3 m內(nèi)為±3 µm,5 m內(nèi)為±4 µm | 20 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 達(dá)5 m | VIONiC、TONiC、TONiC UHV、TONiC FS |
RSLR20 不建議用于新設(shè)計(jì) ![]() | 1 m內(nèi)為±1.5 µm,2 m內(nèi)為±2.25 µm,3 m內(nèi)為±3 µm,5 m內(nèi)為±4 µm | 20 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 達(dá)5 m | RGH20、RGH20F |
RSLA30 ![]() | 1 m內(nèi)為±1.5 µm,2 m內(nèi)為±2.25 µm,3 m內(nèi)為±3 µm,5 m內(nèi)為±4 µm | 30 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 達(dá)5 m | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE FS |
RCL和RGS-G(玻璃直線硬柵尺)
柵尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹系數(shù) | 供應(yīng)長度 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RCLC ![]() | ±3 µm | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 達(dá)130 mm | ATOM、ATOM DX |
RGS40-G 不建議用于新設(shè)計(jì) ![]() | ±4.2 µm/m | 40 µm | ~8 µm/m/°C | 達(dá)1.01 m | RGH40 |
RGS(鍍金鋼帶)
柵尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹系數(shù) | 供應(yīng)長度 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RGS 不建議用于新設(shè)計(jì) ![]() | ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | 使用端部蓋條將柵尺端部固定到基體后,柵尺保持與基體相同的熱膨脹 | 可達(dá)50 m(如需50 m以上長度,請聯(lián)系雷尼紹) | RGH22、RGH24、RGH25F、RGH25F UHV、RGH34、RGH41 |
RGSZ20/RGSN20 ![]() | ±15 µm/m | 20 µm | 使用端部蓋條將柵尺端部固定到基體后,柵尺保持與基體相同的熱膨脹 | 可達(dá)50 m(如需50 m以上長度,請聯(lián)系雷尼紹) | TONiC、TONiC UHV |
圓弧柵尺
RKL(細(xì)窄型不銹鋼圓弧鋼帶)
柵尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹系數(shù) | 供應(yīng)長度 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RKLC-S、RKLR-S ![]() | 20 µm:±5 μm/m 40 µm:±15 μm/m | 20 µm/40 µm | 使用端部蓋條將柵尺端部固定到基體后,柵尺的伸縮將與基體材料保持一致 | 最長20 m(可根據(jù)要求提供20 m以上長度) | VIONiC、TONiC、QUANTiC |
RKLF-S ![]() | ±15 μm/m | 40 µm | 使用端部蓋條將柵尺端部固定到基體后,柵尺的伸縮將與基體材料保持一致 | 最長20 m(可根據(jù)要求提供20 m以上長度) | ATOM、ATOM DX |
RKLA-S ![]() | ±5 μm/m | 30 µm | 使用端部蓋條將柵尺端部固定到基體后,柵尺的伸縮將與基體材料保持一致 | 達(dá)21 m | RESOLUTE |
圓光柵
RES(不銹鋼圓光柵)
柵尺名稱 | 刻劃精度(取決于圓光柵直徑) | 柵距 | 20 oC時的熱膨脹系數(shù) | 圓光柵直徑 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RESR 不建議用于新設(shè)計(jì) ![]() | ±3.97至±0.38角秒 | 20 µm/40 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52至550 mm | RGH20、RGH20F、RGH40 |
RESM ![]() | ±3.97至±0.38角秒 | 20 µm/40 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52至550 mm | VIONiC、TONiC、TONiC UHV、TONiC FS、QUANTiC |
RESA30 ![]() | ±3.97至±0.38角秒 | 30 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52至550 mm | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE ETR、RESOLUTE FS |
REX(超高精度不銹鋼圓光柵)
柵尺名稱 | 安裝精度(取決于圓光柵直徑) | 柵距 | 20 oC時的熱膨脹系數(shù) | 圓光柵直徑 | 讀數(shù)頭兼容性 |
REXM20/REXT20 ![]() | (直徑≥100 mm)±1角秒 | 20 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52至417 mm | VIONiC、TONiC、TONiC UHV |
REXA30 ![]() | (直徑≥100 mm)±1角秒 | 30 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52至417 mm | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE ETR、RESOLUTE FS |
RCDM(玻璃碼盤)
柵尺名稱 | 刻劃精度(取決于圓光柵直徑) | 柵距 | 20 oC時的熱膨脹系數(shù) | 圓光柵直徑 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RCDM ![]() | ±0.5 µm | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17至108 mm | ATOM、ATOM DX |