型號(hào) | 排氣量 | 排氣壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 主機(jī)尺寸 |
VFY-3/7 | 3 | 0.7 | 970 | 18.5 | 3750×1600×1910 |
VFY-3.6/7 | 3.6 | 0.7 | 970 | 22 | 3750×1600×1910 |
VFY-6/7 | 6 | 0.7 | 980 | 37 | 3950×1600×1910 |
VFY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | 980 | 45 | 3950×1600×1910 |
VFY-9/7 | 9 | 0.7 | 980 | 55 | 4500×1900×1920 |
VFY-10/7 | 10 | 0.7 | 980 | 65 | 3450×1820×2250 |
VFY-12/7 | 12 | 0.7 | 980 | 75 | 3450×1820×2250 |
