圖片 | 型號(hào) | 物料號(hào) | 量程 | 可讀性 | 秤盤(pán)尺寸 | 認(rèn)證分度值(E) | 校準(zhǔn)砝碼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX124/AD | 120g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||||
EX224/AD | 220g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||||
EX324/AD | 320g | 0.1mg | 90mm | X | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||||
EX223/E | 220g | 1mg | 130mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |||||
EX423/E | 420g | 1mg | 130mm | 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |||||
EX2202/E | 2200g | 0.01g | 190x200mm | 2kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | |||||
EX4202/E | 4200g | 0.01g | 190x200mm | 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | |||||
EX6202/E | 6200g | 0.01g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | |||||
EX6201/E | 6200g | 0.1g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | |||||
EX124N/AD | 120g | 0.1mg | 90mm | X | X | 0.001g | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
EX224N/AD | 220g | 0.1mg | 90mm | X | X | 0.001g | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
EX324N/AD | 320g | 0.1mg | 90mm | X | X | 0.001g | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
EX124 | 120g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||||
EX224 | 220g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||||
EX224N | 220g | 0.1mg | 90mm | X | X | 0.001g | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
EX324 | 320g | 0.1mg | 90mm | X | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||||
EX324N | 320g | 0.1mg | 90mm | X | X | 0.001g | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
EX223 | 220g | 1mg | 130mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||||
EX423 | 420g | 1mg | 130mm | X | 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||||
EX423N | 420g | 1mg | 130mm | X | X | 0.01g | 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
EX623 | 620g | 1mg | 130mm | X | 600g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||||
EX1103 | 1100g | 1mg | 130mm | X | 1kg, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||||
EX1103N | 1100g | 1mg | 130mm | X | X | 0.01g | 1kg, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
EX2202 | 2200g | 0.01g | 190x200mm | X | 2kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||||
EX4202 | 4200g | 0.01g | 190x200mm | X | 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||||
EX4202N | 4200g | 0.01g | 190x200mm | X | X | 0.1g | 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||
EX6202 | 6200g | 0.01g | 190x200mm | X | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||||
EX6201 | 6200g | 0.1g | 190x200mm | X | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||||
EX10202 | 10200g | 0.01g | 190x200mm | X | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||||
EX10202N | 10200g | 0.01g | 190x200mm | X | X | 0.1g | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||
EX10201 | 10200g | 0.1g | 190x200mm | X | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||||
EX10201N | 10200g | 0.1g | 190x200mm | X | X | 0.1g | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
光度計(jì),水質(zhì)監(jiān)測(cè),氣體發(fā)生器,培養(yǎng)箱,環(huán)境監(jiān)測(cè),實(shí)驗(yàn)室儀器
EXPLORER® ANALYTICAL AND PRECISION BALANCES 產(chǎn)品信息