亚洲国产精品二区久久,日本美女后入式午夜视频在线观看,国产污视频在线观看,欧美日韩国产精品中文字幕在线观看

產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|招標(biāo)

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

*的鉆井單位

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱上海思奉貿(mào)易有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)PFD1500
  • 所  在  地
  • 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
  • 更新時(shí)間2022/4/19 10:02:15
  • 訪問(wèn)次數(shù)243
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看電話
德國(guó)歐盟備件
Atlas阿*PFD1500鉆井單位,是一適用于航空航天模塊化打孔設(shè)備。它具有鉆削硬質(zhì)合金所需的所有扭矩和推力,扭鎖系統(tǒng)提供了一種安全的擰緊方式,可選的分度器允許在限制進(jìn)入的區(qū)域進(jìn)行擰緊,快速前進(jìn)功能可以提高生產(chǎn)力并節(jié)省潤(rùn)滑,配合ChipLet®可以實(shí)現(xiàn)的碎片破損和碎片收集。
*的鉆井單位 產(chǎn)品信息

Atlas阿*PFD1500鉆井單位

阿*PFD1500鉆井單位


Atlas PFD1500鉆井單位優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)

高生產(chǎn)力

耐用性

快速簡(jiǎn)單地改變進(jìn)給速率

可靠和用戶友好的工具

減少操作員錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)

可選索引器和重載索引器

主軸功率和推力功能

ChipLet® 模塊可有效斷屑

易于更換的分離式變速箱可快速調(diào)整轉(zhuǎn)速



阿*鉆井單位PFD1500各型號(hào)技術(shù)參數(shù)

 型號(hào)
ID
空載速度
進(jìn)給速率
Chiplet
分度器
集成泵
型號(hào)類型
空轉(zhuǎn)速度下的空氣消耗量
空氣消耗輸出
進(jìn)氣口螺紋
計(jì)數(shù)器
中心到側(cè)邊距離
經(jīng)過(guò) EAC 認(rèn)證
EC 標(biāo)準(zhǔn)
EU 指令
長(zhǎng)度
輸出
扭矩
工作壓力
工作壓力
電機(jī)類型
快速進(jìn)給
推薦的軟管尺寸
聲功率
聲壓
聲音標(biāo)準(zhǔn)
聲音不確定度
推力
重量
寬度
PFD1500RA-4008440150006400 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-2708440150004270 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-2360-R84401500502360 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb56 mm
PFD1500RA-6708440150008670 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-5308440150007530 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-3608440150005360 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-7008440150009700 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-530-R8440150043530 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-270-R8440150040270 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-38-R844015003338 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-140-R8440150037140 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-360-R8440150041360 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-180-R8440150038180 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-400-R8440150042400 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-50-R844015003450 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-900-R8440150046900 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-1008440150000100 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-700-R8440150045700 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-1408440150001140 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-9008440150010900 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-67-R844015003567 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-120084401500111200 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-2008440150003200 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-200-R8440150039200 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-1330-R84401500481330 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb56 mm
PFD1500RA-1808440150002180 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-1770-R84401500491770 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb56 mm
PFD1500RA-100-R8440150036100 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-670-R8440150044670 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-177084401500131770 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-236084401500142360 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-133084401500121330 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm

 

阿*1500RA-400鉆井單位結(jié)構(gòu)圖

阿*1500RA-400鉆井單位結(jié)構(gòu)圖

15168338725
產(chǎn)品對(duì)比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場(chǎng)部QQ交談

發(fā)布詢價(jià)建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)

對(duì)比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息: