過濾壓力 | ≤0.6MPa |
液壓壓緊壓力 | 16.5MPa |
活塞桿推力 | 420KN |
壓緊板位移 | ≤500mm |
使用溫度 | ≤100℃ |
主要技術(shù)參數(shù)
過濾 面積 m2 | 外框尺寸 mm | 板厚 mm | 濾室 數(shù)量 (個) | 濾 室 總?cè)萘?/div> m2 | 濾餅 厚度 mm | 外形尺寸 長×寬×高 mm | 質(zhì)量 t | 進料 管孔 Фmm | 出水洗滌管孔Фmm |
40 | 920×920 | 30 | 32 | 0.64 | 32 | 4385×1380×1430 | 3.90 | 50 | 50 |
50 | 920×920 | 30 | 40 | 0.80 | 32 | 4813×1380×1430 | 4.24 | 50 | 50 |
60 | 920×920 | 30 | 48 | 0.96 | 32 | 5361×1380×1430 | 4.58 | 50 | 50 |
70 | 920×920 | 30 | 56 | 1.12 | 32 | 5849×1380×1430 | 4.92 | 50 | 50 |
80 | 920×920 | 30 | 64 | 1.28 | 32 | 6337×1380×1430 | 5.26 | 50 | 50 |
90 | 920×920 | 30 | 72 | 1.44 | 32 | 6825×1380×1430 | 5.60 | 50 | 50 |
100 | 920×920 | 30 | 80 | 1.60 | 32 | 7328×1380×1430 | 5.94 | 50 | 50 |
基礎(chǔ)安裝尺寸
型 號 | L mm | 型 號 | L mm |
B A MY40/920-U-Ⅰ | 3070 | B A MY80/920-U-Ⅰ | 5022 |
B A MY50/920-U-Ⅰ | 3558 | B A MY90/920-U-Ⅰ | 5510 |
B A MY60/920-U-Ⅰ | 4046 | B A MY100/920-U-Ⅰ | 5998 |
B A MY70/920-U-Ⅰ | 4534 |
易損件目錄
代 號 | 名 稱 | 材 料 | 數(shù) 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈125×5.7 | 耐油橡膠 | 2 | |
GB1235-76 | O形密封圈180×5.7 | 耐油橡膠 | 10 | |
GB1235-76 | O形密封圈200×5.7 | 耐油橡膠 | 1 |