binder賓得電熱恒溫培養(yǎng)箱BD56/BD115/BD260/BD720
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
BD 系列 Avantgarde.Line 適用于生物的*培養(yǎng)以及熱敏介質(zhì)的條件調(diào)節(jié)。全新的設(shè)備設(shè)計(jì)和均勻的溫度分布可確保理想效果。
恒溫培養(yǎng)箱UP65/UP130/UP230/UP400/UP700
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 溫度范圍:環(huán)境溫度加上 5 °C 至 100 °C
- 利用 APT.line™ 技術(shù)實(shí)現(xiàn)較高的溫度精確度
- 自由對(duì)流
- 帶 LCD 顯示器的控制器
- 排氣閥機(jī)電控制
- 由安全玻璃 (ESG) 制成的內(nèi)門
- 2 個(gè)鍍鉻插架
- 多可堆疊 115 L 的設(shè)備
- 集成式獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級(jí) (DIN 12880),采用光學(xué)報(bào)警
- 符合人體工程學(xué)的手柄設(shè)計(jì)
- 用于記錄數(shù)據(jù)的 USB 接口
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 包括加裝件和連接件的外殼尺寸 寬 x 高 x 深 [mm] | 內(nèi)部尺寸 寬 x 高 x 深 [mm] | 凈重 [kg] | 內(nèi)部容積 [L] |
---|---|---|---|---|
BD 56 | 560 x 625 x 565 | 360 x 420 x 380 | 39 | 57 |
BD 115 | 710 x 735 x 605 | 510 x 530 x 420 | 54 | 112 |
BD 260 | 810 x 965 x 760 | 610 x 760 x 545 | 85 | 253 |
BD 720 | 1165 x 1590 x 870 | 960 x 1280 x 600 | 169 | 737 |
BD56
名稱 | BD056-230V¹ | BD056UL-120V¹ |
---|---|---|
選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0323 | 9010-0324 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30 秒開(kāi)門后的恢復(fù)時(shí)間 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
加熱時(shí)間 到 37 °C [min] | 42 | 42 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 5 °C 至 [°C] | 100 | 100 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 6.3 | 12.5 |
額定功率 [kW] | 0.3 | 0.3 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
寬度 凈重 [mm] | 560 | 560 |
深度 凈重 [mm] | 565 | 565 |
高度 凈重 [mm] | 625 | 625 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 360 | 360 |
深度 [mm] | 380 | 380 |
高度 [mm] | 420 | 420 |
測(cè)量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 57 | 57 |
大總負(fù)載 [kg] | 70 | 70 |
每個(gè)隔板的大負(fù)載 [kg] | 30 | 30 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 39 | 39 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/大) | 2/4 | 2/4 |
BD115
名稱 | BD115-230V¹ | BD115UL-120V¹ |
---|---|---|
選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0325 | 9010-0326 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30 秒開(kāi)門后的恢復(fù)時(shí)間 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
加熱時(shí)間 到 37 °C [min] | 55 | 55 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 5 °C 至 [°C] | 100 | 100 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 6.3 | 12.5 |
額定功率 [kW] | 0.35 | 0.35 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
寬度 凈重 [mm] | 710 | 710 |
深度 凈重 [mm] | 605 | 605 |
高度 凈重 [mm] | 735 | 735 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 510 | 510 |
深度 [mm] | 420 | 420 |
高度 [mm] | 530 | 530 |
測(cè)量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 112 | 112 |
大總負(fù)載 [kg] | 150 | 150 |
每個(gè)隔板的大負(fù)載 [kg] | 30 | 30 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 54 | 54 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/大) | 2/5 | 2/5 |
binder賓得電熱恒溫培養(yǎng)箱BD56/BD115/BD260/BD720
物料名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | 技術(shù)參數(shù) |
BD系列 (自然對(duì)流) | BD56 | 360 x 420 x 380 | 560 x 625 x 565 | 39 | 溫度范圍:環(huán)境溫度加上 5 °C 至 100 °C 利用 APT.line™ 技術(shù)實(shí)現(xiàn)較高的溫度精確度 自由對(duì)流 帶 LCD 顯示器的控制器 排氣閥機(jī)電控制 由安全玻璃 (ESG) 制成的內(nèi)門 2 個(gè)鍍鉻插架 多可堆疊 115 L 的設(shè)備 集成式獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級(jí) (DIN 12880),采用光學(xué)報(bào)警 符合人體工程學(xué)的手柄設(shè)計(jì) 用于記錄數(shù)據(jù)的 USB 接口 |
BD115 | 510 x 530 x 420 | 710 x 735 x 605 | 54 | ||
BD260 | 610 x 760 x 545 | 810 x 965 x 760 | 85 | ||
BD720 | 960 x 1280 x 600 | 1165 x 1590 x 870 | 169 |