分析天平,電子天平,上海天平,北京天平,F(xiàn)A2004分析天平 特點: 人性化設(shè)計,結(jié)構(gòu)新穎,五面全透明超白玻璃風(fēng)罩。性能。 新一代電磁式稱量傳感器,使產(chǎn)品的精度有了可靠保障。 具有全自動故障檢測,外置法碼,自動校準(zhǔn),全部線性四點校準(zhǔn),超載保護(hù)等多種應(yīng)用程序。 超大帶背光液晶顯示屏顯示,使操作者視覺更柔和、清晰。內(nèi)置式下稱吊鉤。 分析天平,電子天平,上海天平,北京天平,F(xiàn)A2004分析天平 功能: 設(shè)有計件,百分比,單位轉(zhuǎn)換(米制克拉、金盎司)、穩(wěn)定度、全量程去皮等多種功能,操作簡便可靠。 內(nèi)置RS232C接口,可直接連接計算機,打印機等設(shè)備。
產(chǎn)品價目表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA/JA系列電子天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YP系列電子天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械天平系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭力天平系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜水力學(xué)天平 液體比重 水份測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京佳源興業(yè)科技有限公司 : :鄒 : : : jiayuanxingye : www.bjjiayuan.com