歐洲進(jìn)口,源頭采購(gòu),原裝
圖??萍迹ㄉ钲冢┯邢薰?/span>
:吳
:()
:786868353 / 1441625578
Address:深圳市龍華新區(qū)民旺路華洋大廈202室
專(zhuān)業(yè)歐美工控產(chǎn)品供應(yīng)商,歡迎新老客戶詢價(jià)采購(gòu)!
schmalz | SCP-25 NO-FS-RP-VD |
OS025/0080 | |
mavilor | BLT-073 |
Rexroth | 4WE10D33/0F0G24N9K4 |
ICAR | MLR25 U251100 60 138/1-MK SH/110??F;??5??;250VAC |
Gestra | BB26CDN400PN25 |
Dr. Escherich GmbH | TCCON-COMBI-08 |
skf | 6212 2Z/C3 |
ECKELMANN | SEXCI0141S |
rexroth | R901231200 4WRKE 32 E1-600L-3X/6EG24K31/C1D3M? |
FALK | 1150T10 |
Bahr | QL80 ID Nr??40164 |
Olaer | B25THx80/1P-SC-S serial 12047182001527 |
ATLANTA | 60 00 000 |
Gefran | R-D/A4 |
AZCUE | AN25 FOR VM-VP-80/20A |
PIEPER | HST-250-R S/N 100506-38-30 |
Amtec Kistler GmbH | 960-110-000 |
ELGES | GE360DW-2RS2-B-XL |
VEGA | VEGAV1B62-XXTNDRAMX |
sick | BEF-AH-DME5 |
SCHAAF | A4500.04M30*2 |
Tamagawa | TS3678N1712 |
B&R | POWER PANEL 400 4PP380.1043-75 |
KARCHER | HD10/25S |
Vaisala GmbH | HMP110 V00B0C1A0 |
Brady | 99552 |
SIGMATEK | CTS 051 0611467(Machine typ.KM200) |
HEIDENHAIN | ERN1381.062-2048 M12 5V+-5%??1??05VSS ID 727 222-07 SN:36 618 289 |
Flaig + Hommel | M30 |
SICK | 1026515 |
heidenhain | LS328C ML370??ND523 ArtNo 559682-35 |
parker | 60B\0-250BAR\0.25\304\M14*1.5 |
micro-epsilon | 325135 |
speck | 11.0574 |
WERMA | 843.200.55 |
NUMTEC | BALLVALVE030554 |
ABB | 13125Ohm5%_3BHL000986P1005?? |
FLS | GHBH5D7361R8 |
BUCHER | VSAE3DS-212-1-01-V |
GESSMANN | MS22-0 |
STAUFF | DVE-8-P-B PN350-1A |
Lapp | ZDDL-150 |
PHD | RODLOK 63457-004-01;63458-004-01;10433061 01 1311 |
KUKKO | 223-K |
Denison | ZDR-P-02-5-SO-D1 |
HEGWEIN | ASD-75 POI 110VAC 50HZ |
SKF | MKU2-KW3-22001+428 |
wago | 51210616 |
henrob | DG0802200HR1.5 |
KabelSchlepp | S 0650 KR115 ,15 meters |
Turck | RKC4.4T-5/ |
Dungs | DMV-D507/11 |
kracht | KP113G10AKOA4NL1+SOV4B0173A |
hydrotechnik | HT-PD 3403-15-C4-37,0-100bar,4-20mA... ... |
STRINGO | Type??Stringo 450??Motor??1000w??Serial no??2008-100 |
HARTING | 933 000 6104 |
SCHUNK | PZN 80/2 300411 |
Mahr | 4102220 |
APEX(cooper) | TUR.WAS4-5 |
Rexroth | STW 0192-10 R900890937 |
TTV | 2946 200kg 535-609 |
Rechner | KFS-5-3-315-15/115/175-VA-1Zoll NO.KF0449 |
BECKHOFF | KL9190 POWER FEED UNIT |
hengstler | RI36-O/ 3600ES.31KA??No.0521025 |
Wagner | EPG Prima SN.15109 |
siemens | E3H021 |
SIMRIT | 46,00 X 4,00 14451945 |
Rexroth | Rexroth MNR:3842 523 375 typ:VE1/D |
KOBOLD | AC600 / C1000 0-100 ??, the temperature is below 60 ?? / ON DC24V |
Cognex | DMR-8500-0200 |
Liebherr | 4980358 |
testo | 0449 0075 |
Aerzener | 1.60E+08 |
SIEMENS | 6SY7010-0AB56 |
Bieri hydraulik | WV700-6-2/2-VO-24-P-A*00 |
END-Armaturen GmbH & Co. KG | DM3405041-01/16-G(508689/21446-14/05) |
RELECO | C3-A30 |
pferd | SPG 1020/6 047996 |
heidenhain | 558727-09 |
TRUMPF | 1224876 |
8606002002/T30 | |
Huco | 236.41236.41 |
rexroth | R901294031, 7.5kw |
S+B | VNS022QU18CVR1224 0.9P1 |
GE/General Electric Company | DS200TCQAG1BHF |
BAUTZ | Type : HY200-3424-470SP8 Number of steps : 200 Step angle : 1,8 degree Magnetic induktion / winding: 1,5 mH Holding torque : 1,1 Nm Nominal strenght / winding: 4,7 A Resistance : 0,39 OHM |
Labom | BE4310C2058M4411H4 |
Eckart | HW.ND8.125-125n.21.860.07 |
Rexrth | R900910273 LFA?25?WEA-7X/ |
Winkelmann | MA301-001P 0-10Bar |
trumpf | 200AGRGR30/473475 |
steute | Ex RC 45 1W - 5m |
parker | see the picture |
KEINATH | see the picture |
stotz | STO-300-0008-004132 |
Schlick | Mod.942/7-1 S91;A=185 L=135;1.8mm 2.0mm 2.2mm |
rexroth | R911312360 |
parker | CE125 |
FLEXLIFT | EFRT0009150100252013211088D=150/1002*5 |
SIEMENS | 3.5A/250V(5*20MM) |
BST | BST 156765 IR2011/40 |
rexroth | Bracket VT3002-2X/48F |
SIKA ALIVA | 311974 |
DEMAG | Z38-M90S4-L16 |
Dynapar | RIMSS2 5-26V |
AEG | 1A 230-170 H1 |
EagleBurgmann | 11-MFLWT90/70-FTA201 |
KACO | PNJ16.26NO1 |
SPRING|VP54.02.05 | |
rexroth | 4WRZ16W8-100-70/6EG24N9ETK4/D3V?? |
Westlock | ACCUTACK 2007X-BY-B1-CS |
SOGEVAC | Nr.971427680 |
OBO Bettermann | 1160125 |
e+h | FMR231-AEBQJAA2AA, 0-16Bar |
SCHUNK | SZKD_40_A13_T12 |
WIKA | EN837-1 M20*1.5 0-60MPa Diameter: 100 |
?Rexroth | Cylinder 0 842 900 300??53884?? |
ATB Antriebstechnik GmbH | 3-MOT AF 100L/4M-12MS+E2/0608,002429063-7 522498H |
socomec | 3*400A 35003041 39996203 |
lapp | 0030919 UNITRONIC FD CP (TP) plus UL/CSA 2x2x0,25/AWG24 |
tox | 354375 |
Glaeser | O-Ring 43,00x3,50 -Viton 60 Shore A 7.9820.43.35 |
TECNO VIBRAZIONI SRL | MEV 4P/14-1 S02;S-NR:131110398 |
Afag AG | HLF-B580 |
KABELSCHLEPP | R056?/60657 |
SCHMERSAL | T3k235-11Z 1NC+1NO |
Buschjost GmbH | 8251080.915 |
OPTO | TC1224 |
CROSBY | 56mm wire Crosby G-417 |
huse | HCS AHS 6/1-fv 0308.040-00002 |
Sefelec | DXS500 |
Gefeg-neckar | 1322707 |
Staubli | CBI12.1103/IA/JE M0258132.01 |
Westlock | 5050NRG2B2M0800 |
EFD | 7021014 725DA-SS |
QASS GmbH | C-SXC13 |
comintec | GSF 2 ??13-19 |
joventa | DAS2.S |
HABASIT | ZHRI FAB-2E/E2-1U0-U2 892x120 |
SIEMENS | 1TL0001-2DB03-3JA4-L22 |
LOHSE GmbH | CDSVP/G DN150 8BAR SUS304 on the clip |
accu coder | 725I-S-S-6000-Q-HV-2-F-1-SX-Y-CF ,sn:10129067258 |
SIEMENS | 6DD1606-4AB0 |
PENTAX | 2/3 inch C-mount 16mm F/1.4 (e.g. Pentax C1614-5M) |
STEIMEL | 5AP80-4 0.75KW Nr:662840 |
LENZE | MDSKAR071-22 1.7KW ID NR 15001177 |
Festo | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1 575121 |
kistler | 4550A500S10N1KA0 |
BALLUFF | DP CABLE BKS-S103/GS103-CP-05 |
SCHMERSAL | IF80B-50-PF |
jovyatlas | JOV.P2000 |
Tyco | 0-0180923-0 |
siemens | 6FX2001-6AA12-2AA5 |
GEWEFA | BT40-ER11M-100 |
Rotech | APF3SAREAZ10TT\ALB-Modul mit P+F SJ3,5-SN |
Robatech GmbH | 134028 |
8606001825/T30 | |
MEZ | SEE THE PICTURE(MEZ) |
eisele | 978-0600 |
CEGA | GHG 4171102R2 |
sick | 5311055 |
SFERNICE | 78ESA 103W02984 C 10K?? |
KTR | 48/ST/98SHA/1-40/1-60 |
SCHNEIDER | TSX DSY64T2K |
ABB | TH202(v11523.1d.a.4.4.k.3.0?? |
Eaton | DG4V56CJMUH620 |
parker | 938304Q |
AVL | B04624 PT100 C091B5853 |
samson | DN25 PN 16 JL1040/1268 6228 |
PNR | type UPB E100 D6SB; connection 3/4"; material: PP |
Schaltbau | S847W2A2A OR S847W2A2AC |
sick | sick6024917 UE10-30s |
Dornbracht | 2.80E+07 |
POMINI | 800-110-015-01 |
rexroth | R90038018 |
Rexroth | 992136 |
ROTECH GmbH | HPPF2V3EMVAZ15 Ser Nr.68099 005 |
ORTLIEB | Rubber-FiexGT80-60 |
ABB | ABG10 SK6320177 |
Rexrth | R900910273 LFA?25?WEA-7X/ |
ERMETO | GE 20-PSR-3/4 |
Demag | Rope Sheave set 450/20;82944233 |
ESCHA | IE-WASSY4.029-0.3m-IE-WASSY4.029/S2171 |
parker | MD-87-2-18-51 |
werne-thiel | 15032521 180TE7002-02/singel/300/6/1/2NPT |
SCHMERSAL | AZ17-AZM170-B5 |
kollmorgen | CE03250-000000 serial no z04h-4114 input 115/230vac 6.2/4 amps/phase 0.88/1.4kva output 115/230vac 3amps/phase 0.7/1.1kva |
Schmid Technology | SV2315D |
HEGENSCHEIDT | 1011320??M1-5/P1-4 |
AREVA | P123 |
GRUNDFOS | MTA90-180A-W-A-B |
E.M.C | see the picture 1 |
JUMO | HR1850D-B5AG5 |
SAMSON | 3241+3471+3730-3+4708 DN40 |
rexroth | R900020153 VT3002-1-2X/32D |
krohne | PTIFLUX4300F200G24CSSPOSA1AM011 |
Rexroth | BDC-B-ECAT-32 R412009527 |
BALLUFF | BTM-H1-240 |
PAULSTRA | 523102 |
ROLAND | E10-BR |
E+H | 80F40-AD2SAAAAABA |
DEMAG | DC-PRO 2-250??SN??92306660 |
GEFRAN | PR65-B-0-103 |
ABNOX | 46085.01 Pressure ratio??60:1 Capacity container 180kg container intemal dia. 550-580mm container inner height 870mm acoustic empty status signal low level indicator with audible alarm follower plat |
Munk GmbH | RKU4086/049+02??? |
ABB | see the picture |
UNICONTROL | S DU-2 |
HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG | Z7138/33 30/C5 |
Westfalia Waermetechnik Heinrich Schroeder GmbH | 695 40D 8345E12/N |
AMMTECH | AM50-0GAF31 |
timmer | 2511-1004 |
alki TECHNIK GmbH | EFC280 |
LOHer | ANGA-225SE-04M NR.3348400 |
Berghof Automationstechnik GmbH | CEDIO-P 24/24/2-0.5-113 |
Renold | GY60A2*10FT??3.048M?? |
siemens | 6SB2073-1AB00-0AA0 |
EVIAN | 5111 41 U053 |
Gutekunst | D-145D-02 Gutekunst |
BIKON | 2006-200-270TA1=690Nm,TA2=355Nm |
ELSO | QXV35-010 R |
AC-MOTOREN | 180L-4/HF 22KW 0107161 |
siemens | NCU730.3PN 6FC5372-0AA30-0AA1 |
SIEMENS | 7ML5430-2AA11 |
DEUTRONIC | ESP-320-24(DEUTRONIC) |
VICKERS | SM4-40(40)151-80\40-10H919H,ASSY No-3025356H |
siemens | 6ES73152EH140AB0 |
oilgear | L252226-873 |
Biometra | TProfessional Trio48 |
HYDROSERVICE S.p.A. | HS400/18.5KW 61321006 |
RECHNER | KAS-80-A13-A-K-PTFE |
KUEBLER | 8.5853.1222.G321.0070 |
skf | PQ-GM53J5 22212E(SKF) |
CRS | CRS CJS-25-5.00-200-I-S |
Stauff | AD_GW Typ, passend zu den Spezifikationen des Leitungs 85-150mm2 |
ROLAND | K21R225S4TWSHW NR:143721/0007H |
Nitto | PCV600-2-BS-HNBR |
wago | 270-319 |
TRELLEBORG | 6037220 |
Schnorr | 426 300 d=13? D=18? s=1,5 |
CUTLER-HAMMER | MDS820 |
hydac | KHNVS-G1-2233 |
Dunkermotoren GmbH | BG44*50SI 8854406030 |
heidenhain | ROD 431026-2048 ID:735117-03 |
HIMA | F8652X |
tuenkers | V 50.1 A12 T12N 135 |
elero | see picture |
hasberg | 0.06*25*5000mm |
beckhoff | EL6751 |
siemens | 6SL3955-0TX00-1AA1????????? ? |
DN32 148B4461 | |
Honeywell | FF-ST4L08AM2R |
ERMETO | DPR25S71X |
putzmeister | ESK251133 |
TOX | S 30.00.100.20D |
AVL | FP-02-20018 |
MECMAN | bellow-type?cylinder?balgzylinder|1971-23-200-4PLY 89999013 |
KTR | GS19-98SHA-GS 2.5D142.5D12 |
caporali | ERC25.D11 |
AIRCOM | VALVE|R280-08E 0.5-25BAR G1 |
TECNA | 1675 |
SKF | BC2-0117 |
BST | F60-Device Nr.118256S1518 |
EA58F256G8/28CNX12X6PDR6 | |
BD | DS6-685-2003-2-0-N10-300-5-000-000-SH-BB |
Schneider | Bet??p maszkol??s |
NEXANS | N101.213.FO |
crouzet | 81 580 503 |
Pintsch Tiefenbach GmbH | IK177L115D CABLE:15M |
Sofima | SPP151FD1DPA72 |
stefan badur electronic | CPLD ZUR TRIGGERBERECHNUN |
WILHELM | WPSP010-300-150 |
ABB | 3HAC17282-1/07A |
rexroth | 4WRTE10W8-50L-4X/6EG24ETK31/A1M |
RICKMEIER | R45/125FL-Z |
dunkermotoren | re30-3-500 88711 05435 |
Atlas Copco | 1503 0433 80 |
saltus | 01 21 10 re 1023 |
SIEMENS | 6SL3054-0CG00-1AA0 ??10 |
caporali | ERC25.D12 |
SCHWEIGER | LX660-8077-T273/L14R03 |
ABB | S/N:IA 0062818 |
HAUBER | ATEX, typ 663.32.102.0 |
ROSS | W6076B2407 42CrM |
TECALAN | TR 12/8 w nf 2.478111.1 |
RITTAL | END COVER? SV 9340.070 |
Schneider | Micrologic 2.0E Masterpact NW-hez |
TransElectro A/S | 17162/2MT70467 |
FEMA | EX-DGM 516??40~160mbar??IP65 T80?? G1/2 |
VOLVOX | V3.00-50X2,0-STN-A10-SW8-287 |
AMPHENOL | U10-584185-141 |
schneider | XSAV11801 |
SED | SDW.200.10.8.1.71.77.3R.SJ+ST255DA+ALS-100 |
INOR | ISOPAQ-110L; P/N 70ISC11002 INPUT: 4 -- 20mA; OUPUT: 4 -- 20mA |
mehrer | MEM KIT1 |
DI-SORIC | NS IS 70 PSK-TSSL |
KISTLER | T9621542 PRESS.TRANSD.6153C-0.4 |
kent?introl | Kent?Introl STEM?ITMNO:5.2/316L?ST.ST 3 |
Omega | TJ2-NNXL-M15U-100-SMW-M |
SCHNEIDER | TSXPSY5500M |
eletta | S25-FA50 A/R |
RINGSPANN | 4206.020.001 |
JOHNSTON PUMP CO | RETAINER,SPLIT RING,2"ID,3-3/4"OD RETAINER, RING, SPLIT, IMPELLER, PUMP, 2IN ID, 3-3/4IN OD, 3/4IN WIDE, 6 X 5/8IN ID HOLES, MATL K500 MONEL. MFG JOHNSTON PUMP CO, P/N 44984-702, VENDOR FLUID POWER EQUIPMENT INC, VDRPNO 88468X039, VDRDNO 700-8963-1, ITEM |
OMRON | E2E-X7D1-M1J-T-Z 0.3M |
HEIDENHAIN | 526974-15 |
ALLEN BRADLEY | 42GRR-9000-QD |
Contrinex | YBC-30R2-0500-G012 |
ARIS | EF06 |
VISHAY | BLH MODEL:625 |
rexroth | R900770147????4WE4E2X/EG24N9K4 |
Hengesbach | Prod.-Nr.:410656.01.013 PT100 |
PERMA | CL-1339-634548 |
KOBOLD Messring GmbH | Pt100/TWE-16425212M |
Trelleborg | ??47.35X1.78 |
SIE SENSORIK | SK1-8-34/16/8-PBS-PP-M2/Y1 |
KSR-KUEBLER | WEV00-L150-339-SV-2-SIL-R22 |
FOERSTER | 6.782.03-6732 |
ss.lubac | L1 2610078 |
3R | 610.46.0912-V00-1513 |
FESTOOL | 452876 |
rexroth | R911326830 |
JOUKA | 3102009391 ;1in J25HNRT63 JOUKA ACTUAT |
CAMOZZI | 6580 14 |
heidenhain | 827039-06 |
Danaher Motion | FSA23 16096-08B |
turck | B4151-0/11 |
Brammer | WAS70*90*10VIT |
FANUC | A20B-8101-0100 |
WAMPFLER | WAMPFLER brush 08-L020-0210Nr.3055416 |
EISELE | 828-0608 P15, G3/8, 10/8 |
Datalogic | Barcode reader DS4800-1000 |
Ortlinghaus | PSV-NG16-24V-el-BW |
EVA | foerder pump/M040.394-motor,1.5kw,1500RPM |
murr | 7046072 |
Jahns | HMT-1515-VA-J21/1;26612 |
FESTO | 159602A645 0-10BAR |
SMW | China 026328 |
WANDFLUH | 69103274 |
SMW | 5303888 |
Rexroth | R184962003 |
BECKHOFF | KL3052 ANALOG INPUT |
ABB | CR-P024DC1 |
ROEMHELD | lift-lower part 1474-011 |
Bender | W3-S105 0.72kV 100/1 |
LUDECKE | PUG65108 DVK/034V |
Faster | Quick connector (female) A NV 38 GAS F |
IFM | PN2020 |
bosch | 8.30E+08 |
Valco | FCM5-1.15.GV |
Gestra | GAV54F DN80 PN16 |
PALETTI | BELT WHEEL|Assembly tooth belt guide down universal,POS3.7 |
RITTAL | MOUNTING RAIL PS 4172.000 |
HAHN+KOLB | 1.30E+07 |
GUTEKUNST | D-180N |
danfoss bauer | BK20-65U/D08LA82-TF-D-FV-K/E008 B8/SP 1958072-5 |
MP FILTRI D GMBH | SA115C1 |
WIKA | CODE C10891-14-540 |
IR ARO | Part No. 22, for pneumatic diaphragm pumps 6661T3-344-C |
SITEK | SMTR5N-1/4-120-SPV-SPT-R1/2?? |
elmo | SOL-WHI A5/100E01 |
6ES7 138-4CA01-0AA0 | |
LEUZE | IS 208MM/4E5-S12 |
buehler | NIVOTEMP63-KN-M3-L=520 |
BALLUFF | BCC02NY |
COGNEX | CCB-84901-1003-05 |
Woerner | VPA-B8/P 411055/1 |
FUTEK | FSH00659 |
WEH | C1-64138 |
ESZET | 866.254-93m |
E-T-A | TLS100-WA25CH0-B |
LOWARA | PUMPE CO350/11K/A SM80BG/311-LOWARA |
univer | AG-3242 2140 |
KALLER | X4200-038 |
RICKMEIER | (84610)R25/8FL-Z-DB-So/IMB35Q=10.0l/minp=7bar |
Rexroth | XMl6855594 |
Ac-motoren | ACM225M-4/HE,45KW??1307089377 |
Wuerth | 9649617 |
rexroth | 4WRDE 16 V1-200L-5X/6L24K9/M R900943959 |
heidenhain | 662636-02 |
KALLER | TU1500-64 |
KRAUS&NAIMER | CH10B D-213X01E |
Ingersoll Rand | PD20A-BAP-GGG-22 |
BAUMUELLER | GNAG 160 SN |
BFI | BFI-3001 |
Walther | VERS SG-006-0-wr013-19-1-G1/4 |
AUMA Riester GmbH & Co. KG | SA14.1-F14 |
REXROTH | R901162871;4WRDE 25 E350L-5X/6L24K9/MR-280 |
parker | P2LDX514PP |
INA | V4020X720-B15-Q10-US |
Sferax | 2032 BIMO |
Beckhoff | Connector ZS1000-2600 |
REXROTH | R900501547 |
moog | D665-P02FA |
SAIA | PCD7.F7500 |
HARTING | 1.90E+10 |
HIMA | F7133 |
Gebr. Steimel | 5AP90S-4 1.1kw 50hz 380V |
GEDORE | 12-Jan |
Enidine | EC050MC-4B? |
ERMETO | GE 20-PSR-3/4 |
FLENDER | 651424 |
PFAFF | 19711886-14-0 |
Hess-Hydraulik | cylinder 53320 |
DEVA | 50*55*30 BM392 |
Ari-Armaturen | Fig 23405 DP32 DN25 SN 1110485721 |
ELECTRONICON | E50.R23-115N80 |
moog | D633-440B-R16K01 D0NSX2 |
LEGRAND | 44268 |
AIRPAX | T77630-10 |
Badger Meter | 1002-GC-N-36-SV-OS-AEP-36 |
woerner | VPA-C/6/0/RS/0-40/40/40/P,DISTRIBUT |
GUTEKUNST | spring 0.8*14*99.1 VD-117L |
hawe | BVE 3S 1052 |
WIBOND | WIBOND SZI104-100TD |
kuebler | D8.3D1.3000.0000.0000,SN:11516178 |
kuka | KR500L420-3 |
PALL | HCY-01E950FKS14HS |
SONCEBOZ | 7230/4/25 |
Tunkers | Cylinder _V2-40-Z-T12-A52-30 |
??6 RPU ET0606 | |
GOSSEN | Profitest 204 |
SCHUNK | DPG 100-AS;370263 |
Rexroth | 4WRSE6V04-3X/G24KO/A1V-280 |
Neugart GmbH | WPLE80/90-3-OP6 |
IBS-Huehne | IBSPW16 wegtaster pmv10 messweg 10mm gerate nr.BC092949 PMW-10-2-2-2-2-1-2-1-1 |
kistler | 4734AWDYZX400SI |
parker | P1E-T080MS-0175 |
siemens | siemens |
Walther | DN19 11-19-2-WR533-AAAA-Male |
AVS-Romer GmbH | pn16/8 DN25 G810 EGV-111-A78-1CG |
EMECANIQUE | XVA-C06 |
AMPHENOL | MS3102A 20 |
SIMRIT | O-RING|4.00*1.00 V80 , |
leybol | SV16 1090121 |
Contrinex | LTK-2030-101 |
BEI IDEACOD | DH05-14//2G29//01024//G3R020 |
Heinrichs | 640-8M-30 800474 |
PARKER | PV140R1K1T1NFHS |
FKB GmbH | 591-050-013 |
GERWAH | DKN 8 MA=0.3 Nm/0.2 |
STAHL | metal??stainless steel??ordering code??8591/172-06-1001 |
NOVOTECHNIK | SP2801 A502 |
AMPHENOL | 10P 600Vx10A "AMP" TYPE:C146 C10 001 G8 PA66-GF |
Rexroth | R900965651 00802wrce63k001-1x/sg24/m-54 |
Salmson | picture2 |
GEA | 3030303 |
ims | AR:13194 0511-107 |
KUHNKE | 76.127.92.00 |
vem | Motor K21R 63 G4 1098993041302H 50Hz 0.18KW 1340l/min |
DREMEL | 7122 Diamond Wheel Point(3/32''2,4mm) |
REXROTH | CDM1MT4/100/70/125A2X/B11CFUMWW,XV=250mm |
WEISS | 507-634141102 |
HAHN+kolB | 17666-317 |
Guedel GmbH | SXMPi-30-IMP-Q-PC-2xM12-5 NR.0205653 |
rohmann | RSMV-S/SL??7.0/8.0mm |
Bosch Rexroth | 580254910 |
SMW | 18345 |
SKF | LWEREC6 |
carel | IRDRV00000 |
Watlow | AFCJ0AQ700U4050 |
BURGESS | 4CRQR 2204 |
MSE | Type: C 4000 LR, SENDER,35601249 |
Annovi Reverberi | SXW21.35N |
SN:21836617 | |
testo | 400 |
EPCOS | B43564-S0228-M2 |
EPCOS | S10K50 |
KALLER | X 350-032 |
1311870 Ni Skimmer Cone 0.5 ?C Insert-Version | |
Witschi electronic AG | WMS-TCU Messkopf Typ 42.3510 NR??555 |
CAMOZZI | RFU 467-3/8 |
BENNING | 400V652A D400G400/652 Br-tu-spez |
PALL | HC2286FKP15H50 |
Witte | 10524 |
ETA | ESX10-TA-100-DC24V-3A |
Schneider | ISM50624 |
HALFEN | HZM38/23*290 |
ORGAPACK | OR-T 231-C2FE PET |
Avdel | 73412-03402 N-37 |
LOWARA | PLM90BG/322 |
Bauer Gear Motor GmbH | 261698928-1 |
specken drumag | RM100/0-6/1/B0/C/1/N |
turck | BI30U-CK40-AP6X2-H1141 |
LENZE | U0204 2.15A 0.75KW |
Sontheimer Elektroschaltgeraete GmbH | HLT63/4E/Z35 |
Marzocchi | K0.25 D30 GST TR F 1L/min |
INA | GYE30-KRR-B-VA |
mts | RH-M-0450M-P20-1-S2B6100 |
UNIVER | see the file |
FRAKO | FRAKO LKT28.2-440-DP-K18-0645 |
BIKON | 1006 280*355 |
AIRTEC | XL-100-0250-050 |
harting | 9.10E+09 |
rexroth | 820022041 |
Ruland | MBSK41-14-10-A |
MBS | 32-0026 200/1A |
pneumatikatlas | -ISO 7628-cat.3-10*6.5mm-PA 10.12 PHL-www.pneumatikatlas.de-7025-13-025 white hose |
ODU | 611.255.117.923.000 |
BLOCK | B9509141 PRI:3X400V, SEK:3X115V/200V Focke NR:4032173 |
sera GmbH | C409.2-50E |
TECO | EVEF-YHS01 220/380V 2.2KW 6P |
DOPAG | 420.00.08 |
HEW | motor with gearbox, RF132S/6-B32H NR.0706485 with Rhein-Getriebe gearbox 0801M03660R,122458 |
DANAHER MOTION | SERVOSTAR601 |
hydac | HDA3800-A-350-199 0-350bar,4-20mA, 908368 |
Beta | 1.20E+07 |
Rexroth | VSP-06S |
BUCHER | RVSAE3/6DSZ-114-1-V |
HABASIT | PFR-101 |
ROTEX | ROTEX42 SPIDERR 98SHA red |
GSR | 2000E805+A7231/1002/182 DN20??G3/4?? |
E.M.C. | MS71A-4 111132P12660 |
GROSCHOPP | Nr.7696639 |
Rexroth | 5.80E+09 |
Baas | spring system BSNF-3/4-90-1.4571 welding nipple,90mm long |
HARTING | 9.30E+09 |
rexroth | R160580331 398LG |
Gardner Denver | QX105449 |
STOBER | 2236951 |
KENNEDY | KEN-889-0140K |
Atlas Copco | 0830 1007 74 |
ABB | M2BA112MB,4KW-4P, 1LA9113-4KA61-Z |
OLMEC | 8531000231 OLMEC pneumatic booster pump P801-30 |
GUDEL | 204869 |
SKF | TMST3 |
SIEMENS | 6SE7417-4HL04-0AB0 V4.0.4 |
GUIDE WINKEL PR 0 NB LENGHT 1400mm | Guide PR 0 NB lenght 1400mm; according to drawing; |
ALLWEILER AG | NSB 40-250 0043689 |
MANGACHOC | bush AS 140/125 x 160 DIN 1499 |
AGATHON AG | 7611.025.060 |
REBS | VM8/4 |
NILES | W-10992-00 |
SCHUHMANN | WU 3.00GW |
THK | CF-20-UU-A |
Guedel | AE060/R i=10??1??s-nr:406018 |
Varley Pumps Ltd | P8308 8100M-B-2 3108006 |
netter | suction cup 300x100mm 98312001 |
heidenhain | 557676-12 |
JAQUET | F16S 8-25VDC |
VICKERS | SPC2-8-P-065 |
Settima | GR32SMT/16B75RF2 |
Lloyd Dynamowerke GmbH | G5L132M30 |
Kuka | 00106420 C2??Counterbalance system K/P??KR210L100-2K2000 |
WEBER | 444042 |
THERMO SENSOR GmbH | 1132-21-004 |
4WREE 10 W50-2X/G24K31/A1V R900931371 | |
sick | PL240DG?? |
PISTER | High pressure ball valve |VALVE|SKH-G2-50-31251 |
DEUBLIN GmbH | 1129-870-301 |
ALLEN BRADLEY | 194EE251753 |
REXROTH | DKC02.3-040-7-FW+FWA-EC0DR3-SGP-03V36-MS |
Lovato | BF25C.04.24DC 4N/C/ |
microsonic | ZWS-15BEMAN1.2B |
hawe | MVP4A |
0110 D 020 BH4HC | |
BRINKMANN | STH430A690-52X+475 |
WALTHER | CS-006-0-WR017-13-2-VF-P20 |
CROMPTON INSTRUMENT | INT-1564-M-5-M-014=1\220V 5A\4-20MA\220VAC |
INGUN | SE-502 |
EPCOS | Series/Type: MKK440-D-56-21 Ordering code: B25669B4927J375 |
Honeywell | 942-A4N-2D-1D1-220S |
hormann | F3 |
REXROTH | R1810-300-40 |
THERMO | RM149682192 |
alstom | CT94271C/02 |
rexroth | 2FRM6B36-3X/16.0QR/V (R900205511) |
VEM | 187520/0119H |
WALDMANN | Brand code: MCXFL-3S |
Leuze | PRK 95/44 L.4 ID?? 50025609 |
KUKA Roboter GmbH | 115926 |
Honeywell | STA722-E1GC4A-1-0-CDB-11S-A-20A0 |
Tyco | 1452179-1 |
FINDER | FASSUNG S151415-2W95.95.3 |
VISHAY | 115L 30E502 750mm 5 KOHM W06003C 1136// |
DELO | 9520104 |
Microelettrica Scientifica | IM30-C, two side current 1A, auxiliary voltage DC110V |
AMO | WMK201.S0-0512-1-6 |
Henkel GmbH | 97144 |
KUHNKE | 98.020.00 24VDC |
SIKO | AG04B-0007 70.8-160W/OB-IP50-KR/20-B-EX-254-PB-SW GERATE-NR:4000300 |
Hawe | RH2 |
LANICO | 4-V296-003030A |
ALLEN BRADLEY | SWITCH\ALLEN BRADLEY\800H-JR2\CEP-P-2335 |
hydac | FSK-254-2.X/0/TSE70/12 |
869057 | |
KALLER | X 320-019 |
BILSTEIN | Q68-143, RACCORD RAPIDE G1/8 BILSTEIN POUR COUTEAUX PNEUMATIQUES Q68 |
