車型:LT-S8.FA | 價(jià)格/臺(tái)(含稅): | 規(guī)格:48V串勵(lì)系統(tǒng) | |||
電器系統(tǒng) | 電控 | 原裝美國(guó)CURTIS電控/串勵(lì)1204M—5301/325A | |||
電池 | 大功率深循環(huán)鉛酸電池6V/8只 | ||||
電動(dòng)機(jī) | 高效銅繞組串勵(lì)4KW電機(jī) | ||||
充電機(jī) | 電腦智能化充電機(jī)、輸入電壓220V/110V、輸出48V、25A | ||||
充電時(shí)間 | 小于12小時(shí)(放電率為80%) | ||||
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 | |||
座椅 | 皮革面料 | ||||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | ||||
頂蓬 | 汽車工程料ABS吸塑成型 | ||||
地板 | 橡膠防滑地板 | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | ||||
DC、燈光及信號(hào) | 48V/12V-300W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | ||||
車身 | 玻璃鋼手糊成型 | ||||
儀表臺(tái) | 玻璃鋼成型儀表臺(tái),電壓表、儀表指示燈、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、速度表。 | ||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | ||||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比12.31:1半獨(dú)立懸掛、螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | ||||
輪胎直徑 | 165/70R13 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高 | 5050*1490*1940mm | |||
額定乘員(人) | 8 | ||||
zui大行駛速度km/h | 20—35km/h | ||||
續(xù)駛里程km | 80—100km(平路) | ||||
百公里能耗 | 9.5kwh | ||||
整車重量(含電池) | 870kg | ||||
安全爬坡度 | 15-25% | ||||
zui小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 7.1m | ||||
zui小離地間隙 | 142mm | ||||
軸距 | 3465mm | ||||
輪距 | 前1210/后1300mm | ||||
制動(dòng)距離 | 4.5m |
重慶三珠電動(dòng)車銷售有限責(zé)任公司主要從事電動(dòng)觀光車,電動(dòng)游覽車,電動(dòng)老爺車,電動(dòng)*車,電動(dòng)掃地車等區(qū)域電動(dòng)車的整車銷售與維修、車輛改裝及電動(dòng)觀光車租賃業(yè)務(wù)?,F(xiàn)有產(chǎn)品電動(dòng)觀光車、電動(dòng)老爺車、電動(dòng)*車、老爺車、電動(dòng)掃地車、特種改裝車等各種電動(dòng)車型、能夠滿足客戶的不同需求。有三大電動(dòng)車系列(電動(dòng)高爾夫球車系列,電動(dòng)觀光車系列,電動(dòng)工程車系列),其中電動(dòng)觀光車系列是本公司專為高爾夫球場(chǎng)、旅游景區(qū)、公園、大型游樂園、工廠參觀、封閉社區(qū)、校園、花園式酒店、度假村、別墅區(qū)、房地產(chǎn)看房、城市步行街、機(jī)場(chǎng)接待、車站廣場(chǎng)、港口等區(qū)域開發(fā)的自駕游,區(qū)域*,代步*的環(huán)保型電動(dòng)乘用車輛。整車性能優(yōu)良,外觀設(shè)計(jì)新穎,內(nèi)飾豪華精致,駕駛與乘用相當(dāng)安全,舒適,是目前國(guó)內(nèi)非常理想的區(qū)域用電動(dòng)車。